ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ



  1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Мощности по добыче и переработке:                          
угля, млн. т 13,6 9,6 3,0 3,9 5,1 4,2 6,6 12,3 6,4 4,6 5,3 5,7 5,0
нефти, млн. т - - - - 0,3 3,1 6,0 0,4 0,04 2,4 1,9 0,1 2,8
газа, млрд. м3 ... ... 2,1 - 1,5 1,0 1,9 1,8 0,8 3,0 0,002 - 3,2
Мощности по производству:        
стали, млн. т 1,7 2,6 2,5 - 0,003 0,1 0,6 0,006 1,1 3,3 0,8 0,8 3,6
готового проката черных металлов, млн. т 4,0 0,4 0,2 - - 1,8 - - 1,2 1,2 0,1 - 1,5
стальных труб, тыс. т 765,0 377,0 12,6 168,0 - - 150,0 80,0 88,3 402,0 10,0 50,0 300,0
металлорежущих станков, тыс. шт. 1,4 1,3 0,2 - - - - - - 0,005 - - -
кузнечно-прессовых машин, тыс. шт. 2,6 0,5 0,01 - - - - - - - - - -
тракторов, тыс. шт. 8,7 4,5 5,0 - - 2,5 - - - - - - -
зерноуборочных комбайнов, тыс. шт. - 8,1 - - - - - - 1,0 - - - -
серной кислоты в моногидрате, тыс. т 110,0 460,0 - - - - 290,0 260,0 623,0 700,0 260,0 135,1 370,0
минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), млн. т 1,5 0,8 - - - - 0,1 0,4 0,3 0,1 0,04 0,2 0,04
химических волокон и нитей, тыс. т 12,7 35,4 - - - - 5,0 6,7 - - - 74,0 -
целлюлозы (по варке), тыс. т 248,5 308,0 - - - - - 109,8 - - 6,6 100,0 290,7
бумаги, тыс. т 215,5 - 7,4 - - 48,0 157,0 60,6 - 29,0 119,0 41,2 175,0
картона, тыс. т 119,6 75,0 - - - 50,6 - - - - - - 1,1
цемента, млн. т 3,2 0,7 - 0,05 - - - 0,005 - 1,5 0,5 0,3 -
асбестоцементных листов (шифера), млн. условных плиток 434,0 199,0 - - - - - 22,4 - 162,0 6,8 - -
трикотажных изделий, млн. шт. 3,4 18,0 34,6 0,8 0,3 0,2 - - 1,5 0,2 2,5 - -
чулочно-носочных изделий, млн. пар 9,8 2,7 - 0,1 - 21,0 9,4 - - 0,8 - - 1,5
кожаной обуви, млн. пар 8,2 1,8 2,3 - - - - - 0,01 - - - -
легковых автомобилей, тыс. шт. 100,0 4,9 25,0 - - 26,9 25,0 5,0 - 1,0 235,0 - 137,1
сахара-песка, тыс. ц переработки свеклы в сутки 33 6,9 1,0 1,0 - - 3,0 41,0 34,1 25,6 52,7 21,5 4,5
мяса, т в смену 213 328,5 246,4 53,1 56,3 23,4 110,3 49,8 61,4 160,1 35,0 251,3 323,4
цельномолочной продукции, тыс. т в смену 1,8 1,8 0,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0.3 0,4
сыра твердых сортов (без плавленых), т в смену 44,4 5,3 12,6 7,9 9,4 2,0 8,0 26,4 17,1 10,0 9,7 14,0 -
Построено:                          
электростанций турбинных, млн. кВт 7,1 9,4 3,7 0,3 0,4 0,7 1,7 0,9 2,2 0,8 1,2 0,8 0,5
новых железнодорожных линий, тыс. км ... ... 0,02 - 0,002 0,2 0,04 0,03 0,1 0,2 0,04 0,08 0,2
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, тыс. км 7,4 8,8 12,8 7,5 6,6 4,0 2,8 2,2 2,0 2,0 2,5 3,3 2,5
газопроводов магистральных и отводов от них, тыс. км ... 5,2 3,2 3,2 2,0 1,5 1,8 1,5 2,2 2,2 1,7 1,9 1,9
нефтепроводов магистральных и нефтепродуктопроводов магистральных региональных, тыс. км 1,2 2,1 0,1 0,3 0,7 1,2 1,4 1,4 0,6 0,8 0,5 1,0 3,2
причалов морских портов (включая перегрузочные комплексы морских портов):                          
тыс. пог. м ... 1,4 0,4 0,2 0,2 2,2 0,6 0,4 1,1 0,07 1,7 0,8 3,3
млн. т груза в год ... 2,1 - 1,2 1,2 1,9 8,9 28,2 0,6 5,9 2,5 9,7 16,5

 

Продолжение табл. 16.15

  1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
механизированных причалов речных портов:                          
тыс. пог. м 1,3 1,2 0,5 - - 0,5 0,4 0,2 0,2 1,1 0,6 0,1 0,3
млн. т груза в год ... ... - - - 1,2 1,1 - 0,5 0,02 0,2 - 1,8
животноводческих помещений, тыс. мест                          
для кpупного pогатого скота 2456 2289 1102 153,1 102,8 43,5 39,6 38,1 27,5 59,8 153,3 114,8 96,7
для свиней 2872 1645 471 110,3 30,2 23,5 20,3 43,6 60,7 193,6 810,1 894,7 783,7
для овец 2272 1637 642 73,5 9,6 8,2 12,9 12,7 6,2 18,3 26,8 5,8 9,6
птицефабpик:                          
яичного напpавления, тыс. куp несушек 2969 6169 1054 398,6 36,0 39,2 185,2 826,0 1150,0 715,0 1149,3 1165,0 1693,2
мясного напpавления, млн. голов мясной птицы в год 9,3 67 5,8 0,4 0,04 0,3 1,3 0,2 8,9 35,0 61,4 85,7 70,8
Электрифицировано железных дорог, тыс. км 0,1 0,2 0,6 0,6 0,4 0,03 0,5 0,05 - 0,2 0,002
Проведены работы:                          
по оpошению земель, тыс. га 139 267 105 6,1 4,7 3,2 3,0 2,5 0,5 0,6 1,6 2,7 1,6
по осушению земель, тыс. га 254 252 162 12,2 14,2 29,8 21,2 11,4 5,8 21,4 10,1 10,8 32,3
по культуpтехническим мероприятиям на сельскохозяйственных угодьях, не тpебующих осушения, тыс. га 783 865 59,0 57,8 55,7 96,4 29,9 25,6 22,4 15,7 14,4 11,9

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Годы

Всего построено,
млн. м2 общей площади

в том числе

Удельный вес в общем вводе, процентов

населением за счет собственных и заемных средств жилищно-строительными кооперативами жилых домов населения жилых домов жилищно-строительных кооперативов
1918-1928 129,9 113,9 - 87,7 -
1929-1932 38,3 15,2 - 39,7 -
1933-1937 44,6 17,7 - 39,7 -
1938 - I полугодие 1941 54,1 28,9 - 53,4 -
II полугодие 1941-1945 60,8 35,0 - 57,6 -
1946-19501) 104,0 59,0 - 56,7 -
1956-1960 280,8 128,6 - 45,8 -
1966-1970 284,5 56,9 21,7 20,0 7,6
из них 1970 58,6 9,1 4,8 15,5 8,2
1976-1980 295,1 22,9 13,5 7,8 4,6
из них 1980 59,4 4,0 2,5 6,7 4,2
1986-1990 343,4 25,2 18,5 7,3 5,4
из них 1990 61,7 6,0 2,9 9,7 4,7
1995 41,0 9,0 1,7 22,0 4,2
2000 30,3 12,6 0,7 41,6 2,4
2001 31,7 13,1 0,6 41,2 2,0
2002 33,8 14,2 0,6 41,9 1,7
2003 36,4 15,2 0,5 41,6 1,4
2004 41,0 16,1 0,5 39,2 1,2
2005 43,6 17,5 0,6 40,2 1,4
2006 50,6 20,0 0,6 39,5 1,2
2007 61,2 26,3 0,9 43,0 1,5
2008 64,1 27,4 0,6 42,7 0,9
2009 59,9 28,5 0,5 47,7 0,8

1)  Включая восстановление.

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Годы

Всего введено в действие жилых домов,
млн. м2 общей площади

в том числе построенных населением
за счет собственных и заемных средств

На 1000 человек населения,
м2 общей площади

в городах и поселках городского типа в сельской местности в городах и поселках городского типа в сельской местности в городах и поселках городского типа и в сельской местности в гоpодах и поселках гоpодского типа в сельской местности
1970 43,1 15,5 2,2 6,9 449 527 319
1980 45,0 14,4 1,6 2,4 428 462 348
1990 43,8 17,9 2,2 3,8 417 401 461
1995 32,1 8,9 3,8 5,2 277 297 222
2000 23,1 7,2 6,2 6,4 207 216 182
2001 24,3 7,4 6,6 6,5 217 227 189
2002 26,2 7,6 7,5 6,7 233 247 195
2003 28,3 8,1 7,8 7,4 252 267 210
2004 32,3 8,7 8,2 7,9 285 307 226
2005 34,1 9,5 8,8 8,7 304 326 245
2006 40,6 10,0 10,9 9,1 355 390 259
2007 47,5 13,7 13,8 12,5 431 458 358
2008 49,0 15,1 14,0 13,4 451 472 395
2009 43,8 16,1 14,0 14,5 422 423 421

 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ

 

1993

1995

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов Всего, млн. м2 общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов
Всего введено в действие жилых домов 41,8 100 41,0 100 30,3 100 41,0 100 43,6 100 50,6 100 61,2 100 64,1 100 59,9 100
в том числе по формам собственности:                                    
государственная 15,0 36 9,1 22,1 3,5 11,6 3,0 7,4 3,0 6,9 3,2 6,3 3,3 5,4 3,2 5,0 3,2 5,3
    из нее:                                    
федеральная 11,7 28 7,1 17,2 2,4 7,8 1,7 4,2 1,5 3,5 1,8 3,6 2,1 3,5 1,7 2,6 1,3 2,2
собственность субъектов Российской Федерации 3,3 8 2,0 4,9 1,1 3,8 1,3 3,2 1,5 3,4 1,4 2,7 1,2 1,9 1,5 2,4 1,9 3,1
муниципальная 7,0 17 4,0 9,8 2,8 9,2 3,2 7,8 2,8 6,3 2,9 5,7 3,0 4,8 2,7 4,2 2,2 3,7
частная 10,2 24 14,8 36,0 19,3 63,9 30,0 73,1 33,0 75,7 39,6 78,2 50,7 82,7 53,9 84,2 52,2 87,1
смешанная российская 9,5 23 13,0 31,8 4,2 13,9 4,2 10,2 4,2 9,5 4,0 8,0 3,2 5,3 2,9 4,4 0,9 1,6

ЧИСЛО ПОСТРОЕННЫХ КВАРТИР И ИХ СРЕДНИЙ РАЗМЕР

  1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Всего

Число кваpтиp, тыс. 1190 1044 602 373 382 396 427 477 515 609 722 768 702
Их сpедний pазмеp, м2 общей площади 49,9 59,1 68,2 81,1 83,1 85,3 85,4 86,0 84,5 83,1 84,7 83,4 85,3
Из них по видам кваpтиp, в пpоцентах от общего ввода:                          
однокомнатные 18 18 18 20 20 21 23 25 28 29 31 33 33
двухкомнатные 36 33 32 29 30 30 31 31 32 32 32 32 31
тpехкомнатные 42 42 38 34 33 32 31 29 27 25 24 23 23
четыpехкомнатные и более 4 7 12 17 17 17 15 15 13 14 13 12 13
 

Жилищно-стpоительными коопеpативами

Число кваpтиp, тыс. 52 52 30 11 10 8 7 7 9 8 14 9 6
Их сpедний pазмеp, м2 общей площади 47,5 56,5 58,5 67,1 67,5 69,0 71,4 74,6 69,3 70,8 66,2 68,9 81,9
 

Населением за счет собственных и заемных средств

Число кваpтиp, тыс. 72 79 90 106 108 113 115 116 127 144 190 200 210
Их сpедний pазмеp, м2 общей площади 55,0 76,1 99,7 118,8 120,4 125,7 131,9 138,5 138,3 138,7 138,8 136,7 135,9

16.20. НЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫЕ ДОМА1)
(на конец года)

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Число не завершенных строительством жилых домов (без индивидуальных), тыс. 80,8 41,1 38,7 34,1 28,6 23,2 20,4 17,0 16,4 14,1 12,8
Их общая площадь, млн. м2 90,1 45,2 44,3 40,1 40,1 38,9 35,0 36,1 39,2 39,5 33,9

1) Без индивидуальных жилых домов.


16.21. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тысяч квадратных метров общей площади)

  1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федера­ция, млн. м2 58,6 59,4 61,7 41,0 30,3 33,8 36,4 41,0 43,6 50,6 61,2 64,1 59,9
Центральный федеральный округ 17428 15022 13994 10594 10181 11930 13299 15299 15261 17345 19894 19134 18898
Белгородская область 560 564 717 818 704 663 671 807 831 939 1064 1112 1097
Брянская область 555 497 633 362 225 242 222 229 198 246 299 322 353
Владимирская область 627 709 629 352 281 253 279 324 327 341 376 419 451
Воронежская область 1015 689 940 697 569 653 750 703 784 854 974 1121 888
Ивановская область 479 515 499 207 106 99 120 90 106 179 142 171 187
Калужская область 387 440 581 319 178 198 217 215 263 265 458 632 457
Костромская область 251 369 362 162 157 112 105 82 117 109 140 149 180
Курская область 587 434 450 292 176 192 276 286 298 327 376 447 456
Липецкая область 492 476 575 340 321 304 348 421 508 621 705 722 732
Московская область 3233 2534 2380 2350 2611 3415 4115 5720 5297 6484 7805 7881 8452
Орловская область 401 330 467 216 245 233 239 242 248 253 310 326 302
Рязанская область 504 464 476 359 255 222 264 271 301 377 457 503 510
Смоленская область 495 554 572 306 170 196 260 264 270 297 300 345 346
Тамбовская область 530 482 448 328 241 248 259 311 350 421 502 560 564
Тверская область 568 710 761 391 218 259 293 321 291 354 419 347 450
Тульская область 740 658 576 259 251 192 223 216 199 251 322 417 395
Ярославская область 654 681 671 288 131 175 215 218 224 247 420 397 376
г. Москва 5350 3916 2257 2548 3342 4274 4443 4579 4649 4780 4825 3264 2704
Северо-Западный федеральный округ 6620 6113 5862 3399 2453 2612 3255 3716 3981 4666 5659 6563 5720
Республика Карелия 281 353 356 179 63 69 84 95 88 110 131 147 165
Республика Коми 493 555 666 392 263 149 160 141 159 177 197 184 120
Архангельская область 603 668 663 203 78 107 94 105 118 193 260 347 244
в том числе Ненецкий автономный округ 8 10 23 11 12 5 10 8 33 35 37 64 43
Вологодская область 530 647 711 424 205 239 247 300 293 334 489 545 490
Калининградская область 262 269 357 263 172 198 232 245 266 502 753 801 608
Ленинградская область 798 752 808 449 392 433 444 511 533 671 844 908 1031
Мурманская область 443 485 579 79 28 5 13 7 8 14 13 9 22
Новгородская область 312 330 321 150 89 98 109 148 143 163 205 259 246
Псковская область 341 370 337 248 82 100 114 132 100 126 131 151 192
г. Санкт-Петербург 2557 1684 1064 1012 1081 1214 1758 2032 2273 2376 2637 3212 2603
Южный федеральный округ 7148 6872 7586 5565 4833 5282 5279 5825 6214 7588 9572 9918 9414
Республика Адыгея ... 127 141 99 68 118 58 40 72 42 69 81 126
Республика Дагестан 610 472 883 399 433 485 520 578 628 715 800 907 1066
Республика Ингушетия

309

315

501

40 15 14 20 18 24 24 231 62 37
Чеченская Республика 104 - - - - 41 80 45 55 256
Кабардино-Балкарская Республика 281 232 201 81 193 210 214 221 229 229 237 247 72
Республика Калмыкия 134 120 155 51 37 64 50 52 49 63 78 59 90
Карачаево-Черкесская Республика ... 152 291 115 50 66 69 63 62 81 93 96 198
Республика Северная Осетия - Алания 225 227 157 49 135 134 136 136 119 158 176 197 75
Краснодарский край 1695 1572 1496 1578 1392 1645 1580 1810 1940 2705 3704 3938 3412
Ставропольский край 930 720 1199 1021 668 591 633 648 701 796 946 1065 1079
Астраханская область 293 300 403 339 485 521 582 631 648 669 725 382 476
Волгоградская область 1125 946 925 638 401 450 412 509 515 638 762 820 723
Ростовская область 1546 1689 1234 1051 956 984 1005 1119 1186 1388 1706 2008 1805

 


Продолжение табл. 16.21

  1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Приволжский федеральный округ 12566 13552 13890 8466 6933 7474 7605 8264 9143 10018 12289 13564 12727
Республика Башкорто­­стан 1534 1488 1915 1644 1255 1407 1468 1509 1608 1705 1857 2352 2353
Республика Марий Эл 214 354 463 212 120 140 147 162 182 229 284 299 300
Республика Мордовия 371 374 472 149 182 145 154 156 181 213 243 284 277
Республика Татарстан 1491 1740 1709 1327 1503 1543 1562 1768 1642 1778 2041 2223 2010
Удмуртская Республика 592 718 814 476 257 354 315 361 372 424 483 486 465
Чувашская Республика 471 589 625 466 502 515 543 625 733 855 1005 978 852
Пермский край 1055 1248 1193 628 330 361 415 449 638 718 884 833 695
Кировская область 668 689 859 420 221 190 161 230 257 309 376 426 336
Нижегородская область 1481 1454 1240 737 577 485 576 684 748 827 1072 1354 1404
Оренбургская область 778 925 859 497 385 473 522 545 581 653 752 776 740
Пензенская область 569 592 678 294 223 251 235 279 316 403 554 605 610
Самарская область 1705 1518 1162 690 691 859 850 854 910 754 1287 1328 1025
Саратовская область 1048 1297 1177 600 473 571 475 485 682 810 1022 1113 1130
Ульяновская область 589 566 724 326 214 180 182 157 293 340 429 509 531
Уральский федеральный округ 4114 5447 6257 3771 2265 2850 2811 3169 3570 4379 5593 6227 5316
Курганская область 420 421 551 239 73 101 102 97 124 149 195 281 289
Свердловская область 1703 1900 2041 1113 617 704 779 891 1105 1284 1659 1702 1591
Тюменская область 720 1771 2129 1518 906 1339 1191 1374 1322 1711 2066 2220 2006
в том числе:                          
Ханты-Ман­сийский автономный округ - Югра 237 795 810 741 355 683 583 704 582 758 872 892 827
Ямало-Ненецкий автономный округ 35 230 477 194 97 181 127 151 183 251 254 230 135
Челябинская область 1271 1355 1536 901 669 706 739 807 1019 1235 1673 2024 1431
Сибирский федеральный округ 7770 8891 10195 4799 2777 2840 3272 3894 4407 5434 6915 7175 6248
Республика Алтай ... 52 91 44 25 26 23 41 34 47 52 58 61
Республика Бурятия 300 344 535 219 170 185 184 197 201 217 271 307 248
Республика Тыва 85 101 156 15 31 27 20 17 17 24 33 45 50
Республика Хакасия ... 183 295 122 131 101 100 104 121 138 163 193 185
Алтайский край 964 1193 1252 623 415 372 420 354 398 441 598 632 654
Забайкальский край 377 324 614 222 75 81 102 147 131 179 233 259 269
Красноярский край 1576 1539 1742 910 443 492 575 663 780 899 1159 1102 861
Иркутская область 1078 1266 1512 553 186 231 216 267 303 331 575 585 602
Кемеровская область 1085 1272 1245 650 338 463 512 582 641 804 1010 1063 1063
Новосибирская область 1032 1045 1094 638 505 418 566 705 704 1073 1275 1392 1216
Омская область 841 1033 1122 498 253 230 318 520 756 906 1104 1016 605
Томская область 432 539 537 305 205 214 236 297 321 375 443 524 434
Дальневосточный федеральный округ 2940 3464 3911 1898 798 765 816 832 934 1092 1300 1424 1518
Республика Саха (Якутия) 306 468 744 642 247 250 262 240 261 288 320 291 293
Камчатский край 170 203 210 44 8 14 13 17 13 32 21 63 63
Приморский край 832 994 904 354 191 175 216 215 247 320 367 375 399
Хабаровский край 784 740 804 308 149 136 140 181 195 205 266 304 379
Амурская область 370 425 580 354 122 114 104 80 125 139 169 185 150
Магаданская область 221 161 194 19 6 3 7 4 9 14 15 15 16
Сахалинская область 257 300 266 138 66 43 43 59 44 66 106 149 165
Еврейская автономная область ... 102 115 33 8 17 11 11 16 21 30 39 49
Чукотский автономный округ ... 71 94 6 1 13 20 25 24 7 7 2 4

16.22. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСТРОЕННЫХ НАСЕЛЕНИЕМ
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Введено, тыс. м2 общей площади1)

Удельный вес в общем вводе жилья, процентов

1990 1995 2000 2005 2008 2009 1990 1995 2000 2005 2008 2009
Российская Федеpация 6,0 9,0 12,6 17,5 27,4 28,5 9,7 22,0 41,6 40,2 42,7 47,7
Центральный федеральный округ 751 1935 3246 5154 6769 7556 5,4 18,3 31,9 33,8 35,4 40,0
Белгородская область 57 284 361 486 669 759 7,9 34,8 51,2 58,5 60,2 69,1
Брянская область 79 76 90 119 115 131 12,5 21,1 39,9 60,0 35,8 37,2
Владимирская область 25 52 82 133 216 227 3,9 14,6 29,2 40,8 51,5 50,4
Воронежская область 237 217 210 260 327 370 25,3 31,1 36,9 33,2 29,2 41,6
Ивановская область 12 15 36 43 54 63 2,4 7,2 34,5 40,5 31,4 33,9
Калужская область 16 28 55 130 291 294 2,7 8,7 31,1 49,4 46,1 64,3
Костромская область 8 27 34 61 100 102 2,1 16,7 21,5 52,1 67,0 56,6
Курская область 41 53 61 96 159 108 9,1 18,0 34,5 32,4 35,5 23,6
Липецкая область 38 45 132 226 366 496 6,7 13,1 41,1 44,4 50,7 67,8
Московская область 122 835 1551 2715 3242 3613 5,1 35,5 59,4 51,3 41,1 42,7
Орловская область 17 42 152 110 93 84 3,6 19,3 61,9 44,2 28,6 27,7
Рязанская область 15 28 76 112 123 136 3,2 7,8 29,8 37,2 24,5 26,6
Смоленская область 11 33 45 97 141 130 1,9 10,8 26,6 35,9 41,0 37,5
Тамбовская область 31 80 114 222 391 417 6,9 24,5 47,3 63,3 69,8 74,0
Тверская область 12 57 94 166 213 270 1,5 14,7 43,0 56,8 61,2 60,0
Тульская область 29 44 99 95 194 225 4,9 17,0 39,5 47,9 46,5 57,0
Ярославская область 1 19 54 83 76 92 0,2 6,7 40,9 36,9 19,1 24,4
г. Москва - - - - - 41 - - - - - 1,5

 


Продолжение табл.16.22

 

Введено, тыс. м2 общей площади1)

Удельный вес в общем вводе жилья, процентов

1990 1995 2000 2005 2008 2009 1990 1995 2000 2005 2008 2009
Северо-Западный федеральный округ 168 397 565 881 1504 1660 2,9 11,7 23,1 22,1 22,9 29,0
Республика Карелия 8 11 19 31 44 50 2,2 5,9 30,9 35,2 29,9 30,5
Республика Коми 34 74 97 42 69 51 5,2 19,0 36,8 26,5 37,2 42,2
Архангельская область 57 62 49 49 105 113 8,6 30,7 63,4 41,2 30,1 46,2
в том числе Ненецкий автономный округ 7 5 1 4 8 8 28,7 44,5 10,7 10,7 11,7 17,5
Вологодская область 20 27 64 93 142 159 2,8 6,4 31,4 31,6 26,0 32,4
Калининградская область 4 33 49 98 247 209 1,1 12,5 28,6 36,8 30,9 34,4
Ленинградская область 23 116 172 373 541 629 2,8 25,8 43,9 70,0 59,6 61,0
Мурманская область - - 0,2 2 7 6 - - 0,7 27,2 77,7 27,0
Новгородская область 4 26 45 55 83 103 1,4 17,7 50,6 38,1 32,2 41,7
Псковская область 18 29 34 42 64 79 5,3 11,7 41,1 41,9 42,2 41,4
г. Санкт-Петербург - 19 36 96 202 262 - 1,9 3,3 4,2 6,3 10,1
Южный федеральный округ 2831 2565 3581 4090 6663 6584 37,3 46,1 74,1 65,8 67,2 69,9
Республика Адыгея 74 50 57 53 61 109 52,9 50,9 84,7 74,3 75,0 86,8
Республика Дагестан 645 330 396 505 706 885 73,0 82,7 91,5 80,4 77,8 83,0
Республика Ингушетия

347

19 11 13 47 33

69,4

47,9 74,7 53,1 75,7 88,4
Чеченская Республика - 40 55 70 ... - 97,5 100 93,2
Кабардино-Балкарская Республика 91 35 164 208 210 241 45,2 43,7 85,2 90,7 84,7 94,2
Республика Калмыкия 14 24 26 31 48 55 9,0 47,7 69,8 63,7 81,5 76,4
Карачаево-Черкесская Республика 203 66 45 47 83 58 70,0 57,7 89,8 75,3 86,4 64,2
Республика Северная Осетия - Алания 25 27 87 71 70 60 16,1 55,6 64,7 59,7 35,3 30,4
Краснодарский край 607 918 1076 1352 2817 2444 40,6 58,1 77,3 69,7 71,5 71,6
Ставропольский край 425 534 529 444 599 626 35,5 52,3 79,1 63,4 56,3 58,0
Астраханская область 48 66 359 456 271 268 11,8 19,6 74,1 70,3 70,8 56,3
Волгоградская область 76 118 217 203 434 436 8,2 18,5 54,2 39,4 52,9 60,3
Ростовская область 276 378 614 667 1264 1300 22,3 35,9 64,2 56,2 62,9 72,0
Приволжский федеральный округ 1343 2418 3271 4384 7120 7380 9,7 28,6 47,2 47,9 52,5 58,0
Республика Башкорто­­стан 409 870 808 993 1622 1934 21,3 52,9 64,4 61,7 69,0 82,2
Республика Марий Эл 64 58 67 102 196 210 13,8 27,6 55,8 55,8 65,5 70,1
Республика Мордовия 43 43 104 91 119 98 9,1 28,8 57,3 50,1 42,0 35,3
Республика Татарстан 234 421 592 755 987 775 13,7 31,7 39,4 46,0 44,4 38,6
Удмуртская Республика 110 149 139 252 327 347 13,6 31,3 53,9 67,8 67,1 74,6
Чувашская Республика 122 178 300 458 681 562 19,5 38,2 59,8 62,5 69,7 65,9
Пермский край 60 79 96 207 406 388 5,0 12,6 29,0 32,4 48,7 55,8
Кировская область 11 27 63 91 199 173 1,2 6,4 28,6 35,3 46,6 51,5
Нижегородская область 74 146 178 269 639 909 6,0 19,7 30,9 36,0 47,2 64,8
Оренбургская область 50 144 233 419 433 423 5,8 29,0 60,4 72,2 55,8 57,2
Пензенская область 56 68 108 152 321 296 8,3 23,0 48,2 48,2 53,1 48,6
Самарская область 45 101 235 256 384 418 3,9 14,7 34,0 28,1 28,9 40,8
Саратовская область 43 84 260 221 542 489 3,6 14,1 55,1 32,4 48,7 43,3
Ульяновская область 22 50 88 118 265 359 3,0 15,4 41,0 40,2 52,2 67,6
Уральский федеральный округ 161 291 582 1117 2206 2344 2,6 7,7 25,7 31,3 35,4 44,1
Курганская область 36 49 51 69 162 152 6,5 20,6 70,2 55,9 57,5 52,8
Свердловская область 39 90 218 327 683 739 1,9 8,0 35,3 29,6 40,1 46,5
Тюменская область 54 80 159 298 624 670 2,6 5,3 17,6 22,5 28,1 33,4
в том числе:                        
Ханты-Ман­сийский автономный округ – Югра 10 22 48 90 185 230 1,3 3,0 13,5 15,5 20,8 27,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 2 2 7 17 31 27 0,3 1,2 6,7 9,3 13,5 19,9
Челябинская область 32 72 154 423 737 783 2,1 8,0 22,9 41,5 36,4 54,7
Сибирский федеральный округ 514 749 1032 1563 2582 2427 5,0 15,6 37,1 35,5 36,0 38,8
Республика Алтай 24 24 16 27 40 42 26,6 54,3 65,0 78,9 69,0 68,4
Республика Бурятия 48 86 130 126 193 171 8,9 39,1 76,3 62,7 62,7 68,7
Республика Тыва 15 3 11 9 40 36 9,7 17,6 33,7 50,3 89,0 71,8
Республика Хакасия 15 19 48 62 95 109 5,2 15,9 36,2 51,4 49,5 58,8
Алтайский край 129 229 267 238 355 328 10,3 36,8 64,4 59,8 56,2 50,1
Забайкальский край 23 29 30 38 65 80 3,7 12,9 40,5 29,1 25,0 29,6
Красноярский край 23 52 103 160 279 294 1,3 5,7 23,1 20,5 25,3 34,2
Иркутская область 20 42 52 98 188 137 1,3 7,5 28,1 32,3 32,2 22,8
Кемеровская область 55 82 130 346 395 431 4,4 12,6 38,5 54,0 37,1 40,6
Новосибирская область 30 56 98 147 413 341 2,7 8,8 19,4 20,8 29,7 28,0
Омская область 121 79 85 259 409 337 10,7 15,8 33,4 34,2 40,2 55,7
Томская область 11 48 62 53 111 123 2,0 15,8 30,1 16,5 21,2 28,3
Дальневосточный федеральный округ 215 516 316 332 498 564 5,5 27,3 39,4 35,7 35,0 37,2
Республика Саха (Якутия) 177 381 162 135 135 130 23,7 59,3 65,5 51,9 46,4 44,3
Камчатский край 3 3 3 3 1 3 1,4 7,7 36,0 23,8 1,9 3,9
Приморский край 11 42 67 110 206 230 1,3 11,9 34,8 44,5 54,8 57,7
Хабаровский край 7 34 25 31 53 70 0,9 11,2 16,7 15,9 17,3 18,5
