ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ



 

Число строительных организаций - всего

в том числе с численностью работников до 100 человек

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Всего 127764 129340 114705 112846 122598 131394 155036 175817 117603 123716 110268 108630 118406 126991 150370 171453
в том числе по формам собственности:                                
государственная 4778 3108 2098 1877 1759 1559 1346 1249 3273 2167 1436 1255 1229 1038 873 798
муниципальная 1050 1032 742 685 692 647 601 512 839 850 629 558 572 551 507 432
частная 108639 115331 107598 106834 116321 125464 150317 171291 104792 112478 104633 103943 113325 122191 146680 167871
смешанная российская 12683 7787 2742 2004 1715 1414 1076 864 8063 6225 2164 1556 1303 1045 786 634
прочие 614 2082 1525 1446 2111 2310 1696 1901 636 1996 1406 1318 1977 2166 1524 1718

16.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ в 2009 г.

 

Число строительных
организаций - всего

в том числе с численностью работников, человек

 до 100 101-250 свыше 250
Всего 175817 171453 2787 1577
в том числе по формам собственности:        
государственная 1249 798 322 129
муниципальная 512 432 51 29
частная 171291 167871 2159 1261
смешанная российская 864 634 144 86
прочие 1901 1718 111 72

16.7. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕМЕНТАМ

(по фактической себестоимости; в процентах к итогу)

  1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Все затраты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе по элементам:                        
материальные затраты 52,7 52,0 59,3 57,5 55,9 58,0 59,9 57,4 58,7 59,7 59,4 57,0
затраты на оплату труда 26,9 23,8 20,3 22,5 23,7 22,6 21,3 21,1 20,4 19,6 19,6 19,3
единый социальный налог1) 4,0 9,0 7,8 8,1 7,5 6,8 6,2 5,0 4,6 4,3 4,1 4,0
амортизация основных средств 6,6 3,8 2,1 2,0 2,4 2,3 2,4 2,4 2,5 2,0 2,1 2,7
прочие затраты 9,8 11,4 10,5 9,9 10,5 10,3 10,2 14,1 13,8 14,4 14,8 17,0

1) До 2002 г. – отчисления на социальные нужды.


16.8. ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ

 

1995

2000

2004

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская
Российская Федера­ция 127764 4778 108639 12683 129340 3108 115331 7787 114705 2098 107598 2742
Центральный федеральный округ 42958 1335 37259 3981 43126 732 39167 2154 36689 584 34633 814
Белгородская область 714 39 484 184 864 19 760 35 1341 4 1292 10
Брянская область 983 19 818 112 620 14 548 48 416 11 362 32
Владимирская область 1222 42 1065 102 1373 23 1293 37 1031 26 981 15
Воронежская область 1241 45 920 238 1985 15 1862 84 1865 18 1781 31
Ивановская область 971 58 819 77 1064 29 973 53 1295 63 1157 48
Калужская область 890 32 732 117 805 8 699 70 882 7 842 19
Костромская область 561 60 402 78 763 66 621 29 811 64 699 18
Курская область 665 58 469 132 457 23 361 61 696 20 641 28
Липецкая область 727 18 540 150 620 26 523 46 593 19 542 15
Московская область 5035 181 4320 516 8174 165 7000 573 6158 48 5960 124
Орловская область 523 16 405 92 344 9 308 26 325 7 298 15
Рязанская область 907 30 726 135 1101 25 1021 45 953 6 922 10
Смоленская область 697 51 517 113 812 47 683 66 477 33 383 40
Тамбовская область 604 39 487 63 433 6 378 21 468 6 433 6
Тверская область 1186 70 1020 78 946 17 841 68 787 12 735 17
Тульская область 1518 51 1232 228 1267 17 1035 187 1078 19 998 45
Ярославская область 1481 65 1251 141 1441 17 1334 69 1587 16 1531 22
г. Москва 23033 461 21052 1425 20057 206 18927 636 15926 205 15076 319
Северо-Западный  федеральный округ 13087 412 11620 900 18449 431 16867 626 10435 186 9770 156
Республика Карелия 719 27 631 56 582 28 482 48 547 21 499 17
Республика Коми 1148 43 1023 72 640 38 557 40 786 23 751 8
Архангельская область 906 39 746 106 934 20 850 50 350 7 326 7
в том числе Ненецкий автономный округ 11 1 6 4 36 2 33 1 24 2 22 -
Вологодская область 1098 14 993 76 1108 5 1021 76 1055 6 1016 25
Калининградская область 748 43 625 72 797 22 663 40 782 10 714 8
Ленинградская область 1118 33 1012 60 1827 26 1662 88 881 22 795 23
Мурманская область 814 12 733 65 296 25 256 12 417 17 387 8
Новгородская область 784 49 677 48 442 6 397 29 395 2 375 4
Псковская область 404 27 322 47 385 37 329 7 521 11 496 4
г. Санкт-Петербург 5348 125 4858 298 11438 224 10650 236 4701 67 4411 52
Южный федеральный округ 17676 815 14939 1625 14095 632 12138 849 14412 512 13170 338
Республика Адыгея 306 26 253 17 270 23 218 18 291 8 278 4
Республика Дагестан 2183 110 1966 90 995 221 563 97 1213 218 788 84
Республика Ингушетия 248 150 ... 545 34 491 6 964 36 902 7
Кабардино-Балкарская Республика 452 60 285 88 401 27 303 59 356 13 310 27
Республика Калмыкия 265 48 187 26 181 8 143 21 123 2 113 4
Карачаево-Черкесская Республика 289 13 232 42 229 4 212 8 226 5 217 1
Республика Северная Осетия - Алания 278 66 157 51 444 75 287 38 382 53 281 13
Чеченская Республика ... ... ... ...
Краснодарский край 4834 205 3914 669 3633 98 3251 167 3444 60 3235 61
Ставропольский край 1518 90 1260 145 1256 29 1104 90 1416 22 1339 36
Астраханская область 1087 54 958 66 761 37 671 41 823 26 765 13
Волгоградская область 3262 81 2970 174 1897 18 1740 98 1910 19 1832 29
Ростовская область 2954 62 2607 257 3483 58 3155 206 3264 50 3110 59

 

ФОРМ Собственности по СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2005

2006

2007

2008

2009

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская
112846 1877 106834 2004 1 22598 1759 116321 1715 131394 1559 1 25464 1414 1 55036 1346 1 50317 1076 175817 1249 1 71291 864
38594 493 36813 593 41796 463 39707 523 45079 417 43108 414 48920 335 47657 243 57954 315 56623 224
1479 5 1405 9 1797 4 1723 12 1898 4 1840 10 2608 2 2541 10 2754 2 2688 7
432 14 375 29 443 5 399 22 504 5 460 21 510 2 486 8 540 6 512 6
976 26 929 9 821 22 779 11 927 20 879 8 1078 21 1045 2 2013 16 1984 5
1752 12 1703 20 1800 17 1749 13 2117 16 2064 15 1874 12 1832 15 2265 12 2216 15
1155 30 1096 11 985 34 917 13 1763 33 1686 10 2005 13 1949 8 2342 17 2267 16
879 5 848 13 827 6 798 10 784 5 756 13 1278 7 1250 10 1529 5 1513 5
957 55 858 19 1142 53 1038 21 1315 45 1227 17 712 29 651 10 1064 26 1009 4
644 16 599 22 602 19 557 14 724 18 681 12 1134 17 1108 2 1283 12 1264 2
572 16 534 7 566 13 529 12 574 7 543 8 585 5 554 7 594 5 564 5
6367 64 6167 91 8765 67 8544 93 8686 60 8419 86 6665 66 6429 67 8546 61 8327 67
450 3 434 11 475 6 448 13 403 2 390 8 562 1 553 5 880 1 872 3
768 12 714 20 921 9 858 19 1011 8 966 11 1056 5 1037 2 1524 5 1506 3
510 23 440 27 483 22 432 10 503 20 453 13 812 19 770 6 784 18 743 3
535 6 509 3 541 5 517 4 571 4 551 4 770 3 752 3 799 3 783 2
858 12 809 14 878 10 836 15 903 15 859 16 1167 19 1122 9 1382 17 1334 9
1185 13 1129 29 1215 12 1156 27 1448 13 1385 22 1727 9 1679 11 1848 10 1803 11
1479 12 1433 16 1584 7 1547 12 1500 5 1467 8 2248 4 2226 8 3651 6 3624 7
17596 169 16831 243 17951 152 16880 202 19448 137 18482 132 22129 101 21673 60 24156 93 23614 54
9864 170 9255 110 11264 190 10494 139 12491 149 11701 118 15291 136 14506 109 15271 115 14592 88
481 14 453 10 467 10 437 10 408 7 389 6 499 4 479 4 983 4 960 4
853 13 825 6 1030 23 973 9 1133 12 1089 10 1309 5 1278 7 1585 7 1550 5
350 7 322 5 371 9 342 5 466 8 437 5 547 6 519 8 530 7 503 8
25 2 22 - 25 1 22 - 32 1 30 - 32 1 29 - 27 1 26 -
876 5 851 13 809 5 789 7 798 4 778 8 865 5 849 7 921 4 906 7
1193 9 1135 8 1291 9 1226 8 3287 4 3228 6 3298 3 3247 2 3199 5 3147 3
750 28 672 17 886 33 784 28 711 30 613 17 1008 28 910 18 801 24 717 11
402 19 374 6 390 13 364 8 364 11 338 9 596 10 572 7 886 7 871 5
313 - 301 2 379 - 365 2 385 - 371 2 639 1 627 2 833 1 824 1
447 7 422 7 419 4 399 5 468 4 444 6 423 5 400 4 518 4 492 6
4199 68 3900 36 5222 84 4815 57 4471 69 4014 49 6107 69 5625 50 5015 52 4622 38
14200 475 13092 286 14755 433 13716 243 14751 427 13704 194 18006 378 17020 208 18783 320 17900 97
270 10 258 1 310 10 281 8 303 12 277 9 411 10 388 9 400 11 387 1
1230 218 805 84 1287 210 944 46 1226 152 917 34 1202 151 896 65 971 108 808 7
964 36 902 7 547 11 527 1 703 8 693 - 675 10 664 - 683 13 666 -
348 17 289 36 402 13 360 21 292 10 255 22 585 6 564 10 526 4 506 11
68 3 56 3 70 1 64 3 67 1 60 4 87 1 77 5 89 2 81 3
212 3 207 - 221 4 213 - 192 5 181 - 239 6 226 - 248 3 236 2
273 32 217 11 283 42 210 12 314 32 251 9 382 17 348 4 527 12 501 4
  265 83 169 - 319 57 261 1 454 52 402 -
3479 50 3318 41 3523 39 3357 46 3553 27 3389 32 3796 28 3593 31 3672 22 3548 28
1322 24 1252 29 1468 25 1402 22 1225 25 1155 13 1177 24 1129 4 1308 24 1257 4
795 17 753 11 851 15 802 6 892 12 848 7 1000 14 958 4 966 13 920 3
1741 11 1689 21 1971 12 1898 26 1856 7 1808 22 3909 6 3812 47 3402 9 3352 17
3498 54 3346 42 3822 51 3658 52 3863 53 3701 42 4224 48 4104 28 5537 47 5236 17


 

1995

2000

2004

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская
Приволжский федеральный округ 23742 973 19719 2751 22362 530 19338 1995 24601 361 22971 785
Республика Башкорто­­стан 3081 211 2271 511 2248 88 1770 294 3884 62 3547 221
Республика Марий Эл 407 29 339 38 481 22 370 78 339 16 286 26
Республика Мордовия 620 43 435 138 620 47 445 97 829 38 693 50
Республика Татарстан 4536 283 3841 371 3750 118 3125 429 3778 50 3521 152
Удмуртская Республика 1043 26 888 105 1212 29 1004 151 1085 30 1002 36
Чувашская Республика 747 52 536 151 804 18 701 60 851 7 808 22
Пермский край 2225 38 1961 212 1645 14 1506 101 1822 12 1756 19
Кировская область 618 25 492 94 571 20 514 25 654 24 603 11
Нижегородская область 1743 25 1494 190 2385 12 2193 125 2996 7 2919 50
Оренбургская область 1259 18 1089 142 1520 7 1304 197 1411 11 1323 59
Пензенская область 1016 39 768 190 932 38 741 125 737 18 699 13
Самарская область 2961 21 2671 259 4092 27 3832 204 4254 21 4124 68
Саратовская область 2528 85 2160 263 1401 49 1291 29 1294 43 1119 11
Ульяновская область 958 78 774 87 701 41 542 80 667 22 571 47
Уральский федеральный округ 10094 223 8558 1004 11430 175 10537 566 10328 110 9930 170
Курганская область 801 53 642 93 536 38 462 19 420 27 370 5
Свердловская область 2430 73 1866 243 4175 60 3944 140 3670 25 3587 36
Тюменская область 4197 60 3713 403 3855 56 3488 244 3825 47 3642 80
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1899 20 1665 203 1534 12 1347 138 1706 11 1633 38
Ямало-Ненецкий автономный округ 1066 23 965 71 1341 9 1250 67 945 6 894 25
Челябинская область 2666 37 2337 265 2864 21 2643 163 2413 11 2331 49
Сибирский федеральный округ 13981 697 11413 1692 14421 369 12622 1138 13111 228 12362 322
Республика Алтай 187 13 160 14 159 1 133 25 112 3 100 5
Республика Бурятия 584 19 406 142 531 8 462 58 528 5 507 13
Республика Тыва 197 41 120 29 76 18 40 16 89 16 65 4
Республика Хакасия 452 14 369 65 416 12 301 92 237 10 219 3
Алтайский край 1089 25 953 97 1388 66 1235 65 1565 35 1474 28
Забайкальский край 441 66 321 50 417 28 328 41 312 11 268 16
Красноярский край 2060 179 1500 322 1216 105 891 108 1716 66 1500 83
Иркутская область 1492 77 1147 251 1708 15 1478 199 1108 14 1029 56
Кемеровская область 3385 77 3040 242 2390 40 2173 134 2271 21 2198 25
Новосибирская область 1724 65 1450 196 2907 36 2653 190 2413 24 2330 44
Омская область 1800 77 1501 212 2182 18 1987 152 1710 10 1665 16
Томская область 570 44 446 72 1031 22 941 58 1050 13 1007 29
Дальневосточный федеральный округ 6226 323 5131 730 5457 239 4662 459 5129 117 4762 157
Республика Саха (Якутия) 839 53 655 126 922 81 751 90 653 25 607 14
Камчатский край 533 17 432 80 261 5 224 28 269 2 248 15
Приморский край 1503 38 1270 194 937 28 820 72 2021 21 1922 50
Хабаровский край 1357 75 1130 141 1740 84 1491 134 953 42 857 37
Амурская область 864 72 663 118 601 14 493 78 475 11 435 24
Магаданская область 310 7 287 12 295 3 264 24 202 1 192 6
Сахалинская область 586 31 509 41 574 7 521 22 453 5 413 8
Еврейская автономная область 119 10 97 12 62 11 41 10 60 8 49 3
Чукотский автономный округ 115 20 88 6 65 6 57 1 43 2 39 -


Продолжение табл. 16.8

2005

2006

2007

2008

2009

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

Всего
органи-
заций

в том числе
по формам собственности

госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская госу- дарст- венная частная смешан- ная рос- сийская
22843 308 21668 555 24430 285 23370 404 26179 247 25300 325 31988 203 31226 302 35054 225 34337 244
3543 49 3301 167 3483 22 3298 122 3712 13 3562 100 4164 13 4043 74 4700 11 4591 65
344 18 291 29 395 18 350 12 447 19 411 11 512 18 481 10 460 15 439 4
724 28 643 25 868 26 772 25 984 24 898 15 730 4 702 10 985 2 969 4
3498 45 3291 118 3703 62 3515 65 3951 48 3836 48 4490 18 4355 67 6191 44 6075 36
980 35 914 22 1227 33 1158 22 1675 31 1618 15 1791 45 1730 8 2344 44 2285 7
1002 12 946 17 1155 11 20 15 1242 11 1206 7 1643 11 1551 68 1814 11 1723 68
1635 7 1590 15 2065 9 2025 12 1928 5 1895 12 1917 6 1899 6 2537 5 2517 7
593 13 559 10 571 11 541 9 634 10 610 6 994 11 972 4 1012 8 992 3
2861 4 2803 29 2924 1 2883 16 3334 1 3284 13 5678 - 5652 8 3843 - 3818 5
1386 7 1337 25 1536 8 1484 24 1604 4 1557 28 2390 1 2354 17 2074 2 2054 8
825 26 774 12 818 21 779 9 761 19 723 9 868 18 836 2 1323 15 1292 4
3551 18 3463 33 3793 16 3710 28 3792 13 3723 25 4716 9 4684 6 5108 5 5081 6
1162 29 1104 7 1019 35 942 9 1036 40 952 4 1054 40 968 8 1207 58 1072 15
739 17 652 46 873 12 807 36 1079 9 1025 32 1041 9 999 14 1456 5 1429 12
10078 93 9755 116 11333 84 11029 95 11916 84 11601 92 12643 89 12363 68 18380 84 18109 64
468 25 421 4 528 24 482 7 522 24 486 3 584 24 554 1 646 23 619 1
3330 14 3258 39 3452 13 3387 25 3910 5 3855 21 3904 8 3848 13 6868 8 6826 11
3838 41 3703 40 4270 35 4152 31 4259 43 4110 35 4397 45 4247 33 7055 41 6899 33
                                       
1718 12 1671 17 1972 10 1931 14 1869 16 1814 16 1892 17 1840 19 2890 16 2837 15
769 4 736 14 698 2 677 10 614 2 595 6 681 1 660 6 933 - 914 6
2442 13 2373 33 3083 12 3008 32 3225 12 3150 33 3758 12 3714 21 3811 12 3765 19
12479 237 11795 225 13514 215 12854 201 15179 145 14654 161 21747 116 21371 87 23042 100 22674 104
134 3 122 4 161 1 151 3 177 1 169 1 232 1 225 - 261 - 253 2
487 6 463 14 656 5 634 9 657 4 633 9 801 3 772 13 898 2 876 18
129 17 84 27 135 17 106 11 149 19 118 10 167 11 153 1 164 5 153 1
318 11 292 5 328 9 311 4 329 9 314 2 337 10 322 1 389 7 377 2
1406 73 1249 21 1339 71 1179 25 1444 27 1384 10 2167 25 2112 11 2599 29 2524 20
317 6 287 6 315 4 290 5 336 3 305 3 344 4 314 2 338 1 317 3
1355 33 1214 53 1539 35 1393 53 2340 21 2240 35 4495 13 4434 17 4066 13 4015 18
1222 13 1169 30 1279 8 1231 27 1447 5 1388 35 2108 5 2081 10 2280 3 2252 9
1988 13 1941 12 2151 9 2100 11 2450 9 2404 8 2462 8 2429 6 3185 9 3157 5
2335 19 2272 25 2538 16 2474 23 2537 10 2469 22 4605 10 4566 7 4278 7 4235 6
1866 31 1812 9 1880 27 1824 13 1911 25 1861 10 2264 15 2214 15 2671 13 2618 17
922 12 890 19 1193 13 1161 17 1402 12 1369 16 1765 11 1749 4 1913 11 1897 3
4788 101 4456 119 5506 89 5151 110 5799 90 5396 110 6441 89 6174 59 7333 90 7056 43
653 30 593 17 699 26 642 13 776 21 723 11 882 19 828 10 1104 16 1053 11
208 3 194 7 284 4 264 12 336 8 312 6 386 4 371 1 317 3 306 1
1894 21 1810 34 2082 20 1975 41 2230 21 2105 45 2474 21 2413 25 2595 19 2547 8
943 18 873 32 983 15 928 15 923 15 856 19 877 16 833 11 894 20 852 7
444 8 411 17 640 4 616 11 714 14 672 13 906 14 878 4 968 15 925 8
148 1 142 2 133 1 127 2 128 1 122 2 111 3 103 1 121 4 113 1
374 9 327 7 551 9 488 8 529 7 462 8 614 9 571 4 1128 7 1072 4
67 8 55 3 92 7 75 8 122 2 109 4 160 2 151 1 186 2 174 1
57 3 51 - 42 3 36 - 41 1 35 2 31 1 26 2 20 4 14 2

 

16.9. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Млрд. руб. (в фактически действовавших ценах) 80,1 102,2 123,1 172,7 288,4 442,5 681,8 696,1
В процентах от общего объема инвестиций 5,6 5,6 5,6 6,0 7,6 8,5 10,2 11,5

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

 

16.10. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНОГО ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 1)

(на конец года)

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Наличие основных фондов (по полной учетной стоимости), млрд. руб. 273,8 307,5 264,3 324,8 482,5 520,9 618,4
Структура основных фондов по видам, в процентах от наличия основных фондов на конец года:              
здания 23,9 20,6 26,2 24,1 21,7 23,0 24,2
сооружения 29,6 32,4 9,9 12,8 23,1 12,8 13,3
машины и оборудование 30,3 31,0 42,1 42,0 36,4 42,0 41,2
транспортные средства 13,8 13,6 18,4 18,1 16,1 19,3 18,6
прочие 2,4 2,4 3,4 3,0 2,7 2,9 2,7
Степень износа основных фондов на конец года, процентов 39,3 36,7 42,0 41,4 36,1 39,8 42,1
Удельный вес полностью изношенных основных фондов, в процентах от общего объема основных фондов 11,9 10,7 12,2 11,4 9,4 10,5 11,2
Ввод в действие основных фондов (в фактически действовавших ценах), млрд. руб. 30,5 30,8 39,9 57,5 95,1 124,0 104,4

1) По коммерческим организациям (без субъектов малого предпринимательства).

16.11. СОСТОЯНИЕ ПАРКА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ1)

 

Удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем количестве машин, процентов

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Экскаваторы одноковшовые 21,5 42,5 44,5 47,4 48,4 47,5 46,8 44,7 42,3 37,7 37,5
Скреперы 18,7 55,7 58,8 60,7 70,3 72,5 71,0 71,7 71,9 73,2 68,9
Бульдозеры на тракторах 22,3 51,4 53,4 56,2 56,6 57,6 57,6 56,5 54,9 52,4 52,3
Краны башенные 38,7 60,7 66,1 70,7 72,7 73,0 74,0 69,0 60,9 55,6 57,7
Краны на пневмоколесном ходу 33,0 55,0 59,6 62,6 66,0 65,5 64,6 63,4 64,1 59,2 58,5
Краны на автомобильном ходу 23,2 40,1 43,4 46,4 47,5 49,4 49,4 47,8 46,2 42,7 42,5
Краны на гусеничном ходу 42,4 64,1 67,9 72,6 74,1 76,1 75,7 73,8 70,1 68,6 69,0
Автогрейдеры 15,8 30,5 33,4 36,6 39,8 40,4 44,6 47,2 49,2 50,3 51,1
Тракторы 15,6 41,4 44,6 49,6 51,5 53,1 53,5 53,9 55,4 55,5 56,2

1)  1995, 2002-2009 гг. - на конец года; 2000, 2001 гг. – на 1 октября.

 

16.12. ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(в процентах)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Индекс предпринимательской уверенности -27 -22 -28 -22 -19 -10 -7 -2 2 -20

 

16.13. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(в процентах от числа обследованных организаций)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Оценка экономической ситуации:                    
ниже нормального уровня 32 23 23 20 19 15 15 11 9 28
нормальный уровень 65 74 72 75 75 77 75 76 77 68
выше нормального уровня 3 3 5 5 6 8 10 13 14 4

 

 

16.14. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в процентах от числа обследованных организаций)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Высокий уровень налогов 81 73 67 64 60 45 45 42 43 40
Неплатежеспособность заказчиков 81 65 62 55 48 38 32 27 24 43
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий 53 45 50 47 45 36 37 42 46 32
Недостаток заказов на работы 29 30 35 33 27 18 15 12 11 27
Конкуренция со стороны других строительных фирм 16 24 30 33 35 31 35 35 32 29
Недостаток квалифицированных рабочих 14 20 22 23 28 24 25 26 30 16
Нехватка и изношенность машин и механизмов 19 19 14 14 13 7 6 7 5 3
Высокий процент коммерческого кредита 14 10 9 11 16 12 14 13 11 18

 


ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ,
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 572; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!