ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».СТАРШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Дата проведения с _____ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||
| Формирование элементарных математических представлений | Развитие познавательно- исследовательской деятельности | Предмет.окружен. | Социальный мир | Мир природы | |||||||||||||||||||
| Считает (отсчитывает в пределах 10) | Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» | Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы) | Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем наложения и приложения | Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины | .Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей суток | Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам | Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 9количесво сторон, углов, равенство/неравенство | Умеет использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий | Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления скрытых свойств | Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом, определяет алгоритм собственной деятельности | Выделяет разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. | Принимает активное участие в проектной деятельности: исследовательских, творческих и нормативных | Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны | Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. | Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей | Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет | Знает и называет свою страну, ее столицу | Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники | Называет времена года, отмечает их особенности | Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений | Бережно относится к природе | ||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| Эффективность педагогических воздействий % | |||||||||||||||||||||||
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».СТАРШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
Дата проведения с _____ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | ||||||||
| Развитие речи | Приобщениек художественной литературе | |||||||||
| Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и личностного характера | Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок | Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения | Определяет место звука в слове | Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению | Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки | Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу | Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях | Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения | ||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| Эффективность педагогических воздействий % | ||||||||||
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 258; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
