ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».СТАРШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». СТАРШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
Дата проведения с _____ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Физическая культура | Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни | |||||||||||||||||||||||||||||
| Владеет основными движениями в соответствии с возрастом | Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях | Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах | Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп | Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа | Запрыгивает на предмет (высота 20 см) | Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см | Прыгает в длину с места (не менее 80 см) | Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) | Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) | Прыгает через короткую и длинную скакалку | Бег 30 м, (мин. и сек.) | Бег 90 м (мин. и сек.) | Подъём в сед за 30 сек | Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском | Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой | Отбивает мяч на месте не менее 10 раз | Ведет мяч на расстояние не менее 6 м | Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие | Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге | Выполняет повороты направо, налево, кругом | Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. | Следит за правильной осанкой | Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу | Владеет элементарными навыками личной гигиены | Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого) | Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих здоровье | Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой | Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня | ||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность педагогических воздействий % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Условные обозначения:
Проявление: не сформирован; находится в стадии формирования ; сформирован
Примечание:
ü показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
ü показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.
ü показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»СТАРШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
Дата проведения с _____ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||
| Социализация, развитие общения, нравственное воспитание | Ребенок в семье и сообществе
| Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
| Формирование основ безопасности
| ||||||||||||||||||||||||||
| Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам | Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры | Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или, играя в одиночку, может играть все роли | Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли | В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш | Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры | Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями | Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением товарищей | Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей | Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников | Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения | В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых | Использует речь для решения конфликтных ситуаций | Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. | Уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола | С помощью взрослых создает простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. | Знает, где работают родители, как важен для общества их труд | Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, украшает ее произведениями искусства, рисунками. | Стремится принимать участия в мероприятиях, которые проводятся в детском саду | Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок | Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол | Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада | Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы | Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в быту | Соблюдает элементарные правила поведения на улице | Соблюдает элементарные правила безопасности поведения на дороге | Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в общественных местах | Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения | ||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность педагогических воздействий % | |||||||||||||||||||||||||||||
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».СТАРШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
Дата проведения с _____ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||
| Приобщение к искусству | Изобразительная деятельность | Конструктивно-модельная деятельность | Музыкальная деятельность | |||||||||||||||||||||||
| Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. | Выделяет, называет, группирует произведения по видам искусства | Бережно относится к произведениям искусства. | Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , использование разных материалов) | Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке | Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской и т.д. игрушки | Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообразие используемых приемов лепки | Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги | Анализирует проект постройки | Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме | Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист пополам) | Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы | .Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыслом | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность педагогических воздействий % | ||||||||||||||||||||||||||
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 415; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
