Показатели работы водопроводов (отдельных водопроводных сетей) по формам собственности



 

Государственная Муниципальная Частная Другая Государственная Муниципальная Частная Другая

2014

2015

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, всего 226 725 382 73 241 745 320 71
из них число отдельных водопроводных сетей 64 98 44 21 82 95 49 26
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. м3 в сутки 143,0 1185,0 1423,2 83,4 169,5 1204,1 1365,4 76,1
Число насосных станций 1-го подъема, ед. 188 1575 1647 195 198 1807 1435 183
Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема, тыс. м3 в сутки 168,1 1168,0 1848,2 100,1 202,0 1148,0 1652,3 90,2
Протяженность водопроводных сетей (на конец года), км 1125,5 17733,9 11605,8 1275,2 1065,5 19101,6 10057,0 1253,2
из них нуждающиеся в замене 228,6 8472,7 6109,0 276,3 247,8 9253,2 5498,4 242,2
Одиночное протяжение водопроводных сетей, км: водоводов 499,1 3887,4 2790,3 562,2 436,0 4026,2 2355,5 581,2
из них нуждающиеся в замене 59,5 2093,8 1413,5 99,8 58,3 2167,7 1245,8 80,8
уличной водопроводной сети 556,8 12774,4 7251,5 590,7 559,1 13794,2 6210,9 586,7
из них нуждающиеся в замене 151,3 5957,0 3770,7 163,7 172,3 6635,1 3369,4 148,9
внутриквартальной и внутридворовой сети 69,6 1072,1 1564,0 122,3 70,4 1281,2 1490,6 85,3
из них нуждающиеся в замене 17,8 421,9 924,8 12,8 17,2 450,4 883,2 12,5
Заменено водопроводных сетей, км 6,0 290,0 109,2 6,6 4,5 246,1 78,7 7,6
в том числе: водоводов 0,3 16,6 21,2 3,4 0,6 19,2 12,7 4,0
уличной водопроводной сети 5,2 266,3 82,0 2,8 3,3 220,6 61,9 3,0
внутриквартальной и внутридворовой сети 0,5 7,1 6,0 0,4 0,6 6,3 4,1 0,6
Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, млн. м3 24,8 141,3 313,1 14,0 31,3 150,6 305,2 14,6
в том числе подземной 15,0 107,2 304,8 12,5 21,7 112,6 296,4 13,2
Подано воды в сеть, млн. м3 25,5 194,8 330,8 16,8 31,9 204,4 322,4 17,9
Пропущено через очистные сооружения, млн. м3 9,5 22,1 22,5 1,4 9,4 26,1 22,9 2,0
Утечка и неучтенный расход воды, млн. м3 7,6 86,6 120,6 3,9 9,9 89,0 111,1 3,3
Отпущено воды всем потребителям, млн. м3 17,9 108,2 210,2 12,9 22,1 115,4 211,3 14,6
из них: населению 8,9 77,6 98,3 4,2 10,0 85,2 102,0 4,9
бюджетофинансируемым организациям 2,7 7,9 8,3 0,5 3,0 6,8 7,9 0,5
Число аварий, единиц 20 770 481 114 42 385 674 47

2.5. Отдельные показатели работы водопроводов
(отдельных водопроводных сетей) по формам собственности
в 2015 году

(в процентах)

Подано воды в сеть по формам собственности

(в процентах)

2.7. Показатели работы водопроводов (отдельных водопроводных сетей)
в городских поселениях и городских округах по формам собственности

 

Государственная Муниципальная Частная Другая Государственная Муниципальная Частная Другая

2014

2015

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, всего 155 64 53 27 161 62 55 29
из них число отдельных водопроводных сетей 61 19 3 5 69 13 12 6
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. м3 в сутки 132,5 565,3 1055,3 42,9 145,8 517,5 1039,4 45,4
Число насосных станций 1-го подъема, ед. 141 402 921 130 150 422 881 139
Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема, тыс. м3 в сутки 146,7 523,7 1428,3 56,3 165,0 435,1 1294,5 58,8
Протяженность водопроводных сетей (на конец года), км 983,2 5402,1 4149,8 534,2 917,4 5527,8 3922,7 471,2
из них нуждающиеся в замене 210,3 2553,8 2564,5 134,1 206,7 2641,5 2452,4 141,5
Одиночное протяжение водопроводных сетей, км: водоводов 416,2 915,7 1287,3 241,1 380,8 959,6 1113,3 206,7
из них нуждающиеся в замене 43,8 368,6 708,6 60,4 46,1 389,9 656,7 65,7
уличной водопроводной сети 497,7 3811,4 1770,7 201,4 466,5 3824,0 1716,7 209,8
из них нуждающиеся в замене 148,7 2010,7 1093,5 60,9 143,4 2056,6 1065,8 63,3
внутриквартальной и внутридворовой сети 69,3 675,0 1091,8 91,7 70,1 744,2 1092,7 54,7
из них нуждающиеся в замене 17,8 174,5 762,4 12,8 17,2 195,0 729,9 12,5
Заменено водопроводных сетей, км 5,4 51,4 17,7 1,8 3,9 49,5 19,3 2,0
в том числе: водоводов 0,3 1,5 6,1 0,2 0,6 1,2 6,2 0,2
уличной водопроводной сети 4,6 47,6 9,6 1,5 2,7 45,6 11,9 1,5
внутриквартальной и внутридворовой сети 0,5 2,3 2,0 0,1 0,6 2,7 1,2 0,3
Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, млн. м3 23,5 73,7 268,1 8,4 27,5 75,0 261,2 9,1
в том числе подземной 14,4 44,4 267,6 8,2 18,6 43,7 261,1 9,0
Подано воды в сеть, млн. м3 24,1 122,0 285,1 11,8 28,0 123,6 277,3 12,1
Пропущено через очистные сооружения, млн. м3 8,8 19,3 14,4 0,1 8,6 23,0 14,2 0,1
Утечка и неучтенный расход воды, млн. м3 7,2 58,2 104,0 3,1 8,4 57,6 97,3 2,6
Отпущено воды всем потребителям, млн. м3 16,9 63,8 181,1 8,7 19,7 66,1 180,0 9,5
из них: населению 8,2 40,7 76,7 2,6 8,9 43,0 80,9 3,2
бюджетофинансируемым организациям 2,6 5,0 7,0 0,3 3,0 4,6 6,9 0,4
Число аварий, единиц 13 194 252 17 37 52 487 19

2.8. Показатели работы водопроводов (отдельных водопроводных сетей)
в сельских поселениях по формам собственности

 

Государственная Муниципальная Частная Другая Государственная Муниципальная Частная Другая

2014

2015

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, всего 71 661 329 46 80 683 265 42
из них число отдельных водопроводных сетей 3 79 41 16 13 82 37 20
Установленная производственная мощность водопроводов, тыс. м3 в сутки 10,5 619,7 367,9 40,5 23,7 686,6 326,0 30,7
Число насосных станций 1-го подъема, ед. 47 1173 726 65 48 1385 554 44
Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема, тыс. м3 в сутки 21,4 644,3 419,9 43,8 37,0 712,9 357,8 31,4
Протяженность водопроводных сетей (на конец года), км 142,3 12331,8 7456,0 741,0 148,1 13573,8 6134,3 782,0
из них нуждающиеся в замене 18,3 5918,9 3544,5 142,2 41,1 6611,7 3046,0 100,7
Одиночное протяжение водопроводных сетей, км: водоводов 82,9 2971,7 1503,0 321,1 55,2 3066,6 1242,2 374,5
из них нуждающиеся в замене 15,7 1725,2 704,9 39,4 12,2 1777,8 589,1 15,1
уличной водопроводной сети 59,1 8963,0 5480,8 389,3 92,6 9970,2 4494,2 376,9
из них нуждающиеся в замене 2,6 3946,3 2677,2 102,8 28,9 4578,5 2303,6 85,6
внутриквартальной и внутридворовой сети 0,3 397,1 472,2 30,6 0,3 537,0 397,9 30,6
из них нуждающиеся в замене - 247,4 162,4 - - 255,4 153,3 -
Заменено водопроводных сетей, км 0,6 238,6 91,5 4,8 0,6 196,6 59,4 5,6
в том числе: водоводов - 15,1 15,1 3,2 - 18,0 6,5 3,8
уличной водопроводной сети 0,6 218,7 72,4 1,3 0,6 175,0 50,0 1,5
внутриквартальной и внутридворовой сети - 4,8 4,0 0,3 - 3,6 2,9 0,3
Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, млн. м3 1,4 67,6 45,1 5,6 3,9 75,6 43,9 5,5
в том числе подземной 0,6 62,7 37,1 4,2 3,1 68,9 35,3 4,2
Подано воды в сеть, млн. м3 1,4 72,8 45,7 5,0 3,9 80,8 45,1 5,8
Пропущено через очистные сооружения, млн. м3 0,7 2,9 8,1 1,3 0,8 3,0 8,7 1,8
Утечка и неучтенный расход воды, млн. м3 0,4 28,5 16,7 0,8 1,5 31,4 13,9 0,7
Отпущено воды всем потребителям, млн. м3 1,0 44,4 29,0 4,2 2,4 49,4 31,3 5,0
из них: населению 0,7 36,9 21,6 1,5 1,1 42,2 21,1 1,7
бюджетофинансируемым организациям 0,1 2,9 1,3 0,1 0,1 2,2 1,1 0,1
Число аварий, единиц 7 576 229 97 5 333 187 28

2.9. Наличие водопроводных сооружений
по городским округам и муниципальным районам

(на конец года)

 

Число водопроводов и отдельных
водопроводных сетей, единиц

Число насосных станций
1-го подъема, единиц

Установленная производственная мощность,
тыс. м3 в сутки

Число водопроводов и отдельных
водопроводных сетей, единиц

Число насосных станций
1-го подъема, единиц

Установленная производственная мощность,
тыс. м3 в сутки

водопроводов насосных станций 1-го подъема водопроводов насосных станций 1-го подъема

20 1 4

20 1 5

Всего по краю 1406 3605 2834,6 3284,4 1377 3623 2815,1 3092,5
г. Анапа 15 15 74,0 74,0 15 15 74,0 74,0
г. Армавир 3 1 58,0 58,7 3 1 57,6 57,6
г. Геленджик 13 59 60,1 58,0 13 59 60,1 58,0
г. Горячий Ключ 15 38 18,3 18,3 18 38 18,3 18,3
г. Краснодар 37 583 317,5 406,4 35 575 309,9 409,6
г. Новороссийск 10 17 150,8 109,8 14 17 150,8 60,2
г. Сочи 54 131 437,2 718,9 50 152 467,9 648,7
Абинский 36 76 37,7 38,4 29 76 36,9 37,2
Апшеронский 22 12 16,5 3,6 22 12 16,5 3,6
Белоглинский 16 44 18,9 18,9 16 44 14,7 14,7
Белореченский 37 65 24,9 25,3 37 65 24,9 25,3
Брюховецкий 33 80 22,7 24,3 30 68 20,4 21,8
Выселковский 71 60 82,6 83,7 72 78 89,5 89,6
Гулькевичский 60 132 45,0 45,0 60 132 45,0 45,0
Динской 19 67 40,3 42,2 20 67 40,3 42,2
Ейский 31 75 100,4 109,0 26 69 91,5 99,1
Кавказский 61 123 40,9 48,0 55 116 41,4 52,1
Калининский 25 56 28,4 27,5 25 56 28,4 27,5
Каневской 48 128 62,7 62,7 52 134 66,7 66,7
Кореновский 82 86 37,0 44,2 86 94 44,1 50,0
Красноармейский 34 99 40,4 44,2 34 98 40,8 44,8
Крыловский 30 52 18,8 18,8 30 51 18,8 18,8
Крымский 40 167 211,9 211,9 42 170 216,8 216,8
Курганинский 36 83 116,7 127,6 31 81 116,4 127,3
Кущевский 4 10 9,2 9,5 4 11 9,2 9,5
Лабинский 25 24 31,3 32,5 23 21 31,1 32,3
Ленинградский 32 57 36,5 40,7 32 59 41,9 42,2
Мостовский 16 31 20,6 20,9 16 29 18,6 18,9
Новокубанский 36 56 21,3 23,6 36 57 21,5 23,6
Новопокровский 44 104 34,7 35,2 43 99 33,7 34,2
Отрадненский 30 25 14,0 13,9 30 26 14,5 11,6
Павловский 46 71 40,5 40,0 46 80 40,7 40,7
Приморско-Ахтарский 33 67 37,2 37,2 34 67 39,0 39,0
Северский 16 91 49,0 49,0 18 91 44,7 46,8
Славянский 48 100 50,3 50,3 47 101 52,5 52,5
Староминский 15 9 9,0 9,6 6 3 7,8 8,4
Тбилисский 31 76 26,9 27,4 23 83 26,1 26,6
Темрюкский 13 56 44,6 90,6 17 56 44,7 70,7
Тимашевский 51 159 52,4 75,1 53 156 56,0 71,3
Тихорецкий 50 161 117,9 118,1 44 157 70,8 71,0
Туапсинский 29 120 111,9 115,2 31 116 107,1 110,2
Успенский 13 8 16,1 22,1 13 9 16,1 22,1
Усть-Лабинский 37 129 44,1 48,1 37 132 42,0 46,0
Щербиновский 9 2 5,4 6,0 9 2 5,4 6,0

2.10. Одиночное протяжение водопроводных сетей
по городским округам и муниципальным районам

(на конец года; километров)

 

Водоводов

Уличной водопроводной сети

в том числе:

Водоводов

Уличной водопроводной сети

в том числе:

нуждаю - щейся в замене в % ко всей протяженности уличной сети нуждаю - щейся в замене в % ко всей протяженности уличной сети

20 1 4

20 1 5

Всего по краю 7739,0 21173,4 10042,7 47,4 7398,9 21150,9 10325,7 48,8
г. Анапа 291,9 670,3 95,8 14,3 291,3 669,0 75,3 11,3
г. Армавир 12,4 313,6 136,0 43,4 8,2 314,3 133,6 42,5
г. Геленджик 108,0 287,0 93,9 32,7 108,0 287,0 95,9 33,4
г. Горячий Ключ 91,7 274,6 19,1 7,0 82,7 274,5 34,0 12,4
г. Краснодар 359,1 933,5 474,2 50,8 309,7 948,0 492,2 51,9
г. Новороссийск 171,0 464,7 299,7 64,5 153,1 458,8 293,7 64,0
г. Сочи 433,1 221,7 165,9 74,8 481,9 280,8 191,7 68,3
Абинский 156,3 267,0 118,3 44,3 155,3 264,8 116,9 44,1
Апшеронский 141,4 476,0 435,7 91,5 141,4 476,0 435,7 91,5
Белоглинский 7,9 275,1 53,0 19,3 7,9 273,7 131,0 47,9
Белореченский 17,9 301,3 230,7 76,6 17,9 301,3 230,2 76,4
Брюховецкий 66,2 473,2 254,4 53,8 57,2 456,6 242,5 53,1
Выселковский 333,0 390,2 215,0 55,1 342,5 435,2 196,7 45,2
Гулькевичский 84,8 624,0 158,9 25,5 84,7 619,9 147,7 23,8
Динской 309,8 514,0 299,9 58,3 314,0 520,1 303,4 58,3
Ейский 289,3 466,4 365,7 78,4 236,1 482,5 366,3 75,9
Кавказский 133,8 513,4 259,1 50,5 121,2 527,4 285,3 54,1
Калининский 48,8 494,5 370,0 74,8 48,8 494,5 368,4 74,5
Каневской 42,7 875,1 364,7 41,7 38,8 880,2 347,7 39,5
Кореновский 320,8 498,7 295,3 59,2 328,9 505,8 321,1 63,5
Красноармейский 22,7 621,9 154,4 24,8 21,1 621,5 142,1 22,9
Крыловский 291,0 287,3 181,9 63,3 225,3 287,3 181,9 63,3
Крымский 261,6 874,2 307,8 35,2 257,4 864,2 413,9 47,9
Курганинский 367,1 180,2 125,8 69,8 365,1 176,2 127,1 72,1
Кущевский 320,2 615,9 154,3 25,1 320,2 615,9 154,2 25,0
Лабинский 58,8 380,9 277,9 73,0 58,8 368,7 267,0 72,4
Ленинградский 159,0 384,1 173,2 45,1 134,0 299,1 110,6 37,0
Мостовский 224,1 186,3 77,2 41,4 224,1 186,3 91,6 49,2
Новокубанский 143,7 452,1 200,9 44,4 143,0 452,1 201,2 44,5
Новопокровский 41,1 529,5 292,2 55,2 40,8 528,5 284,0 53,7
Отрадненский 243,4 321,3 84,4 26,3 307,4 313,6 76,6 24,4
Павловский 258,1 560,4 139,0 24,8 258,1 560,6 143,6 25,6
Приморско-Ахтарский 91,7 370,5 255,8 69,0 89,9 370,5 250,1 67,5
Северский 229,6 498,4 217,4 43,6 112,7 439,0 206,2 47,0
Славянский 43,8 1069,6 594,6 55,6 43,3 1065,3 594,8 55,8
Староминский 23,8 259,3 168,8 65,1 13,7 249,2 168,4 67,6
Тбилисский 217,0 431,3 257,0 59,6 191,9 420,5 288,9 68,7
Темрюкский 251,0 1009,9 682,3 67,6 244,9 1001,5 679,1 67,8
Тимашевский 83,6 630,7 239,9 38,0 68,1 626,2 234,5 37,4
Тихорецкий 74,6 966,5 317,1 32,8 78,8 956,1 350,1 36,6
Туапсинский 301,2 173,1 54,9 31,7 293,6 176,2 54,2 30,8
Успенский 115,1 189,1 58,1 30,7 115,1 189,1 62,9 33,3
Усть-Лабинский 370,6 508,7 185,1 36,4 335,7 575,0 296,0 51,5
Щербиновский 126,3 337,9 137,4 40,7 126,3 337,9 137,4 40,7

2.11. Замена водопроводных сетей
по городским округам и муниципальным районам

(километров)

 

Заменено водопроводных сетей, всего

из них:

В %
ко всей протя-женности водопроводных сетей

Заменено водопроводных сетей, всего

из них:

В %
ко всей протяженности водопроводных сетей

водо-водов уличной водопроводной сети водо-водов уличной водопроводной сети

20 1 4

20 1 5

Всего по краю 411,8 41,5 356,3 1,3 336,9 36,5 288,8 1,1
г. Анапа 30,3 3,6 26,7 3,1 11,6 0,6 11,0 1,2
г. Армавир 4,7 - 4,2 1,2 3,6 - 3,0 0,9
г. Геленджик 4,8 2,0 2,8 1,0 3,6 1,1 2,5 0,8
г. Горячий Ключ 1,8 - 1,8 0,5 3,8 - 3,8 1,1
г. Краснодар 11,0 0,5 8,8 0,6 8,7 1,2 6,5 0,5
г. Новороссийск 3,2 - 3,2 0,4 1,8 - 1,8 0,2
г. Сочи 6,4 3,3 3,1 0,5 5,6 3,3 2,3 0,4
Абинский 11,3 0,5 10,0 1,7 11,1 0,6 10,5 1,7
Апшеронский 9,0 - 9,0 1,5 7,0 - 7,0 1,1
Белоглинский 6,4 - 6,4 2,3 3,1 - 3,1 1,1
Белореченский 3,3 - 3,2 0,9 2,5 - 2,2 0,7
Брюховецкий 56,7 - 56,7 10,0 0,6 - 0,6 0,1
Выселковский 7,1 - 7,1 1,0 39,7 1,0 38,7 5,1
Гулькевичский 11,2 1,1 9,6 1,4 12,7 0,3 11,2 1,6
Динской 4,8 - 4,8 0,5 5,2 - 5,2 0,6
Ейский 2,0 1,7 0,3 0,3 6,4 1,8 4,6 0,9
Кавказский 5,7 0,3 4,8 0,7 14,1 - 11,8 1,7
Калининский 7,4 - 7,4 1,3 7,4 - 7,4 1,3
Каневской 3,2 0,1 3,1 0,3 6,3 0,7 5,6 0,7
Кореновский 10,2 - 10,2 1,2 6,9 - 6,5 0,8
Красноармейский - - - - 12,2 - 12,2 1,9
Крыловский 0,6 - 0,6 0,1 1,4 - 1,4 0,3
Крымский 7,2 0,2 7,0 0,6 5,4 0,3 5,1 0,5
Курганинский 6,1 4,7 1,2 1,1 10,7 1,7 9,0 2,0
Кущевский 10,6 5,5 4,8 1,1 6,9 5,2 1,3 0,7
Лабинский 1,1 - 1,1 0,2 5,7 - 5,7 1,3
Ленинградский 14,2 7,5 6,4 2,4 11,2 1,0 9,9 2,2
Мостовский 4,7 - 4,7 1,1 16,8 11,0 5,4 4,0
Новокубанский 7,7 2,0 4,2 1,0 9,2 0,6 7,9 1,2
Новопокровский 1,7 - 1,7 0,3 6,8 0,1 6,7 1,2
Отрадненский 2,6 2,2 0,4 0,4 2,8 2,7 0,1 0,4
Павловский 8,8 - 8,3 1,1 8,3 - 7,7 1,0
Приморско-Ахтарский 3,6 - 3,4 0,8 6,7 - 6,7 1,4
Северский 14,2 0,3 13,9 1,8 9,8 0,9 7,9 1,5
Славянский 5,7 - 5,7 0,5 8,8 - 8,8 0,8
Староминский 0,9 - 0,9 0,3 1,7 - 1,7 0,6
Тбилисский 17,4 0,3 17,1 2,4 10,0 - 10,0 1,5
Темрюкский 10,4 2,4 8,0 0,8 6,6 1,3 5,3 0,5
Тимашевский 7,0 0,5 5,3 0,9 9,5 0,3 8,1 1,2
Тихорецкий 12,4 1,3 11,1 1,1 5,7 - 5,7 0,5
Туапсинский 4,2 0,4 2,6 0,8 3,4 0,1 2,2 0,6
Успенский 60,5 - 56,1 19,9 6,9 - 6,7 1,9
Усть-Лабинский 7,8 0,2 7,6 0,9 8,2 0,2 8,0 0,9
Щербиновский 1,9 0,9 1,0 0,4 0,5 0,5 - 0,1

2.12. Поднято и подано воды в сеть
по городским округам и муниципальным районам

(тысяч кубических метров)

 

Поднято воды насосными станциями 1-го подъема из нее подземной Подано воды в сеть Пропущено через очистные сооружения Поднято воды насосными станциями 1-го подъема из нее подземной Подано воды в сеть Пропущено через очистные сооружения

2014

2015

Всего по краю 493295 439411 567850 55573 501757 443902 576619 60297
г. Анапа 19381 2234 18265 15990 20045 2253 19194 16899
г. Армавир 8918 - 8631 8583 8747 - 8428 8384
г. Геленджик 5843 5680 13035 120 6261 6104 12603 120
г. Горячий Ключ 3018 3018 3018 - 3225 3225 3225 -
г. Краснодар 88837 88837 98529 105 90842 90842 100297 52
г. Новороссийск 7273 588 42544 3269 9425 226 45249 6150
г. Сочи 109658 109423 110257 203 108299 108098 108971 237
Абинский 4055 4055 3976 - 4407 4407 4321 -
Апшеронский 147 89 4210 57 157 96 4891 62
Белоглинский 1867 1867 1867 - 1892 1892 1892 -
Белореченский 4370 4370 7350 - 4271 4271 7033 -
Брюховецкий 4851 4459 3993 47 4594 4299 3796 23
Выселковский 7427 7427 7873 12 8564 8564 9054 -
Гулькевичский 6583 6583 7239 - 6570 6570 6956 -
Динской 7831 7831 7831 - 7894 7894 7926 -
Ейский 15988 15892 23449 13846 15934 15934 23206 13796
Кавказский 7681 7681 8294 - 8233 8233 8741 -
Калининский 2606 2606 2501 - 2715 2715 2615 -
Каневской 6466 6164 6466 102 6720 6399 6720 79
Кореновский 7030 6676 6160 - 7240 6437 7061 531
Красноармейский 5097 5097 4249 7 5356 5356 5204 250
Крыловский 2638 2638 2638 - 2599 2599 2599 -
Крымский 53940 53940 60777 618 53929 53278 59870 713
Курганинский 8796 8796 8794 - 9367 9367 9366 -
Кущевский 2638 2638 3518 309 1997 1997 3029 360
Лабинский 5924 932 5702 - 5664 979 5697 -
Ленинградский 5720 5175 5713 1298 6357 5862 6347 1600
Мостовский 1565 1565 1676 - 1537 1537 1640 -
Новокубанский 4717 3941 4940 - 4692 4043 4914 -
Новопокровский 4279 3921 3530 - 4146 3811 3569 -
Отрадненский 1754 938 1880 - 1742 947 1985 -
Павловский 5631 5631 5424 329 6390 6390 6306 448
Приморско-Ахтарский 3982 3982 3961 - 3824 3824 3806 -
Северский 5535 5535 6314 - 4915 4915 4894 -
Славянский 7006 7006 7026 - 7465 7465 7411 -
Староминский 469 469 1975 - 37 37 1899 -
Тбилисский 2178 2178 2178 228 4261 4261 4261 221
Темрюкский 10527 3830 9631 6697 10606 3954 9624 6384
Тимашевский 9067 9067 9449 860 8566 8566 8776 644
Тихорецкий 7184 6927 7180 - 7099 6839 7111 79
Туапсинский 12698 10577 12847 59 13050 10581 13248 312
Успенский 2972 - 2971 2800 3284 - 3251 2934
Усть-Лабинский 7547 7547 8387 - 7188 7187 7983 -
Щербиновский 1601 1601 1601 34 1650 1650 1650 21

2.13. Отпущено воды всем потребителям
по городским округам и муниципальным районам

(тысяч кубических метров)

 

Отпущено воды – всего

из нее:

Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя, литров

Отпущено воды – всего

из нее:

Среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя, литров

населению бюджетофинансируемым организациям населению бюджетофинансируемым организациям

2014

2015

Всего по краю 349058 188914 19234 105 363313 202093 18258 110
г. Анапа 13001 8286 887 147 14072 9340 845 156
г. Армавир 5223 3323 463 49 5247 3602 442 53
г. Геленджик 8160 4078 331 113 8868 4277 297 113
г. Горячий Ключ 1977 1382 391 79 2152 1572 233 79
г. Краснодар 65300 42760 4103 142 67385 44899 4018 144
г. Новороссийск 13657 7860 749 75 14571 8569 755 79
г. Сочи 47685 29993 2982 192 48504 31821 2426 198
Абинский 2655 2001 325 67 2785 2078 390 70
Апшеронский 2592 1772 367 58 3021 2159 372 69
Белоглинский 1219 1040 58 99 1208 1038 54 98
Белореченский 5261 1552 223 45 5292 1566 260 46
Брюховецкий 2554 2215 75 121 2528 2131 80 118
Выселковский 5804 3429 291 170 6353 3457 294 172
Гулькевичский 4046 3273 161 95 4116 3384 147 98
Динской 5144 4635 169 98 5763 5301 153 109
Ейский 18462 3657 594 85 18005 3478 521 80
Кавказский 5736 4377 286 103 6006 4601 262 108
Калининский 1807 1601 64 89 1920 1717 60 95
Каневской 4475 3605 116 99 4876 4027 112 110
Кореновский 4317 3847 185 128 5288 4235 161 139
Красноармейский 3173 2270 395 70 4020 2678 163 75
Крыловский 1096 955 37 76 1206 1065 51 85
Крымский 54011 2844 554 70 55440 3668 1117 98
Курганинский 5685 3803 542 113 6020 4225 560 124
Кущевский 1796 1455 182 68 1787 1494 151 68
Лабинский 2565 1893 219 58 2443 1793 183 55
Ленинградский 4338 2223 184 104 4760 2375 197 110
Мостовский 823 620 81 27 844 643 90 28
Новокубанский 2952 2048 117 68 3023 2186 127 73
Новопокровский 2140 1586 66 105 2237 1694 60 112
Отрадненский 1267 1039 118 49 1391 1168 125 55
Павловский 3318 2673 143 115 5006 2659 106 113
Приморско-Ахтарский 2255 1921 78 92 2216 1903 73 91
Северский 3796 2644 185 66 3065 2522 168 63
Славянский 4233 3113 355 72 4431 3445 264 77
Староминский 1026 852 60 62 1008 872 56 62
Тбилисский 1737 1453 72 86 2974 2751 81 159
Темрюкский 4982 3577 406 90 5168 3662 381 91
Тимашевский 6466 3811 597 110 5743 4017 253 106
Тихорецкий 5031 3783 232 92 5022 3880 240 95
Туапсинский 9060 4117 1407 117 9169 4212 1614 123
Успенский 1434 1294 73 92 1587 1422 48 98
Усть-Лабинский 5865 3413 270 91 5846 3658 228 96
Щербиновский 934 841 41 66 945 850 40 67

3. РАБОТА КАНАЛИЗАЦИЙ (ОТДЕЛЬНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ)

 


 

Централизованная система водоотведения (канализации) – это комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод.

Отдельной канализационной сетью считается сеть, не имеющая своего выпуска, а передающая сточную жидкость в канализационные сооружения других предприятий (организаций).

Главным коллектором считается трубопровод (или канал), собирающий сточные воды со всей канализованной территории и отводящий их на очистные сооружения или в водоем. Если главный коллектор состоит из нескольких линий труб, то показывается суммарное протяжение всех линий труб, включая ту часть труб (каналов), которая расположена за пределами территории населенного пункта.

Уличной канализационной сетью считаются трубопроводы, уложенные вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и других проездов населенного пункта, включая протяжение сборных коллекторов, но без главных коллекторов.

Авария в системе канализаций – нарушения режима работы, приведшие к массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.


 

3.1. Показатели работы канализаций
(отдельных канализационных сетей)

 

Всего по краю

в том числе:

Всего по краю

в том числе:

в городских поселениях и городских округах в сельских поселе-ниях в городских поселениях и городских округах в сельских поселе-ниях

201 4

201 5


Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 478; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!