Водные объекты рабохозяйственного значения Псковской области
| Водный объект рыбохозяйственного значения | Период запрета |
| Все водные объекты рыбохозяйственного значения | Весенний запрет с распаления льда до 15 июня |
| 1 км прибрежная акватория Чудского и Теплого озер | Осенний запрет с 20 октября по 20 ноября |
Водные объекты рыбохозяйственного значения Новгородской области
| Водный объект рыбохозяйственного значения | Границы водного объекта рыбохозяйственного значения, где запрещено использование маломерных и прогулочных судов с применением моторов |
| Все водные объекты рыбохозяйственного значения за исключением нижеперечисленных участков | |
| Озера | |
| Ильмень | Прибрежная полоса, не более двух километров от берега вглубь озера |
| Селигер | Полновское плесо в границах Новгородской области |
| Шлино | Часть озера на территории Новгородской области |
| Пирос | Часть озера на территории Новгородской области |
| Реки | |
| Волхов | От истока реки Волхов из озера Ильмень в границах области без права захода в притоки и выхода на пойму |
| Малый Волховец | От истока из реки Волхов до впадения в реку Волхов без права захода в притоки и выхода на пойму |
| Сиверсов канал | На всем протяжении без права выхода в притоки |
| Мста (Новгородский район) | От Сиверсова канала вверх против течения до пос.Бронница без права выхода на пойму и притоки |
| Мста (Боровичский район) | От арочного Моста в город Боровичи до деревни Пристань без права выхода в притоки |
| Кересть (Чудовский район) | От плотины в городе Чудово до выхода в реку Волхов |
| Шелонь (Солецкий и Шимский районы) | От моста в городе Сольцы вниз по течению до озера Ильмень без права выхода на пойму и притоки |
| Ловать (Парфинский район) | От пос.Парфино до выхода в оз.Ильмень без права выхода в притоки, рукава, пойменные озера |
| Ловать (Поддорский район) | От деревни Селеево вниз в пределах района без права захода в притоки |
| Полисть (Старорусский район) | От города Старая Русса до выхода в реку Ловать без права выхода в притоки |
| Молога (Пестовский район) | На территории Пестовского района без права захода в притоки |
| Оскуя (Чудовский район) | От пос.Оскуй вниз до впадения в реку Волхов без права захода в притоки |
| Полисть (Старорусский район) | От города Старая Русса до выхода в реку Ловать без права выхода в притоки |
| Молога (Пестовский район) | На территории Пестовского района без права захода в притоки |
Приложение N 2
к Правилам
рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна
Промысловые квадраты озера Виштынецкого
Схема промысловых квадратов озера Виштынецкого
(не приводится)
Координаты промысловых квадратов озера Виштынецкое
| Квадрат | Координаты левой верхней точки промыслового квадрата | Координаты правой нижней точки промыслового квадрата | ||
| Широта | Долгота | Широта | Долгота | |
| 1 | 54°27’20" | 22°41’40" | 54°27’00" | 22°42’00" |
| 2 | 54°27’20" | 22°42’00" | 54°27’00" | 22°42’20" |
| 3 | 54°27’20" | 22°42’20" | 54°27’00" | 22°42’40" |
| 4 | 54°27’20" | 22°42’40" | 54°27’00" | 22°43’00" |
| 5 | 54°27’20" | 22°43’00" | 54°27’00" | 22°43’20" |
| 6 | 54°27’20" | 22°43’20" | 54°27’00" | 22°43’40" |
| 7 | 54°27’20" | 22°43’40" | 54°27’00" | 22°44’00" |
| 8 | 54°27’20" | 22°44’00" | 54°27’00" | 22°44’20" |
| 9 | 54°27’00" | 22°41’40" | 54°26’40" | 22°42’00" |
| 10 | 54°27’00" | 22°42’00" | 54°26’40" | 22°42’20" |
| 11 | 54°27’00" | 22°42’20" | 54°26’40" | 22°42’40" |
| 12 | 54°27’00" | 22°42’40" | 54°26’40" | 22°43’00" |
| 13 | 54°27’00" | 22°43’00" | 54°26’40" | 22°43’20" |
| 14 | 54°27’00" | 22°43’20" | 54°26’40" | 22°43’40" |
| 15 | 54°27’00" | 22°43’40" | 54°26’40" | 22°44’00" |
| 16 | 54°27’00" | 22°44’00" | 54°26’40" | 22°44’20" |
| 17 | 54°27’00" | 22°44’20" | 54°26’40" | 22°44’40" |
| 18 | 54°26’40" | 22°42’00" | 54°26’20" | 22°42’20" |
| 19 | 54°26’40" | 22°42’20" | 54°26’20" | 22°42’40" |
| 20 | 54°26’40" | 22°42’40" | 54°26’20" | 22°43’00" |
| 21 | 54°26’40" | 22°43’00" | 54°26’20" | 22°43’20" |
| 22 | 54°26’40" | 22°43’20" | 54°26’20" | 22°43’40" |
| 23 | 54°26’40" | 22°43’40" | 54°26’20" | 22°44’00" |
| 24 | 54°26’40" | 22°44’00" | 54°26’20" | 22°44’20" |
| 25 | 54°26’40" | 22°44’20" | 54°26’20" | 22°44’40" |
| 26 | 54°26’20" | 22°42’00" | 54°26’00" | 22°42’20" |
| 27 | 54°26’20" | 22°42’20" | 54°26’00" | 22°42’40" |
| 28 | 54°26’20" | 22°42’40" | 54°26’00" | 22°43’00" |
| 29 | 54°26’20" | 22°43’00" | 54°26’00" | 22°43’20" |
| 30 | 54°26’20" | 22°43’20" | 54°26’00" | 22°43’40" |
| 31 | 54°26’20" | 22°43’40" | 54°26’00" | 22°44’00" |
| 32 | 54°26’20" | 22°44’00" | 54°26’00" | 22°44’20" |
| 33 | 54°26’20" | 22°44’20" | 54°26’00" | 22°44’40" |
| 34 | 54°26’20" | 22°44’40" | 54°26’00" | 22°45’00" |
| 35 | 54°26’00" | 22°42’00" | 54°25’40" | 22°42’20" |
| 36 | 54°26’00" | 22°42’20" | 54°25’40" | 22°42’40" |
| 37 | 54°26’00" | 22°42’40" | 54°25’40" | 22°43’00" |
| 38 | 54°26’00" | 22°43’00" | 54°25’40" | 22°43’20" |
| 39 | 54°26’00" | 22°43’20" | 54°25’40" | 22°43’40" |
| 40 | 54°26’00" | 22°43’40" | 54°25’40" | 22°44’00" |
| 41 | 54°26’00" | 22°44’00" | 54°25’40" | 22°44’20" |
| 42 | 54°26’00" | 22°44’20" | 54°25’40" | 22°44’40" |
| 43 | 54°26’00" | 22°44’40" | 54°25’40" | 22°45’00" |
| 44 | 54°26’00" | 22°40’10" | 54°25’40" | 22°41’00" |
| 45 | 54°26’00" | 22°41’00" | 54°25’40" | 22°41’20" |
| 46 | 54°26’00" | 22°41’20" | 54°25’40" | 22°41’40" |
| 47 | 54°25’40" | 22°41’00" | 54°25’20" | 22°41’20" |
| 48 | 54°25’40" | 22°41’00" | 54°25’20" | 22°41’20" |
| 49 | 54°25’40" | 22°41’20" | 54°25’20" | 22°41’40" |
| 50 | 54°25’40" | 22°42’00" | 54°25’20" | 22°42’00" |
| 51 | 54°25’40" | 22°42’20" | 54°25’20" | 22°42’20" |
| 52 | 54°25’40" | 22°42’20" | 54°25’20" | 22°42’40" |
| 53 | 54°25’40" | 22°42’40" | 54°25’20" | 22°43’00" |
| 54 | 54°25’40" | 22°43’00" | 54°25’20" | 22°43’20" |
| 55 | 54°25’40" | 22°43’20" | 54°25’20" | 22°43’40" |
| 56 | 54°25’40" | 22°43’40" | 54°25’20" | 22°44’00" |
| 57 | 54°25’40" | 22°44’00" | 54°25’20" | 22°44’20" |
| 58 | 54°25’40" | 22°44’20" | 54°25’20" | 22°44’40" |
| 59 | 54°25’40" | 22°44’40" | 54°25’20" | 22°45’00" |
| 60 | 54°25’20" | 22°41’00" | 54°25’00" | 22°41’20" |
| 61 | 54°25’20" | 22°41’20" | 54°25’00" | 22°41’40" |
| 62 | 54°25’20" | 22°41’40" | 54°25’00" | 22°42’00" |
| 63 | 54°25’20" | 22°42’00" | 54°25"00" | 22°42’20" |
| 64 | 54°25’20" | 22°42’20" | 54°25’00" | 22°42’40" |
| 65 | 54°25’20" | 22°42’40" | 54°25’00" | 22°43’00" |
| 66 | 54°25’20" | 22°43’00" | 54°25’00" | 22°43’20" |
| 67 | 54°25’20" | 22°43’20" | 54°25’00" | 22°43’40" |
| 68 | 54°25’20" | 22°43’40" | 54°25’00" | 22°44’00" |
| 69 | 54°25’20" | 22°44’00" | 54°25’00" | 22°44’20" |
| 70 | 54°25’20" | 22°44’20" | 54°25’00" | 22°44’40" |
| 71 | 54°25’20" | 22°44’40" | 54°25’00" | 22°45’00" |
| 72 | 54°25’20" | 22°45’00" | 54°25’00" | 22°45’20" |
| 73 | 54°25’20" | 22°45’20" | 54°25’00" | 22°45’40" |
| 74 | 54°25’00" | 22°41’20" | 54°24’40" | 22°41’40" |
| 75 | 54°25’00" | 22°41’40" | 54°24’40" | 22°42’00" |
| 76 | 54°25’00" | 22°42’00" | 54°24’40" | 22°42’20" |
| 77 | 54°25’00" | 22°42’20" | 54°24’40" | 22°42’40" |
| 78 | 54°25’00" | 22°42’40" | 54°24’40" | 22°43’00" |
| 79 | 54°25’00" | 22°43’00" | 54°24’40" | 22°43’20" |
| 80 | 54°25’00" | 22°43’20" | 54°24’40" | 22°43’40" |
| 81 | 54°25’00" | 22°43’40" | 54°24’40" | 22°44’00" |
| 82 | 54°25’00" | 22°44’00" | 54°24’40" | 22°44,20" |
| 83 | 54°25’00" | 22°44’20" | 54°24’40" | 22°44’40" |
| 84 | 54°25’00" | 22°44’40" | 54°24’40" | 22°45’00" |
| 85 | 54°25’00" | 22°45’00" | 54°24’40" | 22°45’20" |
| 86 | 54°25’00" | 22°45’20" | 54°24’40" | 22°45’40" |
| 87 | 54°24’40" | 22°43’20" | 54°24’20" | 22°43’40" |
| 88 | 54°24’40" | 22°43’40" | 54°24’20" | 22°44’00" |
| 89 | 54°24’40" | 22°44’00" | 54°24’20" | 22°44’20" |
| 90 | 54°24’40" | 22°44’20" | 54°24’20" | 22°44’40" |
| 91 | 54°24’40" | 22°44’40" | 54°24’20" | 22°45’00" |
| 92 | 54°24’40" | 22°45’00" | 54°24’20" | 22°45’20" |
| 93 | 54°24’40" | 22°45’20" | 54°24’20" | 22°45’40" |
| 94 | 54°24’20" | 22°43’40" | 54°24’00" | 22°44’00" |
| 95 | 54°24’20" | 22°44’00" | 54°24’00" | 22°44’20" |
| 96 | 54°24’20" | 22°44’20" | 54°24’00" | 22°44’40" |
| 97 | 54°24’20" | 22°44’40" | 54°24’00" | 22°45’00" |
| 98 | 54°24’20" | 22°45’00" | 54°24’00" | 22°45’20" |
| 99 | 54°24’20" | 22°45’20" | 54°24’00" | 22°45’40" |
| 100 | 54°24’00" | 22°44’40" | 54°23’40" | 22°44’40" |
| 101 | 54°24’00" | 22°45’00" | 54°23’40" | 22°45’00" |
| 102 | 54°24’00" | 22°45’20" | 54°23’40" | 22°45’20" |
| 103 | 54°24’00" | 22°45’40" | 54°23’40" | 22°45’40" |
| 104 | 54°24’00" | 22°46’00" | 54°23’40" | 22°46’00" |
| 105 | 54°23’40" | 22°45’00" | 54°23’20" | 22°45’00" |
| 106 | 54°23’40" | 22°45’20" | 54°23’20" | 22°45’40" |
| 107 | 54°23’40" | 22°45’40" | 54°23’20" | 22°46’00" |
| 108 | 54°23’40" | 22°46’00" | 54°23’20" | 22°46’00" |
| 109 | 54°23’20" | 22°45’20" | 54°23’00" | 22°45’40" |
| 110 | 54°23’20" | 22°45’40" | 54°23’00" | 22°46’00" |
Приложение N 3
к Правилам
рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 513; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
