Злокачественные новообразования



Злокачественные новообразования в Российской Федерации

 Годы

Число впервые выявленных злокачественных новообразований

Абсолютные числа

На 100 000 населения

Всего

в том числе злокачественные новообразования:

пищевода желудка прямой кишки трахеи, брон-хов, легкого
1993 409312 276,0 6,2 37,2 12,2 47,3
1994 411848 279,3 6,0 36,2 12,3 46,8
1995 412460 279,1 5,6 35,5 12,5 44,7
1996 422050 288,0 5,7 35,4 12,9 44,8
1997 430635 294,7 5,6 35,0 13,3 44,9
1998 440721 302,0 5,5 34,7 13,9 44,4
1999 441438 304,1 5,4 33,6 14,3 43,5
2000 447816 309,9 5,2 33,3 14,8 43,6
2001 451299 313,9 5,2 32,6 14,9 43,1
2002 453256 317,2 5,0 32,4 15,7 42,2
2003 455375 317,4 5,2 31,4 15,7 41,0
2004 468029 328,0 5,1 31,0 16,0 41,4
2005 469195 330,5 5,0 30,6 16,6 40,6
2006 475432 333,7 4,6 29,4 16,6 40,1
2007 485387 341,5 5,0 29,5 16,8 40,2
2008 490734 345,7 5,0 28,6 16,9 40,0
2009 504975 355,8 5,0 28,4 17,6 40,2
2010 516874 363,0 5,2 27,9 17,9 40,0
2011 522410 365,4 5,2 26,8 18,0 39,2
2012 525931 367,3 5,1 26,1 18,0 38,7
2013 535887 373,4 5,2 26,0 18,4 39,0
2014 566970 387,6 5,2 25,8 19,0 39,4
2015 589381 402,9 5,5 25,9 19,8 41,3

3.1. (продолжение)

Годы

Число впервые выявленных злокачественных новообразований (на 100 000 населения)

Число больных, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года – всего

Индекс накопления (соотношение состоящих на учете на конец отчетного года к числу взятых на учет в отчетном году)

в том числе злокачественные новообразования:

молочной железы у женщин1) шейки матки 1) лимфатической и кроветворной ткани абсолютные числа на 100 000 населения
1993 45,8 14,9 11,8 1788944 1206,3 4,5
1994 47,2 15,2 12,2 1822739 1236,0 4,6
1995 48,0 15,1 12,3 1869957 1266,8 4,6
1996 50,0 15,1 12,9 1913858 1307,9 4,7
1997 52,0 15,2 12,9 1969787 1349,7 4,8
1998 55,1 15,4 13,1 2005743 1378,1 4,7
1999 57,7 15,8 13,3 2039762 1408,8 4,8
2000 58,3 16,0 13,7 2097805 1454,7 4,9
2001 59,0 15,9 13,7 2164770 1501,1 5,0
2002 60,2 16,1 14,4 2212869 1553,2 5,1
2003 60,3 16,0 14,5 2262278 1581,5 5,2
2004 64,4 16,6 15,3 2319740 1629,8 5,2
2005 65,1 17,0 15,5 2386766 1685,7 5,4
2006 65,7 17,3 15,7 2466276 1734,1 5,5
2007 67,9 17,6 16,1 2535114 1785,2 5,6
2008 68,8 18,1 16,6 2607223 1837,3 5,7
2009 71,2 18,8 17,2 2691985 1897,0 5,7
2010 74,8 19,2 17,2 2794189 1955,8 5,8
2011 74,9 19,3 17,0 2900629 2027,6 6,0
2012 76,7 19,6 17,0 2995566 2089,7 6,2
2013 78,8 20,0 17,3 3098855 2157,0 6,4
2014 82,9 20,5 17,8 3291035 2250,0 6,4
2015 84,9 21,3 18,9 3404237 2327.4  

1) Показатель рассчитан на женское население

Заболеваемость и контингенты больных злокачественными новообразованиями по субъектам Российской Федерации

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

число впервые выявленных злокач.новообразований,учтенных онкологич.организациями                                                                                                                                                                         

число сост.под диспансерным наблюдением в онколог.организациях на конец соот.года                                                                                                                                                                        

абсолютные числа                                                                                                                                                                                                                                         

на 100000 соот.населения                                                                                                                                                                                                                                 

абсолютные числа                                                                                                                                                                                                                                         

на 100000 соот.населения                                                                                                                                                                                                                                 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Российская Федерация 566970 589381 387,6 402,9 3291035 3404237 2250,0 2327,4
Центральный федеральный округ 154093 161467 395,6 414,5 963922 990437 2474,7 2542,7
Белгородская область 6534 6758 422,1 436,6 36264 38150 2342,7 2464,6
Брянская область 5865 5900 475,7 478,5 32859 33269 2665,1 2698,3
Владимирская область 5597 5969 398,2 424,7 31812 33541 2263,2 2386,2
Воронежская область 10334 10294 443,3 441,6 61368 63195 2632,5 2710,9
Ивановская область 4873 5137 470,0 495,4 27348 26774 2637,5 2582,1
Калужская область 4572 4702 452,5 465,3 27931 29308 2764,1 2900,4
Костромская область 2990 2916 456,9 445,6 15014 15509 2294,4 2370,0
Курская область 5262 5232 470,9 468,2 34536 35807 3090,8 3204,6
Липецкая область 5041 5403 435,4 466,6 30257 31186 2613,2 2693,4
Московская область 25600 27005 354,0 373,5 192790 199180 2666,1 2754,5
Орловская область 3820 4120 499,2 538,4 20995 20609 2743,6 2693,2
Рязанская область 5541 5692 488,0 501,3 29958 31094 2638,5 2738,5
Смоленская область 4061 3914 420,9 405,7 22017 22432 2282,0 2325,1
Тамбовская область 4750 4658 447,1 438,4 27299 27943 2569,5 2630,1
Тверская область 6024 5996 458,1 455,9 35811 35501 2723,1 2699,6
Тульская область 6894 7045 455,5 465,5 35721 37016 2360,0 2445,6
Ярославская область 6193 6537 487,0 514,1 34453 35698 2709,4 2807,3
город Москва 40142 44189 329,1 362,3 267489 274225 2193,0 2248,2
Северо-Западный федеральный округ 56338 61630 407,0 445,2 321944 330457 2325,6 2387,1
Республика Карелия 2845 2748 449,8 434,4 16672 16375 2635,8 2588,8
Республика Коми 3407 3413 394,1 394,8 17673 18937 2044,5 2190,7
Архангельская область без автономного округа 5230 5281 458,8 463,3 27013 28029 2369,7 2458,8
Ненецкий автономный округ 125 136 288,2 313,6 599 634 1381,0 1461,7
Вологодская область 4450 4550 373,6 382,0 25300 26298 2124,2 2208,0
Калининградская область 3465 3413 357,6 352,2 23589 23852 2434,5 2461,6
Ленинградская область 5707 6343 321,4 357,2 35918 37202 2022,9 2095,2
Мурманская область 3234 3362 422,0 438,7 17841 19049 2328,3 2485,9
Новгородская область 3301 3010 533,5 486,5 16308 16672 2635,8 2694,7
Псковская область 2998 3225 460,4 495,3 16228 16842 2492,4 2586,7
город Санкт - Петербург 21576 26149 415,6 503,7 124803 126567 2403,9 2437,9
Южный федеральный округ 55877 56160 399,0 401,0 346668 362511 2475,5 2588,7
Республика Адыгея 1662 1862 370,0 414,5 11130 11861 2477,9 2640,6
Республика Калмыкия 807 754 287,6 268,7 4086 4108 1456,4 1464,2
Краснодарский край 23981 24104 439,7 442,0 145784 154688 2673,3 2836,6
Астраханская область 3660 3676 358,4 359,9 17380 17840 1701,8 1746,8
Волгоградская область 10900 11021 426,2 430,9 60728 63013 2374,6 2464,0
Ростовская область 14867 14743 350,5 347,5 107560 111001 2535,5 2616,7
Северо-Кавказский федеральный округ 23318 24619 241,4 254,9 135365 138049 1401,4 1429,2
Республика Дагестан 4239 4384 141,8 146,6 21840 22518 730,3 753,0
Республика Ингушетия 651 795 140,3 171,4 3903 4226 841,4 911,0
Кабардино-Балкарская Республика 2240 2279 260,3 264,8 14182 14936 1647,7 1735,3
Карачаево-Черкесская Республика 1260 1425 268,6 303,8 7070 7048 1507,3 1502,6
Республика Северная Осетия - Алания 2345 2314 332,5 328,1 14731 15533 2088,7 2202,4
Чеченская Республика 2143 2132 156,4 155,6 14431 14610 1053,2 1066,2
Ставропольский край 10440 11290 372,9 403,3 59208 59178 2115,0 2113,9
Приволжский федеральный округ 120590 123520 405,8 415,7 687989 712798 2315,3 2398,7
Республика Башкортостан 13041 13088 320,3 321,4 76689 76530 1883,3 1879,4
Республика Марий Эл 2066 2453 300,5 356,8 10058 10886 1463,1 1583,6
Республика Мордовия 3656 3681 452,0 455,1 21858 23006 2702,2 2844,2
Республика Татарстан 14801 15010 383,9 389,4 85694 91404 2222,9 2371,0
Удмуртская Республика 5902 6089 388,9 401,3 31752 32820 2092,4 2162,8
Чувашская Республика 3774 4037 304,8 326,1 23473 24079 1895,9 1944,9
Пермский край 9622 9940 364,9 376,9 60914 62873 2309,9 2384,2
Кировская область 6090 6025 466,9 461,9 29758 31246 2281,4 2395,5
Нижегородская область 14589 14738 446,1 450,7 85412 89354 2611,8 2732,4
Оренбургская область 8893 9240 444,4 461,7 51802 53148 2588,7 2655,9
Пензенская область 6476 6615 477,7 488,0 36261 37548 2674,9 2769,8
Самарская область 15577 15943 484,9 496,3 81334 84231 2531,7 2621,8
Саратовская область 10689 11227 428,8 450,3 64140 65773 2572,8 2638,3
Ульяновская область 5414 5434 428,8 430,4 28844 29900 2284,6 2368,2
Уральский федеральный округ 45918 48254 374,1 393,1 252054 261428 2053,3 2129,6
Курганская область 4246 4125 488,2 474,2 20189 21032 2321,1 2418,0
Свердловская область 16937 17001 391,4 392,9 88088 91633 2035,6 2117,5
Тюменская область без автономного округа 5178 5559 362,3 389,0 27682 29232 1936,8 2045,3
 Ханты-Мансийский АО 3825 4330 237,3 268,6 23133 24737 1435,0 1534,5
 Ямало-Hенецкий АО 973 1036 180,2 191,9 6412 6667 1187,4 1234,7
Челябинская область 14759 16203 422,0 463,3 86550 88127 2474,8 2519,9
Сибирский федеральный округ 78101 81167 404,4 420,3 406973 423790 2107,3 2194,4
Республика Алтай 522 513 244,3 240,1 2614 2553 1223,2 1194,6
Республика Бурятия 2721 3079 278,1 314,7 13817 14793 1412,1 1511,8
Республика Тыва 607 656 193,4 209,1 2345 2465 747,3 785,6
Республика Хакасия 2025 2098 377,9 391,6 8774 9221 1637,6 1721,0
Алтайский край 11491 12107 481,8 507,7 63759 63471 2673,5 2661,5
Забайкальский край 3447 3512 317,0 323,0 21533 22038 1980,1 2026,6
Красноярский край 11420 12355 399,5 432,2 57990 63522 2028,5 2222,0
Иркутская область 10389 10804 430,2 447,4 50174 52148 2077,7 2159,4
Кемеровская область 9691 9924 355,6 364,2 51164 52949 1877,6 1943,1
Новосибирская область 12194 12356 443,9 449,8 68629 72079 2498,5 2624,1
Омская область 8999 9097 454,9 459,9 44381 46174 2243,5 2334,2
Томская область 4595 4666 427,7 434,3 21793 22377 2028,3 2082,6
Дальневосточный федеральный округ 23338 23951 375,8 385,6 112141 118225 1805,5 1903,5
Республика Саха (Якутия) 2258 2528 236,0 264,2 10863 11385 1135,2 1189,8
Камчатский край 1248 1342 393,4 423,0 7136 7582 2249,2 2389,8
Приморский край 7768 7955 401,8 411,5 35955 38746 1859,8 2004,1
Хабаровский край 5498 5225 410,8 390,4 26018 26769 1944,1 2000,2
Амурская область 3012 3139 371,9 387,6 15997 16725 1975,2 2065,1
Магаданская область 596 571 402,5 385,6 2421 2523 1635,0 1703,9
Сахалинская область 2135 2375 437,1 486,3 10352 10941 2119,6 2240,2
Еврейская автономная область 656 679 389,6 403,3 2824 2968 1677,3 1762,8
Чукотский автономный округ 167 137 330,4 271,1 575 586 1137,7 1159,5
Крымский федеральный округ 9397 8613 409,5 375,3 63979 66542 2787,9 2899,6
Республика Крым 7669 7146 404,5 376,9 50358 53375 2656,1 2815,3
город Севастополь 1728 1467 433,1 367,7 13621 13167 3414,0 3300,2
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации - - - - - - - -

 

 

Распределение впервые выявленных злокачественных новообразований по локализации опухоли и полу в Российской Федерации

Локализация злокачественного новообразования

Число впервые выявленных злокачественных новообразований

абсолютные числа

мужчины

женщины

оба пола

2014 2015 2014 2015 2014 2015
Всего больных злокачественными новообразованиями 259425 270046 307545 319335 566970 589381
             
В т.ч. с опухолями:            
губы 1958 1880 706 681 2664 2561
полости рта 6058 6268 2370 2693 8428 8961
             
глотки 4320 4658 712 749 5032 5407
пищевода 5973 6263 1599 1737 7572 8000
желудка 21371 21416 16441 16435 37812 37851
ободочной кишки 15823 16395 21561 22690 37384 39085
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса 13595 14290 14217 14689 27812 28979
             
печени и внутрипеченочных желчных протоков 4070 4592 3182 3491 7252 8083
поджелудочной железы 8404 8791 8316 8924 16720 17715
             
полости носа, среднего уха, и придаточных пазух 644 619 368 388 1012 1007
гортани 6223 6453 421 460 6644 6913
трахеи, бронхов, легкого 46224 48139 11461 12212 57685 60351
             
костей, суставных хрящей 799 792 737 711 1536 1503
мезотелиальной и других мягких тканей 1632 1715 1851 1896 3483 3611
меланома кожи 3573 3976 5920 6260 9493 10236
другие новообразования кожи 26185 26874 45006 46491 71191 73365
             
женской молочной железы     65088 66621    
шейки матки     16130 16710    
плаценты     106 100    
тела матки     23570 24422    
яичника     13634 14049    
             
предстательной железы 37186 38812        
яичка 1470 1569        
полового члена 554 606        
мочевого пузыря 11505 12368 3403 3644 14908 16012
почки 12156 12518 10078 10328 22234 22846
             
головного мозга, других и неуточненных отделов нервной системы 3916 4377 4191 4519 8107 8896
щитовидной железы 1655 1750 8703 9551 10358 11301
             
лимфатической и кроветворной ткани 12441 13011 13671 14583 26112 27594
Из них:            
лимфогранулематоз 1505 1532 1647 1691 3152 3223
неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани 3952 4406 4366 4870 8318 9276
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования 1362 1538 1875 2084 3257 3622
острый лимфолейкоз 910 909 821 843 1731 1752
другие лимфолейкозы 2078 2119 1884 1916 3962 4035
острый миелолейкоз 805 871 934 1031 1739 1902
другие миелолейкозы 955 961 1129 1239 2084 2200
другие острые лейкозы 310 291 353 372 663 663
другие лейкозы 564 384 662 537 1226 921

продолжение таблицы 3.3.

Локализация злокачественного новообразования

Число впервые выявленных злокачественных новообразований

на 100 000 человек населения соответствующего пола

мужчины

женщины

оба пола

2014 2015 2014 2015 2014

2015

Всего больных злокачественными новообразованиями 382,8 398,5 391,8 406,8

387,6

402,9
           
В т.ч. с опухолями:          
губы 2,9 2,8 0,9 0,9 1,8

1,7

полости рта 8,9 9,2 3,0 3,4 5,8

6,1

           
глотки 6,4 6,9 0,9 0,9 3,4

3,7

пищевода 8,8 9,2 2,0 2,0 5,2

5,5

желудка 31,5 31,6 20,9 20,9 25,8

25,9

ободочной кишки 23,3 24,2 27,5 28,9 25,5

26,7

прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса 20,0 21,1 18,1 18,7 19,0

19,8

           
печени и внутрипеченочных желчных протоков 6,0 6,8 4,0 4,4 5,0

5,5

поджелудочной железы 12,4 13,0 10,6 11,4 11,4

12,1

           
полости носа, среднего уха, и придаточных пазух 1,0 0,9 0,5 0,5 0,7

0,7

гортани 9,2 9,5 0,5 0,6 4,5

4,7

трахеи, бронхов, легкого 68,2 71,0 14,6 15,5 39,4

41,3

           
костей, суставных хрящей 1,2 1,2 0,9 0,9 1,0

1,0

мезотелиальной и других мягких тканей 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4

2,5

меланома кожи 5,3 5,9 7,5 8,0 6,5

7,0

другие новообразования кожи 38,6 39,6 57,3 59,2 48,7

50,1

           
женской молочной железы     82,9 84,9  

 

шейки матки     20,5 21,3  

 

плаценты     0,1 0,1  

 

тела матки     30,0 31,1  

 

яичника     17,4 17,9  

 

           
предстательной железы 54,9 57,3      

 

яичка 2,2 2,3      

 

полового члена 0,8 0,9      

 

мочевого пузыря 17,0 18,2 4,3 4,6 10,2

10,9

почки 17,9 18,5 12,8 13,1 15,2

15,6

           
головного мозга, других и неуточненных отделов нервной системы 5,8 6,4 5,3 5,7 5,5

6,1

щитовидной железы 2,4 2,6 11,1 12,2 7,1

7,7

           
лимфатической и кроветворной ткани 18,3 19,2 17,4 18,6 17,8

18,9

Из них:          

 

лимфогранулематоз 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1

2,2

неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани 5,8 6,5 5,6 6,2 5,7

6,3

множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования 2,0 2.3 2,4 2,6 2,2

2,5

острый лимфолейкоз 1,3 1,3 1,0 1,1 1,2

1,2

другие лимфолейкозы 3,1 3,1 2,4 2,4 2,7

2,7

острый миелолейкоз 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2

1,3

другие миелолейкозы 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4

1,5

другие острые лейкозы 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4

0,4

другие лейкозы 0,8 0,6 0,8 0,7 0,8

0,6

               

 


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 175; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!