По ГУ «Вечерняя (сменная) школа №39»



Предмета химия в разрезе 2015-2016 учебного года

ФИО уч-ся

Степень обученности учащегося

I четверть II четверть дина мика III четверть дина мика IV четверть дина мика год
1 Арутюнян Ариак 10в 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
2 Керуенбаев Айдын 11д 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
3 Байхатов Айбол 11д 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
4 Кузнецова Полина 10в 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
5 Сайдалинов Нурсултан 11г 36% 37,28% 1,28% 37,92% 0,64% 38,56% 1,28% 2,56%

Сравнительный анализ работы со слабоуспевающими учащимися

По ГУ «Вечерняя (сменная) школа №39»

Предмета русский язык в разрезе 2015-2016 учебного года

ФИО уч-ся

Степень обученности учащегося

I четверть II четверть дина мика III четверть дина мика IV четверть дина мика год
1 Улегин Алексей 11а 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
2 Айтымов Азамат 11б 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
3 Бахман Альбина 11б 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
4 Уразбеков Чингиз 11г 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%

Сравнительный анализ работы со слабоуспевающими учащимися

По ГУ «Вечерняя (сменная) школа №39»

Предмета казахский язык в разрезе 2015-2016 учебного года

ФИО уч-ся

Степень обученности учащегося

I четверть II четверть дина мика III четверть дина мика IV четверть дина мика год
1

Улегин Алексей

11а 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
2 Айтымов Азамат

11б

36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
3 Бахман Альбина

11б

36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
4 Уразбеков Чингиз

11г

36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
                       

Сравнительный анализ работы со слабоуспевающими учащимися

По ГУ «Вечерняя (сменная) школа №39»

Предмета история Казахстана в разрезе 2015-2016 учебного года

ФИО уч-ся

Степень обученности учащегося

  I четверть II четверть дина мика III четверть дина мика IV четверть дина мика год
1 Сайдалинов Нурсултан 11г 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
                     

Сравнительный анализ работы со слабоуспевающими учащимися

По ГУ «Вечерняя (сменная) школа №39»

Предмета алгебра в разрезе 2016-2017 учебного года

ФИО уч-ся

Степень обученности учащегося

I четверть II четверть дина мика III четверть дина мика IV четверть дина мика год
1 Флусова Анастасия 11в 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
2 Дементьев Глеб 10б 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
3 Воронин Николай 11а 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
4 Токбергенов Диас 11а 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
5 Орынбай Есен 11ә 36% 37,28% 1,28% 37,92% 0,64% 38,56% 1,28% 2,56%
6 Кузнецова Полина 11в 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
7 Корниенко Георгий 11б 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
8 Мильке Эдуард 11б 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
9 Фисун Александр 10а 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
10 Суховой Николай 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
11 Малахов Анатолий 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
12 Колесов Дмитрий 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
13 Ибраев Зуфар 36% 37,28% 1,28% 37,92% 0,64% 38,56% 1,28% 2,56%
14 Сатвалдиев Озотбек 10а 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
15 Муратова Екатерина 10б 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
16 Хумарберген Сабыр 11ә 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
17 Смирнова Ирина 11г 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
18 Аристов Валентин 11г 36% 37,28% 1,28% 37,92% 0,64% 38,56% 1,28% 2,56%

                 

Сравнительный анализ работы со слабоуспевающими учащимися

По ГУ «Вечерняя (сменная) школа №39»

Предмета физика в разрезе 2016-2017 учебного года

ФИО уч-ся

Степень обученности учащегося

I четверть II четверть дина мика III четверть дина мика IV четверть дина мика год
1 Флусова Ансатасия 11в 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
2 Дементьев Глеб 10б 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
3 Воронин Николай 11а 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
4 Токбергенов Диас 11а 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
5 Кузнецова Полина 11в 36% 37,28% 1,28% 37,92% 0,64% 38,56% 1,28% 2,56%
6 Суховой Николай 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
7 Малахов Анатолий 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
8 Колесов Дмитрий 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
9 Сатвалдиев Озодбек 10а 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
10 Муратова Екатерина 10б 36% 37,28% 1,28% 37,92% 0,64% 38,56% 1,28% 2,56%
11 Орынбай Есен 11ә 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%

                                 

Сравнительный анализ работы со слабоуспевающими учащимися

По ГУ «Вечерняя (сменная) школа №39»

Предмета химия в разрезе 2016-2017 учебного года

ФИО уч-ся

Степень обученности учащегося

I четверть II четверть дина мика III четверть дина мика IV четверть дина мика год
1 Кузнецова Полина 11в 36% 36,64% 0,64% 37,92% 1,28% 38,56% 0,64% 2,56%
2 Флусова Анастасия 11в 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
3 Токбергенов Диас 11а 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
4 Воронин Николай 11а 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
5 Муратова Екатерина 11б 36% 37,28% 1,28% 37,92% 0,64% 38,56% 1,28% 2,56%
6 Дементьев Глеб 10б 36% 36,64% 0,64% 36,64% 0% 37,28% 0,64% 1,28%
7 Ибраев Зуфар 36% 36% 0% 36,64% 0.64% 37,92% 1,28% 1.92%
8 Колесов Дмитрий 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%
9 Фисун Александр 10а 36% 36,64% 0,64% 37,28% 0,64% 37,92% 0,64% 1,92%

                                 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 246; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!