Выбор средств проветривания тупиковых выработок

Содержание

Общие сведения

Расчетно-графическая работа  выполняется с целью углубления и расширения знаний студентов по МДК.01.01. «Основы горного дела», Раздел 2 «Аэрология выработок», приобретения навыков самостоятельной работы при решении вопросов проектирования вентиляции горных выраток и навыков пользования справочной литературой.

Расчетно-графическая работа  выполняется в строгом соответствии с полученным заданием. Все отклонения от задания согласовываются с руководителем проекта.

Проект состоит из пояснительной записки в объёме 10-15 страниц. В пояснительной записке приводятся необходимые расчёты, пояснения к ним, схемы играфики. Записка должна быть написана чёрной пастой или чернилами, аккуратно, грамотно и разборчиво на листах формата А4.

Формулы, применяемые в расчётах, должны быть расшифрованы, таблицы пронумеро­ваны.заимствованный из литературы материал нужно сопровождать ссылкой на источ­ник.

Оформление расчетно-графической работы с соблюдением требований ЕСКД и методических ука­заний по применению стандартов при оформлении студенческих работ.


Исходные данные

Номер установки ВМП
Метановыделение в призабойной области , 3 /мин;
Максимальноеметановыделение в призабойном пространстве после взрывания по углю, , м3 / мин;
Длинна участков трубопровода, м L1= L2= L3= L4= L5=
Номер периода для которого строится характеристика трубопровода
Площадь поперечного сечения выработки, Sсв, м2
Способ проведения выработки
Влажность, W, %
Температура, град, С
Масса одновременно высаживаемых ВВ по углю, , кг
Масса одновременно высаживаемых ВВ по породе, ,кг

Расчет расхода воздуха для проветривания призабойного пространства

 

Расчет расхода воздуха по выделению метана выполняют следующим образом.

В случае выемки угля в тупиковых выработках комбайнами, отбойными молотками или выбуриванием пласта, а также во время проходки стволов по формуле (1.1)

 

(1.1)

 

где - расход воздуха, который необходимо подавать в призабойное пространство тупиковой выработки, м3 / мин;

- метановыделение в призабойной области,м3 / мин;

С - допустимая согласно ПБ концентрация метана в исходящей вентиляционной струе из выработки,%;

Cо - концентрация метана в струе воздуха, поступающего в тупиковую выработку %; определяют для тупиковых выработок действующих шахт по результатам измерений, для проектируемых - берут равной 0,05.

При взрывном способе выемки угля в тупиковых выработках, которые проводят по угольным пластам (для шахт, опасных по газу), определяют по формуле (1.2)

 

(1.2)

 

где S - площадь поперечного сечения выработки в свету, м2;

- Расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя выработки, м;

- Коэффициент турбулентной диффузии; берут равным 1,0 при S<10 м2 или при использовании турбулизаторов воздуха и 0,8 - при большем сечении выработки в свету;

- максимальноеметановыделение в призабойном пространстве после взрывания по углю, м3 / мин;

- Допустимая максимальная концентрация метана в призабойном пространстве после взрывания по углю,%; берут равной 2%.

Расчет расхода воздуха для проветривания тупиковой выработки по газам, образующимся при взрывных работах, осуществляется по формуле (1.3)

 

(1.3)

 

где - объем вредных газов, образующихся после взрывания, л;

 

(1.4)

- Масса одновременно высаживаемых ВВ по углю и породе соответственно, кг; если взрывания по углю и породе производят отдельно (в несколько приемов), то при расчете берут максимальное значение ;

Т - время проветривания выработки после взрывания, мин; выбирают согласно НПАОП 10.0-1.01-10;

ln - длина тупиковой части выработки, м; для горизонтальных и наклонных тупиковых выработок длиной 500 м и более вместо  используют критическую длину , равную 500 м.

- Коэффициент учитывающий обводненность тупиковой выработки (Приложение1);

- Коэффициент утечек воздуха в вентиляционных трубопроводах; определяют в соответствии с пунктом (Приложение 2 );

Расчет расхода воздуха по числу людей производится по формуле (1.5)

 

, (1.5)

 

где - наибольшее количество людей, которые одновременно работают в призабойном пространстве тупиковой выработки, чел.

Расход воздуха по минимальной скорости в выработке рассчитывается по формуле (1.6)

, (1.6)

 

где - минимально допустимая согласно НПАОП 10.1-0.01-10 скорость воздуха в тупиковой выработке, м / с, (Приложение 3)

Количество воздуха по тепловому фактору, м3/ мин, определяется по формуле (1.7)

Qз.п(тепл) = 20 ×S×Vз.п.мин ; (1,7)

 

Выбор средств проветривания тупиковых выработок

В случае проведения горизонтальных и наклонных выработок, в зависимости от способа проветривания, применяются как жесткие, так и гибкие вентиляционные трубы.

В случае нагнетательного способа проветривания, как правило, применяют гибкие вентиляционные трубы, а в случае всасывающего - жесткие. Диаметр трубопровода выбирают в зависимости от его длины и расхода воздуха на выходе из трубопровода (Qmp, м3 / мин), если воздух подают в призабойное пространство по одному трубопроводу, то расчетный расход воздуха для проветривания призабойного пространства равен .

Для уменьшения коэффициента утечек воздуха и аэродинамического сопротивления гибких сварных и бесшовных труб необходимо применять их при длине звена 60 и 100 м.

Коэффициент утечек воздуха для гибких сварных и бесшовных труб диаметром 0,6 ... 1,0 м определяют по таблицам (Приложение2), в зависимости от длины трубопровода, расхода воздуха в конце длины егозвена, а для трубопроводов диаметром 0,5 м и менее определяют по формуле (2.1)

 

(2.1)

где - диаметр трубопровода, м;

- Длина трубопровода, м.

Аэродинамическое сопротивление гибкого трубопроводабезутечек воздуха определяется по формуле (2.2):

 

,                  (2.2)

 

де - удельное аэродинамическое сопротивление гибкого трубопроводабез утечек воздуха, даПа∙с27; для диаметров труб0,5; 0,6; 0,8; 1,0 і 1,2 м, соответственно равно 0,174; 0,0696; 0,0158; 0,0052 і 0,001;

n1 і n2–количество поворотов трубопровода, соответственно на 90° і 45о.

Подачу вентилятора, который работает на гибкий или жесткий трубопровод, определяем по формуле (2.3)

(2.3)

Давление вентилятора,который работает на гибкий вентиляционный трубопровод (депрессия трубопровода), определяют по формуле (2.4)

(2.4)

По вычисленным значениям выбираем ВМП. Затем на аэродинамическую характеристику выбранного ВМП наносим аэродинамическую характеристику трубопровода, которая строится по зависимости h = Q2·R/Kут.тр, даПа. На характеристику трубопровода наносим расчётную точку и Qвмп, вышележащая точка пересечения характеристик вентилятора и трубопровода и является рабочей характеристикой вентилятора на данный трубопровод и приводится в виде таблицы с другими техническими данными вентилятора в пояснительной записке.

Так как подача ВМП не должна превышать 70% расхода воздуха в выработке в месте его установки, то определяется расход воздуха на всасе ВМП по формуле (2.5)

Qв.с.= 1,43 ×Qвркр , (2.5)

где Qв.р. – подача ВМП ;

кр – коэффициент, принимаемый равным 1,1 для ВМП с регулируемой подачей.

Таблица 1 – Расчет и выбор ВМП

Qвмп          
hвмп          
Кут.тр.          
Rтр          
Тип ВМП          
Число ВМП          
Схема соединения ВМП          

 


 

Схема установки ВМП

При написании пункта необходимо отразить следующее:

- место установки МВП;

-место установки разгазирующего устройства;

-место установки датчика скорости воздуха;

-места установки датчиков контроля метана с указанием установки датчика;

-направление движения поступающей и исходящей вентиляционной струи.

Привести схему установки ВМП с указанием типа ВМП, подачи, место установки разгазирующего устройства, место установки датчика скорости воздуха; места установки датчиков контроля метана.


Приложение 1

Таблица 1 - Значение коэффициента обводненностиКобв

Характеристика выработок kобв
Стволы сухие (приток до 1 м3 / час) любой глубины и обводненные на глубину не более 200 м. Горизонтальные и наклонные тупиковые выработки, которые проводят по сухим породам   0,8
Стволы обводненные (приток до 6 м3 / час) глубиной более 200 м. Капание. Горизонтальные и наклонные тупиковые выработки, частично проводят по водоносным породам (влажные выработки)   0,6
Стволы обводненные (приток от 6 до 15 м3 / час) глубиной более 200 м, капель в виде дождя. Горизонтальные и наклонные тупиковые выработки, которые на всю длину проводят по водоносным породам или с применением стационарных водяных завес (выработки обводненные) 0,3    
Стволы обводненные (приток более 15 м3 / час) глубиной более 200 м. Капель в виде ливня 0,15

 


Приложение 2

Таблица 2.1 - Значение коэффициента утечек воздуха для гибких вентиляционных трубопроводов из труб сварных и бесшовных при длине звена 20 м

Расход воздуха в конце трубопровода, м3

Коэффициент утечек воздуха при длине трубопровода, м труба сварная и бесшовная

60 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2000 2500 3000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Для труб диаметром 0,6 м

0,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,08 1,10 1,12 1,16 1,21 1,26 1,39 1,58 1,82
1,0 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,20 1,26 1,33 1,50 1,78 2,16
1,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,05 1,07 1,07 1,11 1,14 1,17 1,23 1,31 1,40 1,62 2,0 2,55
2,0 1,00 1,00 1,01 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,16 1,19 1,27 1,36 1,47 1,75 2,25 3,02
2,5 1,00 1,00 1,01 1,03 1,04 1,06 1,08 1,11 1,14 1,18 1,22 1,30 1,41 1,54 1,89 2,53 3,59
3,0 1,00 1,00 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,12 1,16 1,20 1,24 1,34 1,47 1,62 2,03 2,85 4,28
3,5 1,00 1,00 1,01 1,03 1,05 1,07 1,10 1,13 1,17 1,22 1,27 1,38 1,53 1,70 2,19 3,21 5,13
4,0 1,00 1,00 1,02 1,03 1,05 1,08 1,11 1,15 1,19 1,24 1,29 1,42 1,59 1,79 2,36 3,62 6,2
4,5 1,00 1,00 1,02 1,03 1,06 1,08 1,12 1,16 1,20 1,26 1,32 1,46 1,65 1,88 2,55 4,09  
5,0 1,00 1,01 1,02 1,04 1,06 1,09 1,13 1,17 1,22 1,28 1,34 1,50 1,71 1,97 2,75 4,63  
5,5 1,00 1,01 1,02 1,04 1,06 1,10 1,13 1,18 1,24 1,30 1,37 1,55 1,78 2,07 2,97 5,27  
6,0 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,10 1,14 1,19 1,25 1,32 1,40 1,59 1,84 2,17 3,20 6,01  
6,5 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,11 1,15 1,21 1,27 1,34 1,43 1,64 1,91 2,28 3,46 6,89  
7,0 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,11 1,16 1,22 1,29 1,36 1,46 1,68 1,99 2,39 3,74    
7,5 1,00 1,01 1,02 1,04 1,08 1,12 1,17 1,23 1,30 1,39 1,48 1,73 2,06 2,51 4,05    
8,0 1,00 1,01 1,02 1,05 1,08 1,12 1,18 1,24 1,32 1,41 1,51 1,78 2,14 2,64 4,39    
8,5 1,00 1,01 1,02 1,05 1,08 1,13 1,19 1,25 1,34 1,43 1,54 1,83 2,22 2,77 4,76    
9,0 1,00 1,01 1,02 1,05 1,09 1,14 1,20 1,27 1,34 1,45 1,57 1,88 2,30 2,91 5,17    
9,5 1,00 1,01 1,02 1,05 1,09 1,14 1,20 1,28 1,37 1,48 1,60 1,93 2,39 3,05 5,62    
10,0 1,00 1,01 1,03 1,05 1,10 1,15 1,21 1,29 1,39 1,50 1,64 1,98 2,48 3,21 6,12    

Для труб диаметром 0,8 м

0,5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 1,11 1,14 1,20 1,30 1,40
1,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,10 1,13 1,16 1,23 1,35 1,48
1,5   1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,11 1,14 1,18 1,26 1,40 1,56

Продолжение таблицы 2.1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 1,12 1,16 1,20 1,30 1,45 1,64
2,5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,13 1,17 1,22 1,33 1,50 1,73
3,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08 1,10 1,14 1,19 1,24 1,36 1,56 1,82
3,5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,09 1,11 1,15 1,20 1,26 1,39 1,62 1,92
4,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,16 1,21 1,28 1,43 1,68 2,02
4,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,04 1,05 1,07 1,08 1,10 1,12 1,17 1,23 1,30 1,46 1,74 2,13
5,0 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,18 1,24 1,32 1,50 1,80 2,24
5,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 1,11 1,14 1,19 1,26 1,34 1,53 1,87 2,36
6,0 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,20 1,27 1,36 1,57 1,94 2,48
6,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15 1,21 1,29 1,38 1,61 2,01 2,61
7,0 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,16 1,23 1,31 1,40 1,64 2,08 2,75
7,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,09 1,11 1,14 1,17 1,24 1,32 1,42 1,68 2,16 2,90
8,0 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,14 1,17 1,25 1,34 1,44 1,72 2,24 3,05
8,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,05 1,07 1,09 1,12 1,15 1,18 1,26 1,35 1,47 1,76 2,32 3,22
9,0 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,05 1,07 1,10 1,12 1,15 1,19 1,27 1,37 1,49 1,80 2,40 3,39
9,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05 1,07 1,10 1,13 1,16 1,20 1,28 1,39 1,51 1,85 2,49 3,57
10,0 1,00 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05 1,08 1,10 1,13 1,17 1,20 1,29 1,40 1,54 1,89 2,58 3,77

Для труб диаметром 1,0 м

0,5 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,10 1,14 1,19 1,26
1,0 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,10 1,15 1,21 1,29
1,5 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,07 1,09 1,11 1,16 1,23 1,32
2,0 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 1,07 1,09 1,12 1,17 1,25 1,35
2,5 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,10 1,13 1,18 1,27 1,38
3,0 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,11 1,13 1,20 1,29 1,41
3,5 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,06 1,09 1,11 1,14 1,21 1,31 1,44
4,0 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,07 1,09 1,12 1,15 1,22 1,33 1,47
4,5 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 1,12 1,16 1,23 1,35 1,51
5,0 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,10 1,13 1,16 1,25 1,38 1,54
5,5 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,10 1,13 1,17 1,26 1,40 1,57
6,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,11 1,14 1,18 1,27 1,42 1,61
6,5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,08 1,11 1,15 1,19 1,28 1,44 1,64
7,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08 1,11 1,15 1,19 1,30 1,46 1,68

 

Конец таблицы 2.1

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7,5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,05 1,06 1,07 1,09 1,12 1,16 1,20 1,31 1,48 1,72
8,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 1,12 1,16 1,21 1,32 1,51 1,75
8,5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,13 1,17 1,22 1,34 1,53 1,79
9,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,13 1,18 1,23 1,35 1,55 1,83
9,5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,10 1,14 1,18 1,23 1,36 1,58 1,87
10,0 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,08 1,10 1,14 1,19 1,24 1,38 1,60 1,91

Для труб диаметром 1,2 м

0,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 1,13
1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,10 1,13
1,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,10 1,14
2,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,07 1,11 1,14
2,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,08 1,11 1,15
3,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,12 1,16
3,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,12 1,16
4,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,09 1,12 1,17
4,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,09 1,13 1,18
5,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,09 1,13 1,18
5,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,09 1,14 1,19
6,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,07 1,10 1,14 1,19
6,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,07 1,10 1,15 1,20
7,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,06 1,07 1,10 1,15 1,21
7,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,06 1,07 1,10 1,15 1,21
8,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,06 1,07 1,11 1,16 1,22
8,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,05 1,06 1,07 1,11 1,16 1,23
9,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,05 1,06 1,08 1,11 1,17 1,23
9,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,05 1,06 1,08 1,11 1,17 1,24
10,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,12 1,18 1,25

 

 

Таблица 2.2 - Значение коэффициента утечек воздуха для гибких вентиляционных трубопроводов из труб сварных и бесшовных при длине звена 60 м

Расход воздуха в конце трубопровода, м3

Коэффициент утечек воздуха при длине трубопровода, м труба сварная и бесшовная

60 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Для труб диаметром 0,6 м

0,5 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,11 1,15 1,20 1,26 1,32 1,40 1,48 1,58 1,69 1,81
1,0 1,00 1,01 1,03 1,06 1,11 1,16 1,23 1,31 1,41 1,53 1,67 1,83 2,02 2,25 2,52
1,5 1,00 1,01 1,04 1,08 1,14 1,22 1,31 1,43 1,58 1,76 1,98 2,25 2,58 2,99 3,52
2,0 1,00 1,01 1,05 1,10 1,17 1,27 1,40 1,56 1,76 2,02 2,34 2,76 3,30 4,02 5,00
2,5 1,00 1,01 1,05 1,12 1,21 1,33 1,49 1,70 1,97 2,32 2,78 3,39 4,25 5,47 7,30
3,0 1,00 1,02 1,06 1,14 1,24 1,39 1,59 1,85 2,19 2,66 3,30 4,20 5,54 7,63  
3,5 1,00 1,02 1,07 1,16 1,28 1,46 1,69 2,01 2,45 3,05 3,92 5,24 7,34    
4,0 1,00 1,02 1,08 1,17 1,32 1,52 1,80 2,18 2,73 3,51 4,70 6,61      
4,5 1,00 1,02 1,09 1,19 1,36 1,59 1,91 2,37 3,04 4,05 5,66 8,46      
5,0 1,00 1,02 1,09 1,21 1,40 1,66 2,03 2,58 3,39 4,68 6,88        
5,5 1,00 1,03 1,10 1,23 1,44 1,73 2,16 2,80 3,79 5,44 8,44        
6,0 1,00 1,03 1,11 1,25 1,48 1,81 2,30 3,05 4,25 6,35          
6,5 1,00 1,03 1,12 1,27 1,52 1,88 2,44 3,31 4,77 7,47          
7,0 1,00 1,03 1,13 1,30 1,56 1,97 2,59 3,61 5,37 8,84          
7,5 1,00 1,03 1,13 1,32 1,60 2,05 2,76 3,93 6,07            
8,0 1,00 1,04 1,14 1,34 1,65 2,14 2,93 4,29 6,88            
8,5 1,00 1,04 1,15 1,36 1,69 2,23 3,11 4,68 7,83            
9,0 1,00 1,04 1,16 1,38 1,74 2,33 3,31 5,12 8,95            
9,5 1,00 1,04 1,17 1,40 1,79 2,43 3,53 5,61              
10,0 1,00 1,04 1,18 1,42 1,84 2,53 3,75 6,16              

Для труб диаметром 0,8 м

0,5 1,00 1,00 1,01 1,02 1,04 1,05 1,07 1,09 1,12 1,14 1,17 1,20 1,23 1,27 1,31
1,0 1,00 1,00 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,12 1,16 1,19 1,24 1,28 1,34 1,39 1,46
1,5 1,00 1,01 1,02 1,03 1,06 1,08 1,12 1,15 1,20 1,25 1,31 1,37 1,44 1,53 1,62

 

 

Продолжение таблицы 2.2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2,0 1,00 1,01 1,02 1,04 1,06 1,10 1,14 1,19 1,24 1,31 1,38 1,46 1,56 1,67 1,79
2,5 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,11 1,16 1,22 1,29 1,37 1,46 1,56 1,68 1,82 1,98
3,0 1,00 1,01 1,02 1,05 1,08 1,13 1,19 1,25 1,33 1,43 1,54 1,66 1,81 1,99 2,19
3,5 1,00 1,01 1,03 1,05 1,09 1,15 1,21 1,29 1,38 1,49 1,62 1,77 1,95 2,17 2,43
4,0 1,00 1,01 1,03 1,06 1,10 1,16 1,23 1,32 1,43 1,55 1,71 1,89 2,10 2,37 2,68
4,5 1,00 1,01 1,03 1,07 1,11 1,18 1,26 1,36 1,48 1,62 1,80 2,01 2,27 2,58 2,97
5,0 1,00 1,01 1,03 1,07 1,12 1,20 1,28 1,39 1,53 1,69 1,89 2,14 2,44 2,82 3,29
5,5 1,00 1,01 1,04 1,08 1,14 1,21 1,31 1,43 1,58 1,77 1,99 2,28 2,63 3,08 3,65
6,0 1,00 1,01 1,04 1,08 1,15 1,23 1,34 1,47 1,64 1,84 2,10 2,42 2,83 3,36 4,06
6,5 1,00 1,01 1,04 1,09 1,16 1,25 1,36 1,51 1,69 1,92 2,21 2,58 3,05 3,68 4,52
7,0 1,00 1,01 1,04 1,09 1,17 1,26 1,39 1,55 1,75 2,00 2,33 2,75 3,29 4,03 5,04
7,5 1,00 1,01 1,04 1,10 1,18 1,28 1,42 1,59 1,81 2,09 2,45 2,92 3,55 4,42 5,64
8,0 1,00 1,01 1,05 1,10 1,19 1,30 1,44 1,63 1,87 2,18 2,58 3,11 3,84 4,85 6,32
8,5 1,00 1,01 1,05 1,11 1,20 1,32 1,47 1,67 1,93 2,27 2,72 3,32 4,15 5,34 7,12
9,0 1,00 1,01 1,05 1,12 1,21 1,33 1,50 1,72 2,00 2,37 2,86 3,54 4,49 5,88  
9,5 1,00 1,01 1,05 1,12 1,22 1,35 1,53 1,76 2,06 2,47 3,01 3,77 4,86 6,50  
10,0 1,00 1,01 1,06 1,13 1,23 1,37 1,56 1,81 2,13 2,57 3,18 4,03 5,27 7,20  

Для труб диаметром 1,0 м

0,5 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,07 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18
1,0 1,00 1,00 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 1,23
1,5 1,00 1,00 1,02 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,18 1,22 1,25 1,29
2,0 1,00 1,00 1,02 1,02 1,03 1,05 1,07 1,09 1,12 1,15 1,18 1,22 1,26 1,30 1,35
2,5 1,00 1,00 1,02 1,02 1,04 1,06 1,08 1,11 1,14 1,17 1,21 1,25 1,30 1,35 1,41
3,0 1,00 1,00 1,03 1,03 1,04 1,06 1,09 1,12 1,15 1,19 1,24 1,29 1,34 1,40 1,47
3,5 1,00 1,00 1,03 1,03 1,05 1,07 1,10 1,13 1,17 1,21 1,26 1,32 1,38 1,45 1,53
4,0 1,00 1,00 1,03 1,03 1,05 1,08 1,11 1,14 1,19 1,24 1,29 1,36 1,43 1,51 1,60
4,5 1,00 1,00 1,03 1,03 1,05 1,08 1,12 1,16 1,21 1,26 1,32 1,39 1,48 1,57 1,67
5,0 1,00 1,00 1,03 1,03 1,06 1,09 1,13 1,17 1,22 1,28 1,35 1,43 1,52 1,63 1,74
5,5 1,00 1,00 1,04 1,04 1,06 1,10 1,14 1,18 1,24 1,31 1,38 1,47 1,57 1,69 1,82
6,0 1,00 1,01 1,04 1,04 1,07 1,10 1,15 1,20 1,26 1,33 1,41 1,51 1,62 1,75 1,89
6,5 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,11 1,16 1,21 1,28 1,36 1,45 1,55 1,67 1,81 1,98
7,0 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,12 1,17 1,23 1,30 1,38 1,48 1,59 1,73 1,88 2,06

 

Конец таблицы 2.2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7,5 1,00 1,01 1,02 1,05 1,08 1,12 1,17 1,24 1,32 1,41 1,51 1,64 1,78 1,95 2,15
8,0 1,00 1,01 1,02 1,05 1,08 1,13 1,18 1,25 1,33 1,43 1,55 1,68 1,84 2,02 2,24
8,5 1,00 1,01 1,02 1,05 1,09 1,13 1,19 1,27 1,35 1,46 1,58 1,72 1,89 2,09 2,33
