Расшифровка индикаторов усвоения детьми содержания Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения
По образовательным областям
| СТАРШАЯ ГРУППА (от 4- х лет) | |
| Образовательная область «Здоровье» | |
| 4-Зд.1 | проявляет интерес к выполнению физических упражнений; |
| 4-Зд.2 | выполняет правила подвижных игр; |
| 4-Зд.3 | умеет строиться в колонну по одному с выполнением различных заданий; |
| 4-Зд.4 | перестраивается в звенья по два, по три; |
| 4-Зд.5 | владеет первоначальной техникой спортивных упражнений и спортивных игр; |
| 4-Зд.6 | соблюдает первоначальные навыки личной гигиены. |
| Образовательная область «Коммуникация» | |
| развитие речи; художественная литература; казахский язык (в группах с русским языком обучения) | |
| Развитие речи | |
| 4-К.1 | умеет вступать в контакт со сверстниками и взрослыми, выполняет их просьбы; |
| 4-К.2 | использует в речи разные типы предложений (простые и сложные), прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; знает слова, обозначающие профессии людей, их особенности, назначения предметов домашнего обихода и природного окружения; |
| 4-К.3 | умеет устанавливать причинно-следственную связь; |
| 4-К.4 | употребляет слова с обобщающим значением (транспорт, овощи, одежда); |
| 4-К.5 | называет числительные, согласовывая их в роде, числе и падеже с существительными; |
| 4-К.6 | рассказывает о семье, семейном быте, народных традициях, о своем городе (поселке, селе); |
| 4-К.7 | составляет рассказ по образцу; |
| 4-К.8 | пересказывает небольшие сказки и рассказы; |
| 4-К.9 | умеет правильно произносить гласных и согласных звуков. |
| Художественная литература | |
| 4-К.10 | умеет эмоционально воспринимать художественные произведения; |
| 4-К.11 | рассказывает знакомые сказки; |
| 4-К.12 | умеет оценивать поступки литературных героев; |
| 4-К.13 | воспроизводит различные интонации, меняя силу голоса; |
| 4-К.14 | ориентируется на сцене, площадке; |
| 4-К.15 | взаимодействует со взрослыми и сверстниками в процессе подготовки театрализованной постановки; |
| 4.К.16 | выражает свое отношение к поступкам литературных персонажей; |
| 4.К.17 | оценивает его с точки зрения нравственных норм и представлений; |
| 4-К.18 | проявляет дружеские взаимоотношения к сверстникам. |
| Казахский язык (в группах с русским языком обучения) | |
| 4-К.19 | правильно называет знакомые слова и различает их; |
| 4-К.20 | умеет считать до 5 и обратно; |
| 4-К.21 | правильно произносит специфические звуки казахского языка; |
| 4-К.22 | называет и понимает названия бытовых предметов, часто употребляемых в повседневной жизни, фруктов, овощей, животных, птиц; |
| 4-К.23 | называет слова, обозначающие признаки, количество предметов, действий с ними; |
| 4-К.24 | употребляет знакомые слова в повседневной жизни; |
| 4-К.25 | умеет задавать простые вопросы и отвечать на них; |
| 4-К.26 | употребляет имена существительные в единственном и множественном числах; |
| 4-К.27 | слушает, понимает и пересказывает наизусть небольшие простые тексты, стихи и песни. |
| Образовательная область «Познание» | |
| основы математики ; конструирование; естествознание. | |
| Основы математики | |
| 4-П.1 | умеет считать в пределах 5, называя числа по порядку; |
| 4-П.2 | имеет представление о равенстве и неравенстве; |
| 4-П.3 | умеет раскладывать 2-3 предмета разной величины (по длине, высоте, ширине, толщине) в возрастающем и убывающем порядке; |
| 4-П.4 | различает и называет геометрические фигуры и тела; |
| 4-П.5 | владеет пространственной ориентировкой и во времени. |
| Конструирование | |
| 4-П.6 | называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость); |
| 4-П.7 | использует детали разного цвета для украшения построек; |
| 4-П.8 | преобразовывает постройки по высоте, длине и ширине; |
| 4-П.9 | доводит начатое дело до конца; |
| 4-П.10 | конструирует из бумаги объемные формы; |
| 4-П.11 | изготавливает поделки из природного материала; собирает постройки из конструктора. |
| Естествознание | |
| 4-П.13 | называет и различает объекты неживой природы; |
| 4-П.14 | устанавливает простейшие связи в сезонных изменениях природы и погоде; |
| 4-П.15 | называет домашних животных и их детенышей, домашних птиц; |
| 4-П.16 | знает и называет некоторые виды диких животных; |
| 4-П.17 | называет и различает 4-5 видов деревьев, кустарников, травянистых растений, цветов, ягод, грибов, овощей и фруктов; |
| 4-П.18 | знает элементарный способ ухода за растениями и животными; |
| 4-П.19 | проявляет интерес и любознательность к элементарному экспериментированию; |
| 4-П.20 | знает элементарные правила поведения в природе. |
| Образовательная область «Творчество»: | |
| рисование; лепка; аппликаци; музыка | |
| Рисование | |
| 4-Т.1 | владеет техникой рисования; |
| 4-Т.2 | умеет рисовать по образцу с учетом формы и пропорции; |
| 4-Т.3 | рисует овощи-фрукты, посуду, игрушки, фигуры животных; |
| 4-Т.4 | имеет представление об элементах казахского орнамента; |
| 4-Т.5 | оценивает свои работы и работы других ребят. |
| Лепка | |
| 4-Т.6 | умеет лепить знакомые предметы разной формы и величины, пользуясь различными приемами; |
| 4-Т.7 | лепит фигуру человека (части тела: голова, туловище, руки, ноги); |
| 4-Т.8 | проявляет интерес к лепке предметов быта и образных игрушек по мотивам народного творчества; |
| 4-Т.9 | изготавливает различные украшения стекой. |
| Аппликация | |
| 4-Т.10 | умеет правильно держать ножницы и действовать ими; |
| 4-Т.11 | вырезает короткие и длинные полоски; |
| 4-Т.12 | фигуры круглой формы; |
| 4-Т.13 | наклеивает отдельные элементы; |
| 4-Т.14 | умеет пользоваться клеем, салфеткой; |
| 4-Т.15 | составляет композиции, узоры из геометрических фигур и растительные узоры на полосе. |
| Музыка | |
| 4-Т.16 | узнает знакомые песни по мелодии или музыкальному вступлению; |
| 4-Т.17 | умеет высказываться об их содержании; |
| 4-Т.18 | поет протяжно, четко произносит слова; |
| 4-Т.19 | поет мелодиями и попевками, выше и ниже, показывает движением руки; |
| 4-Т.20 | точно передает ритм музыки; |
| 4-Т.21 | эмоционально воспринимает танцевальный характер музыки; |
| 4-Т.22 | умеет при хороводе перестраиваться в большой круг; |
| 4-Т.23 | определяет жанры музыки; |
| 4-Т.24 | узнает музыкальные игрушки и инструменты. |
| Образовательная область «Социум» | |
| ознакомление с окружающим миром; | |
| Ознакомление с окружающим миром | |
| 4-С.1 | называет населенный пункт где родился, страну; |
| 4-С.2 | различает и называет устройство и внутреннее убранство казахской юрты, атрибуты национальной одежды и украшения; |
| 4-С.3 | проявляет чувство уважения к людям труда и к результатам труда; |
| 4-С.4 | имеет представление о назначении Армии; |
| 4-С.5 | принимает участие в государственных и национальных праздниках; |
| 4-С.6 | знает государственный гимн и поет стоя с приложенной правой рукой к левой части груди; |
| 4-С.7 | знает о сигналах светофора, правилах поведения на улице, переходе; |
| 4-С.8 | выполняет нравственные нормы поведения, основанные на народных традициях, уважительно относится к старшим и младшим. |
Учебный год: Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Здоровье» | ||||||||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Физическая культура | Основы безопасного поведения | Общее количество баллов | Средний балл | Уровень развития умений и навыков | ||||||||
| 5-Зд.1 | 5-Зд.2 | 5-Зд.3 | 5-Зд.4 | 5-Зд.5 | 5-Зд.6 | 5-Зд.7 | 5-Зд.8 | 5-Зд.9 | 5-Зд.10 | |||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| I уровень II уровеньIII уровень | ||||||||||||||
Учебный год: Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Коммуникация» | ||||||||||||||||||||||||||
| № | Ф.И.О. ребенка | Развитие речи | Художественная литература | Общее количество баллов | Средний балл | Уровень развития умений и навыков | ||||||||||||||||||||
| 5-К.1 | 5-К.2 | 5-К.3 | 5-К.4 | 5-К.5 | 5-К.6 | 5-К.7 | 5-К.8 | 5-К.9 | 5-К.10 | 5-К.11 | 5-К.12 | 5-К.13 | 5-К.14 | 5-К.15 | 5-К.16 | 5-К.17 | 5-К.18 | 5-К.19 | 5-К.20 | 5-К.21 | 5-К.22 | |||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| I уровеньII уровень III уровень | ||||||||||||||||||||||||||
| Образовательная область «Коммуникация» | |||||||||||||||||||
|
№ |
ФИО ребенка |
Основы грамоты |
Казахский язык | Общее количество баллов | Средний балл | Уровень развития умений и навыков | |||||||||||||
| 5-К.23 | 5-К.24 | 5-К.25 | 5-К.26 | 5-К.27 | 5-К.28 | 5-К.29 | 5-К.30 | 5-К.30 | 5-К.31 | 5-К.32 | 5-К.33 | 5-К.34 | 5-К.35 | 5-К.36 | |||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| I уровень II уровень III уровень |
Лист наблюдения
результатов диагностики промежуточного контроля в предшкольной группе/классе (от 5 -и лет) Учебный год: Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Познание» | ||||||||||||||||||||||
|
№ |
Ф.И.О. ребенка | Основы математики | Конструирование | Естествознание | Общее колкичество | Средний балл | Уровень развития умений и навыков | |||||||||||||||
| 5-П.1 | 5-П.2 | 5-П.3 | 5-П.4 | 5-П.5 | 5-П.6 | 5-П.7 | 5-П.8 | 5-П.9 | 5-П.10 | 5-П.11 | 5-П.12 | 5-П.13 | 5-П.14 | 5-П.15 | 5-П.16 | 5-П.17 | 5-П.18 | |||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| I уровень II уровень III уровень | ||||||||||||||||||||||

Лист наблюдения
результатов диагностики промежуточного контроля в предшкольной группе/классе (от 5 -и лет) Учебный год: Группа: Дата проведения:
| Образовательная область «Творчество» | ||||||||||||||||||||
|
№ | Ф.И.О. ребенка | Рисование | Лепка | Аппликация | Музыка | Общее количество баллов | Средний балл | Уровень развития умений и навыков | ||||||||||||
| 5-Т.1 | 5-Т.2 | 5-Т.3 | 5-Т.4 | 5-Т.5 | 5-Т.6 | 5-Т.7 | 5-Т.8 | 5-Т.9 | 5-Т.10 | 5-Т.11 | 5-Т.12 | 5-Т.13 | 5-Т.14 | 5-Т.15 | 5-Т.16 | |||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| I уровень II уровень III уровень | ||||||||||||||||||||
Лист наблюдения
Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 119; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
