Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников



Направление работы Количество Сумма основной задолженности, руб. Сумма пени, руб.
Направлено претензий потребителям-должникам 0 ед. 0 0
Направлено исковых заявлений 6 ед. 297 026,00 33 973,00
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 0 0 0

Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения »

 за отчетный период:

№ п/п Фактические затраты по статье Сумма, руб.
1. Содержание придомовой территории 1 158 480,87
2. Содержание подъездов 1 604 466,22
3. Содержание и ремонт сетей отопления. ГВС. ХВС. Водоотведения. Электроснабжения 985 734,63
4. Содержание и ремонт конструктивных элементов 584 535,34
5. Функция управления МКД 172 856,55
6. Сбор, вывоз и утилизация ТБО 407 266,37
7. Техническое обслуживание и освидетельствование лифта 445 985,35
8. Техническое обслуживание домофона 12 000,00
9. ИТОГО затрат за 2018 год 5 371 325,33
10. Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2018 году 5 371 325,33

Приложение №1

К отчету о выполнении работ

Реестр заявок ОДС

По МКДг Ханты-Мансийск, ул Анны Коньковой, д 10

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.

№ п.п. Тип технологической ситуации № заявки Дата приема Дата выполнения
1. Нет тепла 9 30.12.2018 31.12.2018
2. Нет тепла 67 29.12.2018 31.12.2018
3. Нет тепла 73 29.12.2018 31.12.2018
4. Затопление 38 29.12.2018 29.12.2018
5. Прочее 50 29.12.2018 30.12.2018
6. Нет тепла 15 29.12.2018 31.12.2018
7. Нет ГВС 75 29.12.2018 31.12.2018
8. Нет тепла 74 29.12.2018 31.12.2018
9. Нет тепла 94 28.12.2018 29.12.2018
10. Течь трубы ХВС 70 28.12.2018 29.12.2018
11. Лифт 82 27.12.2018 27.12.2018
12. На Участок 23 26.12.2018 26.12.2018
13. Прочее 88 26.12.2018 26.12.2018
14. Платные 56 25.12.2018 27.12.2018
15. Платные 87 25.12.2018 26.12.2018
16. Нет тепла 122 24.12.2018 27.12.2018
17. Опломбировка 117 24.12.2018 24.12.2018
18. Опломбировка 87 24.12.2018 24.12.2018
19. Прочее 22 24.12.2018 25.12.2018
20. Нет тепла 119 24.12.2018 25.12.2018
21. Платные 24 18.12.2018 19.12.2018
22. Прорыв системы отопления 7 18.12.2018 18.12.2018
23. На Участок 19 18.12.2018 18.12.2018
24. Электрика 32 18.12.2018 18.12.2018
25. На Участок 61 17.12.2018 17.12.2018
26. Нет ГВС 42 16.12.2018 17.12.2018
27. Электрика 16 16.12.2018 16.12.2018
28. Прочее 18 13.12.2018 20.12.2018
29. Прочее 32 13.12.2018 20.12.2018
30. На Участок 39 13.12.2018 13.12.2018
31. Лифт 12 13.12.2018 13.12.2018
32. Течь трубы ХВС 63 12.12.2018 13.12.2018
33. Нет тепла 1 11.12.2018 11.12.2018
34. Нет тепла 6 11.12.2018 11.12.2018
35. Прочее 18 11.12.2018 11.12.2018
36. Нет тепла 76 11.12.2018 11.12.2018
37. Опломбировка 46 10.12.2018 10.12.2018
38. Электрика 13 10.12.2018 10.12.2018
39. Прорыв системы отопления 30 10.12.2018 10.12.2018
40. Лифт 17 08.12.2018 08.12.2018
41. Опломбировка 30 07.12.2018 07.12.2018
42. На Участок 15 07.12.2018 07.12.2018
43. Электрика 7 07.12.2018 08.12.2018
44. Прорыв системы отопления 40 06.12.2018 06.12.2018
45. На Участок 60 05.12.2018 05.12.2018
46. На Участок 33 05.12.2018 05.12.2018
47. Прочее 45 04.12.2018 04.12.2018
48. Платные 65 04.12.2018 05.12.2018
49. Нет ХВС 81 04.12.2018 05.12.2018
50. Прочее 37 03.12.2018 03.12.2018
51. Прорыв системы отопления 52 02.12.2018 09.12.2018
52. Нет ХВС 13 02.12.2018 03.12.2018
53. Прочее 33 02.12.2018 03.12.2018
54. Нет тепла 1 01.12.2018 01.12.2018
55. Холодная ГВС 11 01.12.2018 01.12.2018
56. Нет освещения в квартире 10 01.12.2018 01.12.2018
57. Прочее 29 01.12.2018 03.12.2018
58. Нет тепла 51 30.11.2018 01.12.2018
59. Нет тепла 44 29.11.2018 29.11.2018
60. Домофон 33 28.11.2018 01.12.2018
61. Нет тепла 7 26.11.2018 27.11.2018
62. Домофон 106 26.11.2018 01.12.2018
63. Прочее 62 26.11.2018 27.11.2018
64. Нет тепла 9 26.11.2018 27.11.2018
65. Нет тепла 90 26.11.2018 28.11.2018
66. Платные 44 26.11.2018 27.11.2018
67. Электрика 55 23.11.2018 09.12.2018
68. Нет тепла 90 23.11.2018 27.11.2018
69. Нет тепла 17 23.11.2018 24.11.2018
70. На Участок 10 22.11.2018 22.11.2018
71. Нет тепла 65 22.11.2018 22.11.2018
72. Опломбировка 27 16.11.2018 16.11.2018
73. Опломбировка 44 15.11.2018 15.11.2018
74. Прочее 29 13.11.2018 13.11.2018
75. Засор канализации в квартире 24 13.11.2018 13.11.2018
76. Платные 82 12.11.2018 13.11.2018
77. Нет тепла 26 10.11.2018 11.11.2018
78. Электрика 94 09.11.2018 09.11.2018
79. Нет тепла 104 08.11.2018 09.11.2018
80. Нет тепла 65 08.11.2018 09.11.2018
81. Нет тепла 59 08.11.2018 08.11.2018
82. Опломбировка 100 06.11.2018 06.11.2018
83. Нет тепла 37 04.11.2018 05.11.2018
84. Нет тепла 32 31.10.2018 31.10.2018
85. Домофон 18 29.10.2018 29.10.2018
86. Засор общедомовой системы канализации 20 29.10.2018 29.10.2018
87. Платные 8 28.10.2018 28.10.2018
88. Холодная ГВС 66 24.10.2018 25.10.2018
89. Платные 42 22.10.2018 22.10.2018
90. Холодная ГВС 36 21.10.2018 21.10.2018
91. Холодная ГВС 30 21.10.2018 21.10.2018
92. Холодная ГВС 29 21.10.2018 21.10.2018
93. Холодная ГВС 32 20.10.2018 23.10.2018
94. Нет ГВС 57 20.10.2018 21.10.2018
95. На Участок 21 19.10.2018 19.10.2018
96. Засор канализации в квартире 95 17.10.2018 18.10.2018
97. На Участок 63 16.10.2018 16.10.2018
98. Прорыв системы отопления 5 13.10.2018 15.10.2018
99. Платные 57 10.10.2018 12.10.2018
100. Прорыв системы отопления 76 09.10.2018 09.10.2018
101. Прочее 55 09.10.2018 09.10.2018
102. Платные 61 08.10.2018 08.10.2018
103. Платные 63 08.10.2018 08.10.2018
104. Перемерзание канализации 10 08.10.2018 08.10.2018
105. Прорыв системы отопления 54 08.10.2018 10.10.2018
106. Засор канализации в квартире 23 08.10.2018 08.10.2018
107. Прочее 3 07.10.2018 07.10.2018
108. Прорыв системы отопления 81 06.10.2018 07.10.2018
109. Затопление 80 06.10.2018 06.10.2018
110. Прочее 79 06.10.2018 06.10.2018
111. Прочее 23 05.10.2018 06.10.2018
112. Засор канализации в квартире 69 04.10.2018 05.10.2018
113. На Участок 10 04.10.2018 04.10.2018
114. Платные 19 04.10.2018 09.10.2018
115. Электрика 24 03.10.2018 04.10.2018
116. На Участок 60 02.10.2018 02.10.2018
117. Прочее 119 02.10.2018 03.10.2018
118. Затопление 80 01.10.2018 01.10.2018
119. Платные 52 01.10.2018 09.10.2018
120. Платные 42 01.10.2018 03.10.2018
121. Платные 24 29.09.2018 01.10.2018
122. Прочее 61 28.09.2018 28.09.2018
123. Прорыв системы отопления 48 28.09.2018 28.09.2018
124. Прочее 31 27.09.2018 27.09.2018
125. Платные 27 22.09.2018 24.09.2018
126. Прочее 7 21.09.2018 21.09.2018
127. Прочее 8 21.09.2018 21.09.2018
128. Прорыв системы отопления 76 20.09.2018 20.09.2018
129. Прорыв системы отопления 80 20.09.2018 20.09.2018
130. Прорыв системы отопления 77 20.09.2018 20.09.2018
131. Прочее 41 19.09.2018 09.10.2018
132. Прочее 75 18.09.2018 20.09.2018
133. Платные 42 18.09.2018 19.09.2018
134. Платные 2 15.09.2018 15.09.2018
135. На Участок 20 14.09.2018 14.09.2018
136. Нет тепла 67 14.09.2018 15.09.2018
137. Прочее 29 12.09.2018 15.09.2018
138. Нет тепла 121 11.09.2018 13.09.2018
139. Течь канализации 42 11.09.2018 11.09.2018
140. Прочее 55 11.09.2018 13.09.2018
141. Затопление 63 10.09.2018 13.09.2018
142. Прочее 55 10.09.2018 10.09.2018
143. Электрика 45 10.09.2018 18.09.2018
144. Течь канализации 10 09.09.2018 11.09.2018
145. Платные 2 06.09.2018 06.09.2018
146. Электрика 46 28.08.2018 30.08.2018
147. Платные 16 28.08.2018 28.08.2018
148. Платные 4 28.08.2018 28.08.2018
149. Засор канализации в квартире 13 24.08.2018 24.08.2018
150. На Участок 49 20.08.2018 20.08.2018
151. На Участок 26 19.08.2018 19.08.2018
152. На Участок 20 19.08.2018 19.08.2018
153. Прочее 17 18.08.2018 18.08.2018
154. Электрика 52 17.08.2018 17.08.2018
155. На Участок 74 17.08.2018 17.08.2018
156. Электрика 67 16.08.2018 16.08.2018
157. Прочее 55 14.08.2018 14.08.2018
158. На Участок 7 14.08.2018 14.08.2018
159. Засор канализации в квартире 1 13.08.2018 13.08.2018
160. Электрика 12 12.08.2018 12.08.2018
161. На Участок 2 10.08.2018 10.08.2018
162. На Участок 6 07.08.2018 07.08.2018
163. Засор канализации в квартире 16 03.08.2018 03.08.2018
164. Электрика 18 27.07.2018 27.07.2018
165. Электрика 22 27.07.2018 27.07.2018
166. Нет ГВС 19 25.07.2018 26.07.2018
167. Прочее 1 23.07.2018 23.07.2018
168. Уборка придомовой территории 8 20.07.2018 20.07.2018
169. Холодная ГВС 48 18.07.2018 18.07.2018
170. Холодная ГВС 40 16.07.2018 16.07.2018
171. Холодная ГВС 14 16.07.2018 16.07.2018
172. Прочее 52 16.07.2018 17.07.2018
173. Нет ГВС 31 15.07.2018 15.07.2018
174. Течь трубы ХВС 14 13.07.2018 13.07.2018
175. На Участок 27 10.07.2018 10.07.2018
176. На Участок 41 09.07.2018 09.07.2018
177. Платные 46 09.07.2018 10.07.2018
178. Платные 17 06.07.2018 07.07.2018
179. Холодная ГВС 6 06.07.2018 07.07.2018
180. Электрика 8 05.07.2018 24.07.2018
181. Прочее 25 04.07.2018 04.07.2018
182. Прочее 26 04.07.2018 04.07.2018
183. Платные 24 03.07.2018 04.07.2018
184. На Участок 15 02.07.2018 02.07.2018
185. Прочее 48 29.06.2018 01.07.2018
186. На Участок 19 24.06.2018 24.06.2018
187. Течь смесителя 4 22.06.2018 22.06.2018
188. Течь трубы ХВС 22 19.06.2018 19.06.2018
189. Течь трубы ХВС 13 16.06.2018 16.06.2018
190. Течь смесителя 32 14.06.2018 14.06.2018
191. Течь трубы ХВС 46 04.06.2018 05.06.2018
192. Платные 50 31.05.2018 31.05.2018
193. На Участок 1 31.05.2018 31.05.2018
194. Электрика 59 31.05.2018 31.05.2018
195. Платные 14 30.05.2018 30.05.2018
196. Прочее 22 29.05.2018 29.05.2018
197. На Участок 12 26.05.2018 26.05.2018
198. Прочее 6 24.05.2018 24.05.2018
199. Засор общедомовой системы канализации 6 23.05.2018 23.05.2018
200. На Участок 40 21.05.2018 21.05.2018
201. Вывоз мусора 35 21.05.2018 21.05.2018
202. Нет ГВС 25 20.05.2018 20.05.2018
203. Течь трубы ГВС 32 20.05.2018 20.05.2018
204. На Участок 33 17.05.2018 17.05.2018
205. Электрика 7 11.05.2018 11.05.2018
206. Прочее 2 10.05.2018 11.05.2018
207. На Участок 23 07.05.2018 07.05.2018
208. Прочее 56 05.05.2018 05.05.2018
209. Прочее 32 05.05.2018 06.05.2018
210. На Участок 23 02.05.2018 02.05.2018
211. Нет освещения в квартире 13 30.04.2018 30.04.2018
212. Электрика 42 26.04.2018 26.04.2018
213. На Участок 64 24.04.2018 24.04.2018
214. Нет освещения в квартире 24 15.04.2018 15.04.2018
215. Засор канализации в квартире 24 14.04.2018 14.04.2018
216. Нет освещения в квартире 44 07.04.2018 07.04.2018
217. Засор канализации в квартире 14 02.04.2018 02.04.2018
218. Прочее 47 02.04.2018 06.04.2018
219. Прочее 63 02.04.2018 06.04.2018
220. Течь смесителя 25 01.04.2018 01.04.2018
221. Электрика 18 31.03.2018 31.03.2018
222. Прочее 77 29.03.2018 02.04.2018
223. Прочее 103 20.03.2018 20.03.2018
224. Электрика 33 19.03.2018 20.03.2018
225. На Участок 14 19.03.2018 19.03.2018
226. Прочее 14 18.03.2018 18.03.2018
227. Течь трубы ГВС 5 17.03.2018 17.03.2018
228. Электрика 2 17.03.2018 17.03.2018
229. Течь трубы ГВС 2 15.03.2018 15.03.2018
230. Электрика 33 14.03.2018 24.03.2018
231. Электрика 62 14.03.2018 15.03.2018
232. Нет освещения в квартире 74 13.03.2018 13.03.2018
233. Электрика 22 10.03.2018 10.03.2018
234. Платные 22 09.03.2018 10.03.2018
235. На Участок 5 07.03.2018 07.03.2018
236. На Участок 54 06.03.2018 06.03.2018
237. Прочее 9 06.03.2018 06.03.2018
238. Прочее 37 05.03.2018 05.03.2018
239. Прочее 40 05.03.2018 05.03.2018
240. На Участок 29 05.03.2018 05.03.2018
241. Прочее 12 04.03.2018 04.03.2018
242. Прочее 26 04.03.2018 05.03.2018
243. Электрика 3 28.02.2018 01.03.2018
244. Течь смесителя 12 26.02.2018 26.02.2018
245. На Участок 47 26.02.2018 26.02.2018
246. Электрика 22 17.02.2018 18.02.2018
247. Прочее 62 13.02.2018 14.02.2018
248. Электрика 23 08.02.2018 09.02.2018
249. Электрика 62 05.02.2018 05.02.2018
250. Засор канализации в квартире 25 31.01.2018 01.02.2018
251. Затопление 4 29.01.2018 29.01.2018
252. Платные 38 29.01.2018 07.02.2018
253. Электрика 37 29.01.2018 01.02.2018
254. Прорыв системы отопления 63 28.01.2018 28.01.2018
255. Течь трубы ГВС 54 26.01.2018 27.01.2018
256. На Участок 2 26.01.2018 26.01.2018
257. На Участок 9 24.01.2018 24.01.2018
258. Засор общедомовой системы канализации 25 14.01.2018 14.01.2018
259. Прочее 9 14.01.2018 14.01.2018
260. На Участок 97 13.01.2018 13.01.2018
261. Прочее 41 12.01.2018 13.01.2018
262. На Участок 45 12.01.2018 12.01.2018
263. Нет освещения в подъезде 114 11.01.2018 16.01.2018
264. Электрика 43 11.01.2018 16.01.2018
265. Нет освещения в подъезде 25 10.01.2018 15.01.2018
266. Нет освещения в квартире 7 01.01.2018 01.01.2018

Всего заявок ОДС: 266 шт.



Приложение №2

К отчету о выполнении работ

 

Реестр выполненных работ


Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 100; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!