Информация о странах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией по COVID -19 (по состоянию на 21.03.20 г. 9:00 мск)
Информация подготовлена ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»
Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире
По состоянию на 08.00 (МСК) от 21.03.2020 г.
§ Всего в мире по состоянию на 08.00 по мск 21.03.2020 г. из доступных источников известно о 274200 подтверждённых случаях (прирост за сутки 29360 случаев; 12,0%). В 153 странах мира вне КНР зарегистрировано 192784 случаев (за последние сутки прирост 29244; 17,9%).
§ По состоянию на 24.00 по Пекину 20.03.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 81416. За сутки с 00.00 20.03.2020 по 00.00 (время Пекина) 21.03.2020 г. прирост составил 116 случаев (0,14%). На территории «континентального» Китая зарегистрированы только завозные случаи (41); в Гонконге за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев, на Тайване – 27 новых случаев. Случаев с летальным исходом – 3261 (прирост 8; летальность 4,0%; вне провинции Хубэй – 0,90%).
§ За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированном случае в Кабо-Верде (завозной из Великобритании).
| Всего случаев | Прирост за сутки, случаев | Прирост за сутки, % | Летальных случаев | Прирост за сутки, случаев | Летальность, % | |
| Китай | 81416 | 116 | 0,14% | 3261 | 8 | 4,0% |
| Вне Китая | 192784 | 29244 | 17,9% | 8113 | 1360 | 4,2% |
| Итого в мире | 274200 | 29360 | 12,0% | 11374 | 1368 | 4,2% |
Рис.1 - Страны с подтверждёнными случаями заболевания

Рис.2 - Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире (логарифмическая шкала)
Количество случаев заболевания в мире
| Регион | № | Дата первого случая | Страна | Кол-во случаев | За послед-ние сутки | Кол-во случаев с летальным исходом | Летальных исходов за последние сутки | Характер передачи инфекции |
| Западно-Тихоокеанский регион | 1. | 01.12.19 | Китай | 81416 | 116 | 3261 | 8 | Местная |
| 2. | 14.01.20 | Япония | 967 | 11 | 40 | 0 | Местная | |
| Круизный лайнер «Diamond Princess» | 712 | 15 | 7 | 0 | Местная | |||
| 3. | 19.01.20 | Республика Корея | 8799 | 147 | 102 | 8 | Местная | |
| 4. | 23.01.20 | Вьетнам | 87 | 2 | 0 | 0 | Местная | |
| 5. | 24.01.20 | Сингапур | 385 | 40 | 0 | 0 | Местная | |
| 6. | 25.01.20 | Австралия | 877 | 167 | 7 | 1 | Местная | |
| 7. | 25.01.20 | Малайзия | 1030 | 130 | 3 | 1 | Местная | |
| 8. | 27.01.20 | Камбоджа | 47 | 10 | 0 | 0 | Местная | |
| 9. | 30.01.20 | Филиппины | 230 | 13 | 18 | 4 | Местная | |
| 10. | 28.02.20 | Новая Зеландия | 53 | 14 | 0 | 0 | Местная | |
| 11. | 09.03.20 | Монголия | 6 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 12. | 10.03.20 | Бруней | 75 | 0 | 0 | 0 | Местная | |
| 13. | 19.03.20 | Фиджи | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| Юго-Восточная Азия | 14. | 12.01.20 | Таиланд | 322 | 50 | 1 | 0 | Местная |
| 15. | 24.01.20 | Непал | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 16. | 27.01.20 | Шри-Ланка | 72 | 12 | 0 | 0 | Местная | |
| 17. | 30.01.20 | Индия | 236 | 42 | 4 | 1 | Местная | |
| 18. | 02.03.20 | Индонезия | 369 | 58 | 32 | 7 | Местная | |
| 19. | 06.03.20 | Бутан | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 20. | 07.03.20 | Мальдивы | 13 | 0 | 0 | 0 | Местная | |
| 21. | 08.03.20 | Бангладеш | 20 | 3 | 1 | 0 | Местная | |
| Европейский регион | 22. | 25.01.20 | Франция | 12612 | 1617 | 450 | 78 | Местная |
| 23. | 28.01.20 | Германия | 19848 | 4528 | 60 | 16 | Местная | |
| 24. | 29.01.20 | Финляндия | 450 | 50 | 0 | 0 | Местная | |
| 25. | 30.01.20 | Италия | 47021 | 5986 | 4032 | 627 | Местная | |
| 26. | 31.01.20 | Великобритания | 3983 | 714 | 177 | 33 | Местная | |
| 27. | 31.01.20 | Испания | 21571 | 3494 | 1093 | 260 | Местная | |
| 28. | 31.01.20 | Россия | 253 | 54 | 0 | 0 | Завоз | |
| 29. | 31.01.20 | Швеция | 1639 | 200 | 16 | 5 | Местная | |
| 30. | 04.02.20 | Бельгия | 2257 | 462 | 37 | 16 | Местная | |
| 31. | 21.02.20 | Израиль | 705 | 28 | 1 | 1 | Местная | |
| 32. | 25.02.20 | Австрия | 2203 | 190 | 7 | 0 | Местная | |
| 33. | 25.02.20 | Хорватия | 110 | 5 | 1 | 1 | Местная | |
| 34. | 25.02.20 | Швейцария | 5336 | 1172 | 56 | 13 | Местная | |
| 35. | 26.02.20 | Северная Македония | 67 | 19 | 0 | 0 | Местная | |
| 36. | 26.02.20 | Грузия | 44 | 4 | 0 | 0 | Завоз | |
| 37. | 26.02.20 | Норвегия | 1959 | 178 | 7 | 0 | Местная | |
| 38. | 26.02.20 | Греция | 495 | 31 | 10 | 4 | Местная | |
| 39. | 26.02.20 | Румыния | 308 | 31 | 0 | 0 | Местная | |
| 40. | 27.02.20 | Дания | 1335 | 110 | 9 | 3 | Местная | |
| 41. | 27.02.20 | Эстония | 267 | 0 | 0 | 0 | Местная | |
| 42. | 27.02.20 | Нидерланды | 2994 | 527 | 106 | 30 | Местная | |
| 43. | 27.02.20 | Сан-Марино | 151 | 7 | 14 | 0 | Местная | |
| 44. | 28.02.20 | Литва | 48 | 12 | 0 | 0 | Завоз | |
| 45. | 28.02.20 | Беларусь | 57 | 6 | 0 | 0 | Местная | |
| 46. | 28.02.20 | Азербайджан | 44 | 0 | 1 | 0 | Завоз | |
| 47. | 28.02.20 | Монако | 11 | 2 | 0 | 0 | Завоз | |
| 48. | 28.02.20 | Исландия | 409 | 79 | 0 | 0 | Местная | |
| 49. | 29.02.20 | Люксембург | 484 | 149 | 5 | 1 | Местная | |
| 50. | 29.02.20 | Ирландия | 683 | 126 | 3 | 1 | Местная | |
| 51. | 01.03.20 | Армения | 136 | 21 | 0 | 0 | Местная | |
| 52. | 01.03.20 | Чехия | 833 | 139 | 0 | 0 | Местная | |
| 53. | 02.03.20 | Андорра | 74 | 21 | 0 | 0 | Завоз | |
| 54. | 02.03.20 | Португалия | 1020 | 235 | 6 | 3 | Местная | |
| 55. | 02.03.20 | Латвия | 111 | 25 | 0 | 0 | Завоз | |
| 56. | 03.03.20 | Украина | 26 | 0 | 3 | 1 | Местная | |
| 57. | 03.03.20 | Лихтенштейн | 28 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 58. | 04.03.20 | Венгрия | 85 | 12 | 3 | 2 | Местная | |
| 59. | 04.03.20 | Польша | 425 | 70 | 5 | 0 | Местная | |
| 60. | 04.03.20 | Словения | 319 | 0 | 1 | 0 | Местная | |
| 61. | 05.03.20 | Босния и Герцеговина | 69 | 6 | 0 | 0 | Местная | |
| 62. | 06.03.20 | Ватикан | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 63. | 06.03.20 | Сербия | 135 | 32 | 0 | 0 | Местная | |
| 64. | 06.03.20 | Словакия | 123 | 0 | 0 | 0 | Местная | |
| 65. | 07.03.20 | Мальта | 64 | 11 | 0 | 0 | Завоз | |
| 66. | 07.03.20 | Болгария | 112 | 18 | 3 | 1 | Местная | |
| 67. | 07.03.20 | Молдавия | 49 | 0 | 1 | 0 | Завоз | |
| 68. | 08.03.20 | Албания | 64 | 0 | 2 | 1 | Местная | |
| 69. | 10.03.20 | Турция | 670 | 311 | 9 | 9 | Завоз | |
| 70. | 10.03.20 | Кипр | 67 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 71. | 13.03.20 | Казахстан | 49 | 5 | 0 | 0 | Завоз | |
| 72. | 15.03.20 | Узбекистан | 33 | 10 | 0 | 0 | Завоз | |
| 73. | 17.03.20 | Черногория | 13 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 74. | 18.03.20 | Киргизия | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| Американский регион | 75. | 21.01.20 | США | 19671 | 5469 | 252 | 45 | Местная |
| 76. | 26.01.20 | Канада | 1075 | 212 | 13 | 1 | Местная | |
| 77. | 26.02.20 | Бразилия | 904 | 269 | 11 | 4 | Местная | |
| 78. | 28.02.20 | Мексика | 164 | 46 | 1 | 0 | Завоз | |
| 79. | 29.02.20 | Эквадор | 426 | 227 | 7 | 5 | Местная | |
| 80. | 01.03.20 | Доминиканская Республика | 34 | 0 | 2 | 2 | Завоз | |
| 81. | 03.03.20 | Аргентина | 128 | 31 | 3 | 1 | Местная | |
| 82. | 03.03.20 | Чили | 434 | 92 | 0 | 0 | Местная | |
| 83. | 06.03.20 | Колумбия | 128 | 26 | 0 | 0 | Местная | |
| 84. | 06.03.20 | Перу | 234 | 0 | 3 | 3 | Местная | |
| 85. | 06.03.20 | Коста-Рика | 87 | 18 | 2 | 2 | Местная | |
| 86. | 07.03.20 | Парагвай | 13 | 0 | 0 | 0 | Местная | |
| 87. | 09.03.20 | Панама | 137 | 0 | 1 | 0 | Местная | |
| 88. | 10.03.20 | Боливия | 15 | 3 | 0 | 0 | Завоз | |
| 89. | 10.03.20 | Ямайка | 16 | 1 | 1 | 0 | Местная | |
| 90. | 11.03.20 | Гондурас | 24 | 12 | 0 | 0 | Завоз | |
| 91. | 11.03.20 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 92. | 12.03.20 | Гайана | 5 | 4 | 1 | 0 | Завоз | |
| 93. | 12.03.20 | Куба | 16 | 5 | 1 | 1 | Завоз | |
| 94. | 13.03.20 | Венесуэла | 42 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 95. | 13.03.20 | Тринидад и Тобаго | 9 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 96. | 13.03.20 | Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 97. | 13.03.20 | Антигуа и Барбуда | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 98. | 14.03.20 | Суринам | 4 | 3 | 0 | 0 | Завоз | |
| 99. | 14.03.20 | Гватемала | 9 | 0 | 1 | 0 | Завоз | |
| 100. | 14.03.20 | Уругвай | 94 | 15 | 0 | 0 | Завоз | |
| 101. | 16.03.20 | Багамские Острова | 3 | 2 | 0 | 0 | Завоз | |
| 102. | 17.03.20 | Барбадос | 5 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 103. | 18.03.20 | Никарагуа | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 104. | 18.03.20 | Сальвадор | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| Восточно-Средиземноморский регион | 105. | 30.01.20 | ОАЭ | 140 | 0 | 2 | 2 | Местная |
| 106. | 14.02.20 | Египет | 256 | 0 | 7 | 3 | Местная | |
| 107. | 19.02.20 | Иран | 19644 | 1237 | 1433 | 149 | Местная | |
| 108. | 21.02.20 | Ливан | 163 | 6 | 4 | 1 | Местная | |
| 109. | 23.02.20 | Кувейт | 159 | 11 | 0 | 0 | Местная | |
| 110. | 24.02.20 | Бахрейн | 279 | 1 | 1 | 0 | Местная | |
| 111. | 24.02.20 | Оман | 48 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 112. | 24.02.20 | Афганистан | 73 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 113. | 24.02.20 | Ирак | 208 | 16 | 17 | 5 | Местная | |
| 114. | 26.02.20 | Пакистан | 461 | 7 | 3 | 1 | Завоз | |
| 115. | 29.02.20 | Катар | 470 | 10 | 0 | 0 | Местная | |
| 116. | 02.03.20 | Иордания | 69 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 117. | 02.03.20 | Тунис | 39 | 0 | 1 | 1 | Местная | |
| 118. | 02.03.20 | Саудовская Аравия | 274 | 0 | 0 | 0 | Местная | |
| 119. | 02.03.20 | Марокко | 77 | 14 | 3 | 2 | Местная | |
| 120. | 05.03.20 | Палестина | 48 | 1 | 0 | 0 | Местная | |
| 121. | 13.03.20 | Судан | 2 | 0 | 1 | 0 | Завоз | |
| 122. | 16.03.20 | Сомали | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 123. | 18.03.20 | Джибути | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| Африканский регион | 124. | 25.02.20 | Нигерия | 12 | 0 | 0 | 0 | Местная |
| 125. | 27.02.20 | Сенегал | 38 | 2 | 0 | 0 | Завоз | |
| 126. | 02.03.20 | Камерун | 21 | 8 | 0 | 0 | Завоз | |
| 127. | 05.03.20 | Буркина-Фасо | 40 | 7 | 1 | 0 | Местная | |
| 128. | 06.03.20 | ЮАР | 202 | 52 | 0 | 0 | Местная | |
| 129. | 06.03.20 | Кот-д’Ивуар | 9 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 130. | 10.03.20 | ДР Конго | 18 | 4 | 0 | 0 | Завоз | |
| 131. | 10.03.20 | Того | 9 | 8 | 0 | 0 | Завоз | |
| 132. | 11.03.20 | Кения | 10 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 133. | 13.03.20 | Алжир | 87 | 0 | 8 | 4 | Завоз | |
| 134. | 13.03.20 | Гана | 16 | 5 | 0 | 0 | Завоз | |
| 135. | 13.03.20 | Габон | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 136. | 13.03.20 | Эфиопия | 9 | 3 | 0 | 0 | Завоз | |
| 137. | 13.03.20 | Гвинейская Республика | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 138. | 14.03.20 | Мавритания | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 139. | 14.03.20 | Эсватини | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 140. | 14.03.20 | Руанда | 11 | 0 | 0 | 0 | Местная | |
| 141. | 14.03.20 | Намибия | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 142. | 14.03.20 | Сейшельские Острова | 7 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
| 143. | 14.03.20 | Экваториальная Гвинея | 6 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 144. | 14.03.20 | Республика Конго | 3 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 145. | 16.03.20 | Бенин | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 146. | 16.03.20 | Либерия | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 147. | 16.03.20 | Танзания | 6 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 148. | 14.03.20 | ЦАР | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 149. | 18.03.20 | Маврикий | 7 | 4 | 0 | 0 | Завоз | |
| 150. | 18.03.20 | Замбия | 2 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 151. | 17.03.20 | Гамбия | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 152. | 19.03.20 | Нигер | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 153. | 19.03.20 | Чад | 1 | 0 | 0 | 0 | Завоз | |
| 154. | 20.03.20 | Кабо-Верде | 1 | 1 | 0 | 0 | Завоз | |
| ВСЕГО | 274200 | 29360 | 11374 | 1368 |
Информация о странах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией по COVID -19 (по состоянию на 21.03.20 г. 9:00 мск)

Рис. – 15 наиболее поражённых стран (по общему количеству подтверждённых случаев)

Рис. – 15 стран с наибольшим приростом за последние сутки

Рис. – Страны с наибольшей летальностью (среди государств с более чем 700 случаями заболевания)
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 91; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
