ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ТЕРРИТОРИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ИСО 3166-97 - Исключены. (в ред. Изменения N 7/2006 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования)
| Цифровой код | Краткое и полное наименование | Буквенный код | |
| альфа-2 | альфа-3 | ||
| 830 | НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА, КРОМЕ ГЕРНСИ, ДЖЕРСИ | ||
| (в ред. Изменения N 6/2006 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| 831 | ГЕРНСИ | GG | GGY |
| (в ред. Изменения N 6/2006 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| 832 | ДЖЕРСИ | JE | JEY |
| (в ред. Изменения N 6/2006 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
Приложение Д
(справочное)
КРАТКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ И КОДЫ
СТРАН МИРА, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО МАКРОГЕОГРАФИЧЕСКИМ РЕГИОНАМ
(в ред. Изменений N 1/2003 ОКСМ, N 2/2003 ОКСМ, N 3/2004 ОКСМ, N 4/2004 ОКСМ, N 5/2005 ОКСМ, N 6/2006 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ, N 7/2006 ОКСМ, 8/2008 ОКСМ, 9/2009 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования, N 10/2010 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта, N 11/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта, N 12/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта, N 13/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1514-ст, Изменения N 14/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1515-ст, N 17/2013 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 50-ст, N 18/2013 ОКСМ, Приказом Ростехрегулирования от 04.07.2013 N 279-ст, N 20/2016 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 02.06.2016 N 483-ст, N 21/2016 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта 06.12.2016 N 1960-ст, N 22/2018 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 08.05.2018 N 224-ст, N 23/2018 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2018 N 783-ст)
| Краткое наименование | Цифровой код |
| АФРИКА | |
| Восточная Африка | |
| Бурунди | 108 |
| Джибути | 262 |
| Замбия | 894 |
| Зимбабве | 716 |
| Кения | 404 |
| Коморы Союз Коморы | 174 |
| (в ред. Изменения N 2/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Маврикий | 480 |
| Мадагаскар | 450 |
| Малави | 454 |
| Мозамбик | 508 |
| Реюньон | 638 |
| Руанда | 646 |
| Сейшелы | 690 |
| Сомали | 706 |
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Танзания, объединенная республика | 834 |
| Уганда | 800 |
| Эритрея | 232 |
| Эфиопия | 231 |
| Центральная Африка | |
| Ангола | 024 |
| Габон | 266 |
| Камерун | 120 |
| Конго | 178 |
| Конго, демократическая республика | 180 |
| Сан - Томе и Принсипи | 678 |
| Центрально - Африканская Республика | 140 |
| Чад | 148 |
| Экваториальная Гвинея | 226 |
| Северная Африка | |
| Алжир | 012 |
| Египет | 818 |
| Западная Сахара | 732 |
| Государство Ливия | 434 |
| (в ред. Изменений N 14/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1515-ст, N 22/2018 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 08.05.2018 N 224-ст) | |
| Марокко | 504 |
| Позиция - Исключена. | |
| (в ред. Изменения N 13/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1514-ст) | |
| Судан | 729 |
| (в ред. Изменения N 13/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1514-ст) | |
| Тунис | 788 |
| Южный Судан | 728 |
| (в ред. Изменения N 13/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1514-ст) | |
| Южная часть Африки | |
| Ботсвана | 072 |
| Лесото | 426 |
| Намибия | 516 |
| Эсватини | 748 |
| (в ред. Изменения N 23/2018 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2018 N 783-ст) | |
| Южная Африка | 710 |
| Западная Африка | |
| Бенин | 204 |
| Буркина - Фасо | 854 |
| Исламская Республика Гамбия | 270 |
| (в ред. Изменения N 20/2016 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования от 02.06.2016 N 483-ст) | |
| Гана | 288 |
| Гвинея | 324 |
| Гвинея - Бисау | 624 |
| Кабо - Верде | 132 |
| Кот д'Ивуар | 384 |
| Либерия | 430 |
| Мавритания | 478 |
| Мали | 466 |
| Нигер | 562 |
| Нигерия | 566 |
| Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья | 654 |
| (в ред. Изменения N 10/2010 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта) | |
| Сенегал | 686 |
| Сьерра - Леоне | 694 |
| Того | 768 |
| СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА | |
| Карибский бассейн | |
| Ангилья | 660 |
| Антигуа и Барбуда | 028 |
| Аруба | 533 |
| Багамы | 044 |
| Барбадос | 052 |
| БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | 535 |
| (в ред. Изменения N 11/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта) | |
| Виргинские острова, Британские | 092 |
| Виргинские острова, США | 850 |
| Гаити | 332 |
| Гваделупа | 312 |
| Гренада | 308 |
| Доминика | 212 |
| Доминиканская Республика | 214 |
| Куба | 192 |
| КЮРАСАО | 531 |
| (в ред. Изменения N 11/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта) | |
| Мартиника | 474 |
| Монтсеррат | 500 |
| Позиция - Исключена. | |
| (в ред. Изменения N 11/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта) | |
| Острова Кайман | 136 |
| Острова Теркс и Кайкос | 796 |
| Пуэрто - Рико | 630 |
| Сен-Бартелеми | 652 |
| (в ред. Изменения N 9/2009 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |
| Сен-Мартен | 663 |
| (в ред. Изменения N 9/2009 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |
| СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | 534 |
| (в ред. Изменения N 11/2011 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта) | |
| Сент - Винсент и Гренадины | 670 |
| Сент - Китс и Невис | 659 |
| Сент - Люсия | 662 |
| Тринидад и Тобаго | 780 |
| Ямайка | 388 |
| Центральная Америка | |
| Белиз | 084 |
| Гватемала | 320 |
| Гондурас | 340 |
| Коста - Рика | 188 |
| Мексика | 484 |
| Никарагуа | 558 |
| Панама | 591 |
| Эль-Сальвадор | 222 |
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Южная Америка | |
| Аргентина | 032 |
| Боливия, многонациональное государство | 068 |
| (в ред. Изменения N 9/2009 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |
| Бразилия | 076 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 862 |
| (в ред. Изменения N 9/2009 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |
| Гайана | 328 |
| Колумбия | 170 |
| Парагвай | 600 |
| Перу | 604 |
| Суринам | 740 |
| Уругвай | 858 |
| Фолклендские острова (Мальвинские) | 238 |
| Французская Гвиана | 254 |
| Чили | 152 |
| Эквадор | 218 |
| Северная Америка | |
| Бермуды | 060 |
| Гренландия | 304 |
| Канада | 124 |
| Сент - Пьер и Микелон | 666 |
| Соединенные Штаты | 840 |
| АЗИЯ | |
| Восточная Азия | |
| Китай | 156 |
| Гонконг | 344 |
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Корея, народно - демократическая республика | 408 |
| Корея, республика | 410 |
| Макао | 446 |
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Монголия | 496 |
| Япония | 392 |
| Южная часть Центральной Азии | |
| Переходное Исламское Государство Афганистан | 004 |
| (в ред. Изменения N 4/2004 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Бангладеш | 050 |
| Бутан | 064 |
| Индия | 356 |
| Иран, исламская республика | 364 |
| Казахстан | 398 |
| Киргизия | 417 |
| Мальдивы | 462 |
| Непал | 524 |
| (в ред. Изменения N 9/2009 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |
| Пакистан | 586 |
| Таджикистан | 762 |
| Туркмения | 795 |
| Узбекистан | 860 |
| Шри - Ланка | 144 |
| Юго - Восточная Азия | |||
| Бруней - Даруссалам | 096 | ||
| Тимор-Лесте | 626 | ||
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Вьетнам | 704 | ||
| Индонезия | 360 | ||
| Камбоджа | 116 | ||
| Лаосская Народно - Демократическая Республика | 418 | ||
| Малайзия | 458 | ||
| Мьянма | 104 | ||
| Сингапур | 702 | ||
| Таиланд | 764 | ||
| Филиппины | 608 | ||
| Западная Азия | |||
| Азербайджан | 031 | ||
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Армения | 051 | ||
| Бахрейн | 048 | ||
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Грузия | 268 | ||
| Израиль | 376 | ||
| Иордания | 400 | ||
| Ирак | 368 | ||
| Йемен | 887 | ||
| Катар | 634 | ||
| Кипр | 196 | ||
| Кувейт | 414 | ||
| Ливан | 422 | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | 784 | ||
| Оман | 512 | ||
| Палестина, государство | 275 | ||
| (в ред. Изменений N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ, N 17/2013 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта от 15.04.2013 N 50-ст) | |||
| Саудовская Аравия | 682 | ||
| Сирийская Арабская Республика | 760 | ||
| Турция | 792 | ||
| ЕВРОПА | |||
| Восточная Европа | |||
| Беларусь | 112 | ||
| Болгария | 100 | ||
| Венгрия | 348 | ||
| Молдова, республика | 498 | ||
| Польша | 616 | ||
| Россия | 643 | ||
| Румыния | 642 | ||
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Словакия | 703 | ||
| Украина | 804 | ||
| Чехия | 203 | ||
| (в ред. Изменения N 21/2016 ОКСМ, утв. Приказом Росстандарта 06.12.2016 N 1960-ст) | |||
| Северная Европа | |||
| Гернси | 831 | ||
| (в ред. Изменения N 6/2006 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Дания | 208 | ||
| Джерси | 832 | ||
| (в ред. Изменения N 6/2006 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Ирландия | 372 | ||
| Исландия | 352 | ||
| Латвия | 428 | ||
| Литва | 440 | ||
| Норвегия | 578 | ||
| Позиция - Исключена. | |||
| (в ред. Изменения N 7/2006 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |||
| Остров Мэн | 833 | ||
| Соединенное Королевство | 826 | ||
| Швеция | 752 | ||
| Шпицберген и Ян Майен | 744 | ||
| Фарерские острова | 234 | ||
| Финляндия | 246 | ||
| Эландские острова | 248 | ||
| (в ред. Изменения N 3/2004 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Эстония | 233 | ||
| Южная Европа | |||
| Албания | 008 | ||
| Андорра | 020 | ||
| Босния и Герцеговина | 070 | ||
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Гибралтар | 292 | ||
| Греция | 300 | ||
| Испания | 724 | ||
| Италия | 380 | ||
| Республика Македония | 807 | ||
| (в ред. Изменения N 5/2005 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Мальта | 470 | ||
| Папский Престол (Государство - город Ватикан) | 336 | ||
| Португалия | 620 | ||
| Сан - Марино | 674 | ||
| Словения | 705 | ||
| Хорватия | 191 | ||
| Черногория | 499 | ||
| (в ред. Изменения N 9/2009 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |||
| Сербия | 688 | ||
| (в ред. Изменения N 7/2006 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |||
| Западная Европа | |||
| Австрия | 040 | ||
| Бельгия | 056 | ||
| Германия | 276 | ||
| Лихтенштейн | 438 | ||
| Люксембург | 442 | ||
| Монако | 492 | ||
| Нидерланды | 528 | ||
| Франция | 250 | ||
| Швейцария | 756 | ||
| ОКЕАНИЯ | |||
| Австралия и Новая Зеландия | |||
| Австралия | 036 | ||
| Новая Зеландия | 554 | ||
| Остров Норфолк | 574 | ||
| Меланезия | |||
| Вануату | 548 | ||
| Новая Каледония | 540 | ||
| Папуа Новая Гвинея | 598 | ||
| (в ред. Изменения N 18/2013 ОКСМ, Приказом Ростехрегулирования от 04.07.2013 N 279-ст) | |||
| Соломоновы Острова | 090 | ||
| Фиджи | 242 | ||
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Микронезия | |||
| Гуам | 316 | ||
| Кирибати | 296 | ||
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |||
| Маршалловы Острова | 584 | ||
| Микронезия, федеративные штаты | 583 | ||
| Науру | 520 | ||
| Палау | 585 | ||
| Северные Марианские острова | 580 | ||
| Полинезия | |
| Американское Самоа | 016 |
| Ниуэ | 570 |
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Острова Кука | 184 |
| Питкерн | 612 |
| Самоа | 882 |
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Токелау | 772 |
| Тонга | 776 |
| Тувалу | 798 |
| Уоллис и Футуна | 876 |
| (в ред. Изменения N 1/2003 ОКСМ, утв. Госстандартом РФ) | |
| Французская Полинезия | 258 |
| АБХАЗИЯ | |
| Республика Абхазия | 895 |
| (в ред. Изменения 8/2008 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |
| ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | |
| Республика Южная Осетия | 896 |
| (в ред. Изменения 8/2008 ОКСМ, утв. Приказом Ростехрегулирования) | |
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 140; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
