По территориям Южного федерального округа РФ приводятся данные за 2011 год:
| Территории федерального округа | Валовой региональный продукт, млрд. руб., Y | Инвестиции в основной капитал, млрд. руб., X1 | Производство товаров млн. руб, X2 |
| 1. Респ. Адыгея | 5,1 | 1,264 | 123 |
| 2. Респ. Дагестан | 13,0 | 3,344 | 232 |
| 3. Респ. Ингушетия | 2,0 | 0,930 | 332 |
| 4. Кабардино-Балкарская Респ. | 10,5 | 2,382 | 125 |
| 5. Респ. Калмыкия | 2,1 | 6,689 | 231 |
| 6. Карачаево-Черкесская Респ. | 4,3 | 0,610 | 340 |
| 7. Респ. Северная Осетия – Алания | 7,6 | 1,600 | 127 |
| 8. Краснодарский край | 109,1 | 52,773 | 670 |
| 9. Ставропольский край | 43,4 | 15,104 | 458 |
| 10. Астраханская обл. | 18,9 | 12,633 | 326 |
| 11. Волгоградская обл. | 50,0 | 10,936 | 431 |
| 12. Ростовская обл. | 69,0 | 20,014 | 679 |
ВАРИАНТ 2
| № п/п | Цена акции, у.е. Х1 | Доходность капитала, % Х2 | Уровень дивидендов, % У |
| 1 | 25 | 15,2 | 2,6 |
| 2 | 20 | 13,9 | 2,1 |
| 3 | 15 | 15,8 | 1,5 |
| 4 | 34 | 12,8 | 3,1 |
| 5 | 20 | 6,9 | 2,5 |
| 6 | 33 | 14,6 | 3,1 |
| 7 | 28 | 15,4 | 2,9 |
| 8 | 30 | 17,3 | 2,8 |
| 9 | 23 | 13,7 | 2,4 |
| 10 | 24 | 12,7 | 2,4 |
| 11 | 25 | 15,3 | 2,6 |
| 12 | 26 | 15,2 | 2,8 |
| 13 | 26 | 12,0 | 2,7 |
| 14 | 20 | 15,3 | 1,9 |
| 15 | 20 | 13,7 | 1,9 |
| 16 | 13 | 13,3 | 1,6 |
| 17 | 21 | 15,1 | 2,4 |
| 18 | 31 | 15,0 | 3,0 |
| 19 | 26 | 11,2 | 3,1 |
| 20 | 11 | 12,1 | 2,0 |
ВАРИАНТ 3
| № | y | x1 | x2 | x3 |
| 1 | -0,66 | 0,68 | 0,82 | 0,42 |
| 2 | 1,41 | 0,74 | 0,84 | 0,05 |
| 3 | -0,79 | 0,66 | 0,67 | 0,29 |
| 4 | 0,42 | 0,72 | 1,04 | 0,48 |
| 5 | -0,24 | 0,68 | 0,66 | 0,41 |
| 6 | 1,41 | 0,77 | 0,86 | 0,62 |
| 7 | 1,89 | 0,78 | 0,79 | 0,56 |
| 8 | 0,36 | 0,78 | 0,34 | 1,76 |
| 9 | 1,18 | 0,81 | 1,6 | 1,31 |
| 10 | 2,18 | 0,79 | 1,46 | 0,45 |
| 11 | 1,44 | 0,77 | 1,27 | 0,5 |
| 12 | 1,55 | 0,78 | 1,58 | 0,77 |
| 13 | 0,09 | 0,72 | 0,68 | 1,2 |
| 14 | 1,9 | 0,79 | 0,86 | 0,21 |
| 15 | 1,43 | 0,77 | 1,98 | 0,25 |
| 16 | 2,39 | 0,8 | 0,33 | 0,15 |
| 17 | -0,3 | 0,71 | 0,45 | 0,66 |
| 18 | 1,42 | 0,79 | 0,74 | 0,74 |
| 19 | 1 | 0,76 | 0,03 | 0,32 |
| 20 | 0,91 | 0,78 | 0,99 | 0,89 |
| 21 | -1,76 | 0,62 | 0,24 | 0,23 |
| 22 | 1,12 | 0,75 | 0,57 | 0,32 |
| 23 | 0,03 | 0,71 | 1,22 | 0,54 |
| 24 | 0,55 | 0,74 | 0,68 | 0,75 |
| 25 | -0,76 | 0,65 | 1 | 0,16 |
| 26 | -0,78 | 0,66 | 0,81 | 0,24 |
| 27 | 1,72 | 0,84 | 1,27 | 0,59 |
| 28 | 0,61 | 0,74 | 1,14 | 0,56 |
| 29 | 0,5 | 0,75 | 1,89 | 0,63 |
| 30 | 0,61 | 0,75 | 0,67 | 1,1 |
ВАРИАНТ 4
| № | У | Х1 | X2 | X3 |
| 1 | -0,66 | 0,68 | 128,52 | 25,68 |
| 2 | 1,41 | 0,74 | 177,84 | 18,13 |
| 3 | -0,79 | 0,66 | 114,48 | 25,74 |
| 4 | 0,42 | 0,72 | 93,24 | 21,21 |
| 5 | -0,24 | 0,68 | 126,72 | 22,97 |
| 6 | 1,41 | 0,77 | 91,8 | 16,38 |
| 7 | 1,89 | 0,78 | 69,12 | 13,21 |
| 8 | 0,36 | 0,78 | 66,24 | 14,48 |
| 9 | 1,18 | 0,81 | 67,68 | 13,38 |
| 10 | 2,18 | 0,79 | 50,4 | 13,69 |
| 11 | 1,44 | 0,77 | 70,56 | 16,66 |
| 12 | 1,55 | 0,78 | 72 | 15,06 |
| 13 | 0,09 | 0,72 | 97,2 | 17,6 |
| 14 | 1,9 | 0,79 | 80,28 | 15,98 |
| 15 | 1,43 | 0,77 | 51,48 | 18,27 |
| 16 | 2,39 | 0,8 | 105,12 | 14,42 |
| 17 | -0,3 | 0,71 | 128,52 | 22,76 |
| 18 | 1,42 | 0,79 | 94,68 | 15,41 |
| 19 | 1 | 0,76 | 85,32 | 19,35 |
| 20 | 0,91 | 0,78 | 76,32 | 16,83 |
| 21 | -1,76 | 0,62 | 153 | 30,53 |
| 22 | 1,12 | 0,75 | 107,64 | 17,98 |
| 23 | 0,03 | 0,71 | 90,72 | 22,09 |
| 24 | 0,55 | 0,74 | 82,44 | 18,29 |
| 25 | -0,76 | 0,65 | 79,92 | 26,05 |
| 26 | -0,78 | 0,66 | 120,96 | 26,2 |
| 27 | 1,72 | 0,84 | 84,6 | 17,26 |
| 28 | 0,61 | 0,74 | 85,32 | 18,83 |
| 29 | 0,5 | 0,75 | 101,52 | 19,7 |
| 30 | 0,61 | 0,75 | 107,64 | 16,87 |
ВАРИАНТ 5
| № | y | X1 | X2 | X3 |
| 1 | -0,66 | 0,82 | 0,42 | 128,52 |
| 2 | 1,41 | 0,84 | 0,05 | 177,84 |
| 3 | -0,79 | 0,67 | 0,29 | 114,48 |
| 4 | 0,42 | 1,04 | 0,48 | 93,24 |
| 5 | -0,24 | 0,66 | 0,41 | 126,72 |
| 6 | 1,41 | 0,86 | 0,62 | 91,8 |
| 7 | 1,89 | 0,79 | 0,56 | 69,12 |
| 8 | 0,36 | 0,34 | 1,76 | 66,24 |
| 9 | 1,18 | 1,6 | 1,31 | 67,68 |
| 10 | 2,18 | 1,46 | 0,45 | 50,4 |
| 11 | 1,44 | 1,27 | 0,5 | 70,56 |
| 12 | 1,55 | 1,58 | 0,77 | 72 |
| 13 | 0,09 | 0,68 | 1,2 | 97,2 |
| 14 | 1,9 | 0,86 | 0,21 | 80,28 |
| 15 | 1,43 | 1,98 | 0,25 | 51,48 |
| 16 | 2,39 | 0,33 | 0,15 | 105,12 |
| 17 | -0,3 | 0,45 | 0,66 | 128,52 |
| 18 | 1,42 | 0,74 | 0,74 | 94,68 |
| 19 | 1 | 0,03 | 0,32 | 85,32 |
| 20 | 0,91 | 0,99 | 0,89 | 76,32 |
| 21 | -1,76 | 0,24 | 0,23 | 153 |
| 22 | 1,12 | 0,57 | 0,32 | 107,64 |
| 23 | 0,03 | 1,22 | 0,54 | 90,72 |
| 24 | 0,55 | 0,68 | 0,75 | 82,44 |
| 25 | -0,76 | 1 | 0,16 | 79,92 |
| 26 | -0,78 | 0,81 | 0,24 | 120,96 |
| 27 | 1,72 | 1,27 | 0,59 | 84,6 |
| 28 | 0,61 | 1,14 | 0,56 | 85,32 |
| 29 | 0,5 | 1,89 | 0,63 | 101,52 |
| 30 | 0,61 | 0,67 | 1,1 | 107,64 |
ВАРИАНТ 6

ВАРИАНТ 7
Фирма занимается реализацией подержанных европейских авто Требуется оценить возможную зависимость цены автомобиля от ся показателей (известна информация по нескольким последним г фирмы, цены указаны в тыс. у.е.):

ВАРИАНТ 8
Риэлтерская фирма занимается реализацией квартир на вторичном регионе. Требуется оценить возможную зависимость цены от следующих показателей (известна информация по нескольким г к продажам фирмы, цены указаны в тыс. у.е.):

ВАРИАНТ 9
| № п\п | Урожайность зерновых культур (ц/га) Y | Число колесных тракторов на 100 га X1 | Число зерноуборочных комбайнов на 100 га X2 | Число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га X3 |
| 1 | 9,7 | 1,59 | 0,26 | 2,05 |
| 2 | 8,4 | 0,34 | 0,28 | 0,46 |
| 3 | 9 | 2,53 | 0,31 | 2,46 |
| 4 | 9,9 | 4,63 | 0,4 | 6,44 |
| 5 | 9,6 | 2,16 | 0,26 | 2,16 |
| 6 | 8,6 | 2,16 | 0,3 | 2,69 |
| 7 | 12,5 | 0,68 | 0,29 | 0,73 |
| 8 | 7,6 | 0,35 | 0,26 | 0,42 |
| 9 | 6,9 | 0,52 | 0,24 | 0,49 |
| 10 | 13,5 | 3,42 | 0,31 | 3,02 |
| 11 | 9,7 | 1,78 | 0,3 | 3,19 |
| 12 | 10,7 | 2,40 | 0,32 | 3,30 |
| 13 | 12,1 | 9,36 | 0,4 | 11,51 |
| 14 | 9,7 | 1,72 | 0,28 | 2,26 |
| 15 | 7 | 0,59 | 0,29 | 0,60 |
| 16 | 7,2 | 0,28 | 0,26 | 0,30 |
| 17 | 8,2 | 1,64 | 0,29 | 1,44 |
| 18 | 8,4 | 0,09 | 0,22 | 0,05 |
| 19 | 13,1 | 0,08 | 0,25 | 0,03 |
| 20 | 8,7 | 1,36 | 0,26 | 1,17 |
ВАРИАНТ 10
| № п\п | Урожайность зерновых культур (ц/га) Y | Число зерноуборочных комбайнов на 100 га X1 | Число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га X2 | Количество удобрений, расходуемых на га X3 |
| 1 | 9,7 | 1,59 | 2,05 | 0,32 |
| 2 | 8,4 | 0,34 | 0,46 | 0,59 |
| 3 | 9 | 2,53 | 2,46 | 0,30 |
| 4 | 9,9 | 4,63 | 6,44 | 0,43 |
| 5 | 9,6 | 2,16 | 2,16 | 0,39 |
| 6 | 8,6 | 2,16 | 2,69 | 0,32 |
| 7 | 12,5 | 0,68 | 0,73 | 0,42 |
| 8 | 7,6 | 0,35 | 0,42 | 0,21 |
| 9 | 6,9 | 0,52 | 0,49 | 0,2 |
| 10 | 13,5 | 3,42 | 3,02 | 1,37 |
| 11 | 9,7 | 1,78 | 3,19 | 0,73 |
| 12 | 10,7 | 2,40 | 3,30 | 0,25 |
| 13 | 12,1 | 9,36 | 11,51 | 0,39 |
| 14 | 9,7 | 1,72 | 2,26 | 0,82 |
| 15 | 7 | 0,59 | 0,60 | 0,13 |
| 16 | 7,2 | 0,28 | 0,30 | 0,09 |
| 17 | 8,2 | 1,64 | 1,44 | 0,2 |
| 18 | 8,4 | 0,09 | 0,05 | 0,43 |
| 19 | 13,1 | 0,08 | 0,03 | 0,73 |
| 20 | 8,7 | 1,36 | 1,17 | 0,99 |
ВАРИАНТ 11
| № п\п | Урожайность зерновых культур (ц/га) Y | Число колесных тракторов на 100 га X1 | Число зерноуборочных комбайнов на 100 га X2 | Количество химических средств оздоровления растений X3 |
| 1 | 9,7 | 1,59 | 0,26 | 0,14 |
| 2 | 8,4 | 0,34 | 0,28 | 0,66 |
| 3 | 9 | 2,53 | 0,31 | 0,31 |
| 4 | 9,9 | 4,63 | 0,4 | 0,59 |
| 5 | 9,6 | 2,16 | 0,26 | 0,16 |
| 6 | 8,6 | 2,16 | 0,3 | 0,17 |
| 7 | 12,5 | 0,68 | 0,29 | 0,23 |
| 8 | 7,6 | 0,35 | 0,26 | 0,08 |
| 9 | 6,9 | 0,52 | 0,24 | 0,08 |
| 10 | 13,5 | 3,42 | 0,31 | 0,73 |
| 11 | 9,7 | 1,78 | 0,3 | 0,17 |
| 12 | 10,7 | 2,40 | 0,32 | 0,14 |
| 13 | 12,1 | 9,36 | 0,4 | 0,38 |
| 14 | 9,7 | 1,72 | 0,28 | 0,17 |
| 15 | 7 | 0,59 | 0,29 | 0,35 |
| 16 | 7,2 | 0,28 | 0,26 | 0,15 |
| 17 | 8,2 | 1,64 | 0,29 | 0,08 |
| 18 | 8,4 | 0,09 | 0,22 | 0,2 |
| 19 | 13,1 | 0,08 | 0,25 | 0,2 |
| 20 | 8,7 | 1,36 | 0,26 | 0,42 |
ВАРИАНТ 12
| № п\п | Урожайность зерновых культур (ц/га) Y | Число зерноуборочных комбайнов на 100 га X1 | Число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га X2 | Количество удобрений, расходуемых на га X3 |
| 1 | 9,7 | 0,26 | 2,05 | 0,32 |
| 2 | 8,4 | 0,28 | 0,46 | 0,59 |
| 3 | 9 | 0,31 | 2,46 | 0,30 |
| 4 | 9,9 | 0,4 | 6,44 | 0,43 |
| 5 | 9,6 | 0,26 | 2,16 | 0,39 |
| 6 | 8,6 | 0,3 | 2,69 | 0,32 |
| 7 | 12,5 | 0,29 | 0,73 | 0,42 |
| 8 | 7,6 | 0,26 | 0,42 | 0,21 |
| 9 | 6,9 | 0,24 | 0,49 | 0,2 |
| 10 | 13,5 | 0,31 | 3,02 | 1,37 |
| 11 | 9,7 | 0,3 | 3,19 | 0,73 |
| 12 | 10,7 | 0,32 | 3,30 | 0,25 |
| 13 | 12,1 | 0,4 | 11,51 | 0,39 |
| 14 | 9,7 | 0,28 | 2,26 | 0,82 |
| 15 | 7 | 0,29 | 0,60 | 0,13 |
| 16 | 7,2 | 0,26 | 0,30 | 0,09 |
| 17 | 8,2 | 0,29 | 1,44 | 0,2 |
| 18 | 8,4 | 0,22 | 0,05 | 0,43 |
| 19 | 13,1 | 0,25 | 0,03 | 0,73 |
| 20 | 8,7 | 0,26 | 1,17 | 0,99 |
ВАРИАНТ 13
| № п\п | Урожайность зерновых культур (ц/га) Y | Количество удобрений, расходуемых на га X1 | Число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га X2 | Количество химических средств оздоровления растений X3 |
| 1 | 9,7 | 0,32 | 2,05 | 0,14 |
| 2 | 8,4 | 0,59 | 0,46 | 0,66 |
| 3 | 9 | 0,30 | 2,46 | 0,31 |
| 4 | 9,9 | 0,43 | 6,44 | 0,59 |
| 5 | 9,6 | 0,39 | 2,16 | 0,16 |
| 6 | 8,6 | 0,32 | 2,69 | 0,17 |
| 7 | 12,5 | 0,42 | 0,73 | 0,23 |
| 8 | 7,6 | 0,21 | 0,42 | 0,08 |
| 9 | 6,9 | 0,2 | 0,49 | 0,08 |
| 10 | 13,5 | 1,37 | 3,02 | 0,73 |
| 11 | 9,7 | 0,73 | 3,19 | 0,17 |
| 12 | 10,7 | 0,25 | 3,30 | 0,14 |
| 13 | 12,1 | 0,39 | 11,51 | 0,38 |
| 14 | 9,7 | 0,82 | 2,26 | 0,17 |
| 15 | 7 | 0,13 | 0,60 | 0,35 |
| 16 | 7,2 | 0,09 | 0,30 | 0,15 |
| 17 | 8,2 | 0,2 | 1,44 | 0,08 |
| 18 | 8,4 | 0,43 | 0,05 | 0,2 |
| 19 | 13,1 | 0,73 | 0,03 | 0,2 |
| 20 | 8,7 | 0,99 | 1,17 | 0,42 |
ВАРИАНТ 14
| № п\п | Урожайность зерновых культур (ц/га) Y | Количество удобрений, расходуемых на га X1 | Число зерноуборочных комбайнов на 100 га X2 | Количество химических средств оздоровления растений X3 |
| 1 | 9,7 | 0,32 | 0,26 | 0,14 |
| 2 | 8,4 | 0,59 | 0,28 | 0,66 |
| 3 | 9 | 0,30 | 0,31 | 0,31 |
| 4 | 9,9 | 0,43 | 0,4 | 0,59 |
| 5 | 9,6 | 0,39 | 0,26 | 0,16 |
| 6 | 8,6 | 0,32 | 0,3 | 0,17 |
| 7 | 12,5 | 0,42 | 0,29 | 0,23 |
| 8 | 7,6 | 0,21 | 0,26 | 0,08 |
| 9 | 6,9 | 0,2 | 0,24 | 0,08 |
| 10 | 13,5 | 1,37 | 0,31 | 0,73 |
| 11 | 9,7 | 0,73 | 0,3 | 0,17 |
| 12 | 10,7 | 0,25 | 0,32 | 0,14 |
| 13 | 12,1 | 0,39 | 0,4 | 0,38 |
| 14 | 9,7 | 0,82 | 0,28 | 0,17 |
| 15 | 7 | 0,13 | 0,29 | 0,35 |
| 16 | 7,2 | 0,09 | 0,26 | 0,15 |
| 17 | 8,2 | 0,2 | 0,29 | 0,08 |
| 18 | 8,4 | 0,43 | 0,22 | 0,2 |
| 19 | 13,1 | 0,73 | 0,25 | 0,2 |
| 20 | 8,7 | 0,99 | 0,26 | 0,42 |
ВАРИАНТ 15
| № п\п | Урожайность зерновых культур (ц/га) Y | Число зерноуборочных комбайнов на 100 га X1 | Число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га X2 | Количество химических средств оздоровления растений X3 |
| 1 | 9,7 | 0,26 | 2,05 | 0,14 |
| 2 | 8,4 | 0,28 | 0,46 | 0,66 |
| 3 | 9 | 0,31 | 2,46 | 0,31 |
| 4 | 9,9 | 0,4 | 6,44 | 0,59 |
| 5 | 9,6 | 0,26 | 2,16 | 0,16 |
| 6 | 8,6 | 0,3 | 2,69 | 0,17 |
| 7 | 12,5 | 0,29 | 0,73 | 0,23 |
| 8 | 7,6 | 0,26 | 0,42 | 0,08 |
| 9 | 6,9 | 0,24 | 0,49 | 0,08 |
| 10 | 13,5 | 0,31 | 3,02 | 0,73 |
| 11 | 9,7 | 0,3 | 3,19 | 0,17 |
| 12 | 10,7 | 0,32 | 3,30 | 0,14 |
| 13 | 12,1 | 0,4 | 11,51 | 0,38 |
| 14 | 9,7 | 0,28 | 2,26 | 0,17 |
| 15 | 7 | 0,29 | 0,60 | 0,35 |
| 16 | 7,2 | 0,26 | 0,30 | 0,15 |
| 17 | 8,2 | 0,29 | 1,44 | 0,08 |
| 18 | 8,4 | 0,22 | 0,05 | 0,2 |
| 19 | 13,1 | 0,25 | 0,03 | 0,2 |
| 20 | 8,7 | 0,26 | 1,17 | 0,42 |
ВАРИАНТ 16
| № | y | x1 | X2 |
| 1 | -0,66 | 0,68 | 0,42 |
| 2 | 1,41 | 0,74 | 0,05 |
| 3 | -0,79 | 0,66 | 0,29 |
| 4 | 0,42 | 0,72 | 0,48 |
| 5 | -0,24 | 0,68 | 0,41 |
| 6 | 1,41 | 0,77 | 0,62 |
| 7 | 1,89 | 0,78 | 0,56 |
| 8 | 0,36 | 0,78 | 1,76 |
| 9 | 1,18 | 0,81 | 1,31 |
| 10 | 2,18 | 0,79 | 0,45 |
| 11 | 1,44 | 0,77 | 0,5 |
| 12 | 1,55 | 0,78 | 0,77 |
| 13 | 0,09 | 0,72 | 1,2 |
| 14 | 1,9 | 0,79 | 0,21 |
| 15 | 1,43 | 0,77 | 0,25 |
| 16 | 2,39 | 0,8 | 0,15 |
| 17 | -0,3 | 0,71 | 0,66 |
| 18 | 1,42 | 0,79 | 0,74 |
| 19 | 1 | 0,76 | 0,32 |
| 20 | 0,91 | 0,78 | 0,89 |
ВАРИАНТ 17
| № п\п | Урожайность зерновых культур (ц/га) Y | Количество химических средств оздоровления растений X3 | Количество удобрений, расходуемых на га X1 | Число зерноуборочных комбайнов на 100 га X1 |
| 1 | 9,7 | 0,14 | 0,32 | 0,26 |
| 2 | 8,4 | 0,66 | 0,59 | 0,28 |
| 3 | 9 | 0,31 | 0,30 | 0,31 |
| 4 | 9,9 | 0,59 | 0,43 | 0,4 |
| 5 | 9,6 | 0,16 | 0,39 | 0,26 |
| 6 | 8,6 | 0,17 | 0,32 | 0,3 |
| 7 | 12,5 | 0,23 | 0,42 | 0,29 |
| 8 | 7,6 | 0,08 | 0,21 | 0,26 |
| 9 | 6,9 | 0,08 | 0,2 | 0,24 |
| 10 | 13,5 | 0,73 | 1,37 | 0,31 |
| 11 | 9,7 | 0,17 | 0,73 | 0,3 |
| 12 | 10,7 | 0,14 | 0,25 | 0,32 |
| 13 | 12,1 | 0,38 | 0,39 | 0,4 |
| 14 | 9,7 | 0,17 | 0,82 | 0,28 |
| 15 | 7 | 0,35 | 0,13 | 0,29 |
| 16 | 7,2 | 0,15 | 0,09 | 0,26 |
| 17 | 8,2 | 0,08 | 0,2 | 0,29 |
| 18 | 8,4 | 0,2 | 0,43 | 0,22 |
| 19 | 13,1 | 0,2 | 0,73 | 0,25 |
| 20 | 8,7 | 0,42 | 0,99 | 0,26 |
ВАРИАНТ 18
| № | y | x1 | X2 |
| 1 | -0,66 | 0,68 | 25,68 |
| 2 | 1,41 | 0,74 | 18,13 |
| 3 | -0,79 | 0,66 | 25,74 |
| 4 | 0,42 | 0,72 | 21,21 |
| 5 | -0,24 | 0,68 | 22,97 |
| 6 | 1,41 | 0,77 | 16,38 |
| 7 | 1,89 | 0,78 | 13,21 |
| 8 | -0,3 | 0,71 | 22,76 |
| 9 | 1,42 | 0,79 | 15,41 |
| 10 | 1 | 0,76 | 19,35 |
| 11 | 0,91 | 0,78 | 16,83 |
| 12 | -1,76 | 0,62 | 30,53 |
| 13 | 1,12 | 0,75 | 17,98 |
| 14 | 0,03 | 0,71 | 22,09 |
| 15 | 0,55 | 0,74 | 18,29 |
| 16 | -0,76 | 0,65 | 26,05 |
| 17 | -0,78 | 0,66 | 26,2 |
| 18 | 1,72 | 0,84 | 17,26 |
| 19 | 0,61 | 0,74 | 18,83 |
| 20 | 0,5 | 0,75 | 19,7 |
| 21 | 0,61 | 0,75 | 16,87 |
ВАРИАНТ 1 9
Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области
| Y-цена квартиры, тыс. долл. | X1 (город области) | X2 (число комнат в квартире) | X4 (жилая площадь квартиры), кв.м. |
| 115 | 0 | 4 | 51,4 |
| 85 | 1 | 3 | 46 |
| 69 | 1 | 2 | 34 |
| 57 | 1 | 2 | 31 |
| 184,6 | 0 | 3 | 65 |
| 56 | 1 | 1 | 17,9 |
| 85 | 0 | 3 | 39 |
| 265 | 0 | 4 | 80 |
| 60,65 | 1 | 2 | 37,8 |
| 130 | 0 | 4 | 57 |
| 46 | 1 | 1 | 20 |
| 115 | 0 | 3 | 40 |
| 70,96 | 0 | 2 | 36,9 |
| 39,5 | 1 | 1 | 20 |
| 78,9 | 0 | 1 | 16,9 |
| 60 | 1 | 2 | 32 |
| 100 | 1 | 4 | 58 |
| 51 | 1 | 2 | 36 |
ВАРИАНТ 20
Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Ростовской области
| Y-цена квартиры, тыс. долл. | X1 (город области) | X2 (число комнат в квартире) | X4 (жилая площадь квартиры), кв.м. |
| 157 | 0 | 4 | 68 |
| 123,5 | 1 | 4 | 67,5 |
| 55,2 | 0 | 1 | 15,3 |
| 95,5 | 1 | 3 | 50 |
| 57,6 | 0 | 2 | 31,5 |
| 64,5 | 1 | 2 | 34,8 |
| 92 | 1 | 4 | 46 |
| 100 | 1 | 3 | 52,3 |
| 81 | 0 | 2 | 27,8 |
| 65 | 1 | 1 | 17,3 |
| 110 | 0 | 3 | 44,5 |
| 42,1 | 1 | 1 | 19,1 |
| 135 | 0 | 2 | 35 |
| 39,6 | 1 | 1 | 18 |
| 57 | 1 | 2 | 34 |
| 80 | 0 | 1 | 17,4 |
| 61 | 1 | 2 | 34,8 |
| 69,6 | 1 | 3 | 53 |
| 250 | 1 | 4 | 84 |
| 64,5 | 1 | 2 | 30,5 |
| 125 | 0 | 2 | 30 |
| 152,3 | 0 | 3 | 55 |
ВАРИАНТ 21
| № п\п | Прибыль в тыс.руб., y | Затраты на 1 руб. произ. продукции, коп. X1 | Стоимость основных фондов, млн.руб. X2 |
| 1 | 1070 | 77 | 5,9 |
| 2 | 1001 | 77 | 5,9 |
| 3 | 789 | 81 | 4,9 |
| 4 | 779 | 82 | 4,3 |
| 5 | 606 | 89 | 3,9 |
| 6 | 221 | 90 | 4,3 |
| 7 | 920 | 56 | 7,2 |
| 8 | 768 | 67 | 6,6 |
| 9 | 560 | 79 | 5,6 |
| 10 | 590 | 78 | 5.5 |
| 15 | 450 | 82 | 5 |
| 16 | 300 | 85 | 4,5 |
| 17 | 700 | 60 | 7 |
| 18 | 800 | 34 | 7,1 |
| 19 | 900 | 87 | 5,9 |
| 20 | 689 | 67 | 4,5 |
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 171; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
