Раздел III. Сведения о работниках и волонтерах
В Разделе III заполняются следующие сведения:
| № пункта | Наименование поля | Особенности заполнения |
| 12 | Количество штатных работников | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 13 | Количество волонтеров | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 11 | Количество иностранных работников | Необходимо вводить численное значение или 0 |

Раздел IV. Направление деятельности
В Разделе IV заполняются следующие сведения:
| № пункта | Наименование поля | Особенности заполнения |
| 15 | Направление деятельности неправительственной организации | Выбирается одно значение из списка. Если направлений несколько, то выбирается основное направление. |
| 16 | Предмет и цели деятельности НПО (в соответствии с уставом) | Заполняются отдельные поля на казахском и русском языках |
| 17 | Целевая аудитория/адресная группа | Заполняются отдельные поля на казахском и русском языках |

После заполнения Разделов III, IV необходимо нажать кнопку
Раздел V. Доходы НПО за отчетный период (сумма, тенге)
В Разделе V заполняются следующие сведения:
| № пункта | Наименование поля | Особенности заполнения |
| 18 | Вознаграждения по депозитам (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 19 | Гранты (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 20 | Безвозмездно полученное имущество (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 21 | Вступительные взносы (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 22 | Членские взносы (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 23 | Благотворительная помощь (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 24 | Спонсорская помощь (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 25 | Отчисления на безвозмездной основе (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 26 | Пожертвования (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 27 | Доход, полученный по договору на осуществление государственного социального заказа (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 28 | Премии НПО | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 29 | Другие доходы (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 30 | Итого | Заполняется автоматически Системой |

Раздел VI. Расходы НПО за отчетный период (сумма, тенге)
В Разделе VI заполняются следующие сведения:
| № пункта | Наименование поля | Особенности заполнения |
| 31 | Содержание некоммерческой организации (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 32 | Организация и проведение мероприятий (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 33 | Подготовка и размещение информационных материалов (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 34 | Вознаграждение (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 35 | Благотворительная помощь (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 36 | Спонсорская помощь (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 37 | Отчисления на безвозмездной основе (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 38 | Вступительные взносы (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 39 | Членские взносы (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 40 | Безвозмездно переданное имущество (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 41 | Пожертвования (тенге) | Необходимо вводить численное значение или 0 |
| 42 | Итого | Заполняется автоматически Системой |

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 113; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
