СТОИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ



Разряд работы Стоимость чел.-ч. в рублях Разряд работы Стоимость чел.-ч. в рублях Разряд работы Стоимость чел.-ч. в рублях
1,0 7,19 2,7 8,30 4,4 10,21
1,1 7,24 2,8 8,38 4,5 10,35
1,2 7,30 2,9 8,45 4,6 10,50
1,3 7,37 3,0 8,53 4,7 10,64
1,4 7,42 3,1 8,62 4,8 10,79
1,5 7,48 3,2 8,74 4,9 10,94
1,6 7,55 3,3 8,85 5,0 11,08
1,7 7,61 3,4 8,97 5,1 11,27
1,8 7,67 3,5 9,07 5,2 11,44
1,9 7,73 3,6 9,18 5,3 11,63
2,0 7,80 3,7 9,29 5,4 11,82
2,1 7,85 3,8 9,40 5,5 12,00
2,2 7,93 3,9 9,51 5,6 12,18
2,3 8,01 4,0 9,62 5,7 12,36
2,4 8,08 4,1 9,77 5,8 12,55
2,5 8,16 4,2 9,91 5,9 12,71
2,6 8,23 4,3 10,06 6,0 12,91

Приложение 3

КОДЫ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ ТЕР 81-02-07-2001, ВЗАМЕН ОБЩИХ КОДОВ ГЭСН 81-02-07-2001

Номера расценок Код ресурса по ГЭСН Код ресурса, примененный в ТЕР
07-01-001 ÷ 07-06-003 408-9040 408-0122
07-01-002 402-9050 402-0002
07-01-014 ÷ 07-05-045 101-9851 101-0408
07-01-038 401-0008 401-0048
07-01-054 101-9070 101-0872
07-01-054 ÷ 07-01-055 404-9025 404-0005
07-01-054 402-9050 402-0004
07-01-055 408-0029 408-0008
07-01-058 ÷ 07-06-002 204-9171 204-0100
07-02-003 ÷ 07-06-002 401-9021 401-0021
07-04-001 201-9009 201-0755
07-05-004 101-9267 101-0807
07-05-015 440-9043 448
07-05-015 101-9130 101-2109
07-05-016 101-9680 101-1480
07-05-039 113-9052 113-0378
07-05-039 203-9054 203-0359
07-05-039 101-9891 101-1973
07-06-002 103-9200 103-0754
07-06-003-1, 07-06-003-3 103-9103 103-0698
07-06-003-2 103-9103 103-0733
07-07-003 104-9080 104-9082
07-07-007 101-9871 101-0044

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 125; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!