ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
Дата проведения с _____ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||
| Формирование элементарных математических представлений | Развитие познавательно-исследовательской деятельности | Предметное окр | Социальный мир | Мир природы | ||||||||||||||||||||||||
| Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его частями, находит части целого множества и целое по известным частям | Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20) | Соотносит цифру (0-9) и количество предметов | Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание | Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и способы их измерения | Измеряет и сравнивает длины и объемы | Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть | Различает и называет: отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение | Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам | Знает состав чисел первого десятка | Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы | Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями | Владеет обобщенными способами исследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий | Самостоятельно действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом | Развита мелкая моторика рук в разнообразных видах деятельности. | Принимает активное участие во всех типах проектов | Уделяет внимание анализу эффективности источников информации | Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира | Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей | Знает о своей семье | Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.) | Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о родном крае, его достопримечательностях | Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники | Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с человеком | Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений | Знает правила поведения на природе и соблюдает их | Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями | ||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
Дата проведения с _____ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | ||||||||||
| Развитие речи | Художественная литература | |||||||||||
| Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественны, познавательные, личностные и др.) | Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов | Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием действия | Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение» | Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах | Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове | Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу) | Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в обсуждениях, высказывает свою точку зрения | С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-иллюстраторов | Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений | Различает жанр произведения | ||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 327; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
