Укрупнені показники трудомісткості (машиномісткості) за видами робіт і конструктивними елементами
Nbsp;
Розділ ІІІ. НОРМАТИВНІ Й ДОВІДКОВІ ДАНІ З ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
Таблиця 3.1
Специфікація збірних залізобетонних конструкцій промислових будівель.
| Фундаменти фахверкових колон | ||||||||||||
|
| Вид грунту | а, мм. | в, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||
| Суглинок | 1500 | 1200 | 1,45 | 3,2 | 3,5 | |||||||
| Супісок | 1600 | 1300 | 1,59 | 3,5 | 3,8 | |||||||
| Піщані | 1700 | 1400 | 1,68 | 3,7 | 4,1 | |||||||
| Фундаментні балки | ||||||||||||
|
| Крок колон, М (L) | а, мм. | в, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||
| 3,0 | 160 | 260 | 0,52 | 1,1 | 1,3 | |||||||
| 6,0 | 200 | 300 | 0,82 | 1,8 | 2,1 | |||||||
| 9,0 | 250 | 300 | 1,09 | 2,4 | 2,8 | |||||||
| 12,0 | 300 | 300 | 1,36 | 2,9 | 3,1 | |||||||
| Крайні колони одноповерхових будівель | ||||||||||||
|
| Висота поверху, м | L, мм. | Об’єм, М | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||
| 8,4 | 9400 | 2,41 | 5,3 | 6,2 | ||||||||
| 9,6 | 10600 | 3,23 | 7,1 | 8,3 | ||||||||
| 10,8 | 11800 | 3,64 | 8,0 | 9,4 | ||||||||
| Середні колони одноповерхових будівель | ||||||||||||
|
| Висота поверху, м | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||
| 8,4 | 9400 | 3,23 | 7,1 | 8,3 | ||||||||
| 9,6 | 10600 | 4,18 | 9,2 | 10,8 | ||||||||
| 10,8 | 11800 | 4,59 | 10,1 | 11,8 | ||||||||
| Фахверкові колони одноповерхових будівель | ||||||||||||
|
| Висота поверху, м | L, мм. | Об’єм, М 3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||
| 8,4 | 9400 | 1,68 | 3,7 | 4,3 | ||||||||
| 9,6 | 10600 | 1,91 | 4,2 | 4,8 | ||||||||
| 10,8 | 11800 | 2,14 | 4,7 | 5,4 | ||||||||
| Крайня колона нижніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||
| ескіз | Висота поверху, м | а, мм. | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||
| 3,6 | 3450 | 5320 | 1,05 | 2,3 | 2,4 | |||||||
| 4,8 | 4650 | 6430 | 1,23 | 2,7 | 2,9 | |||||||
| 6,0 | 5850 | 7630 | 1,41 | 3,1 | 3,3 | |||||||
| Середня колона нижніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||
| ескіз | Висота поверху, м | а, мм. | L, Мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||
| 3,6 | 3450 | 5320 | 1,09 | 2,4 | 2,5 | |||||||
| 4,8 | 4650 | 6430 | 1,32 | 2,9 | 3,1 | |||||||
| 6,0 | 5850 | 7630 | 1,45 | 3,2 | 3,4 | |||||||
| Крайня колона верхніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||
| ескіз
| Висота поверху, м | а, мм. | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||
| 3,6 | 1800 | 2520 | 0,55 | 1,2 | 1,3 | |||||||
| 4,8 | 3000 | 3720 | 0,77 | 1,7 | 1,8 | |||||||
| 6,0 | 4200 | 4920 | 0,95 | 2,1 | 2,3 | |||||||
Продовження таблиці 3.1.
| Середня колона верхніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||||
| ескіз
| Висота поверху, м | а, мм. | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 3,6 | 1800 | 2520 | 0,59 | 1,3 | 1,4 | |||||||||
| 4,8 | 3000 | 3720 | 0,82 | 1,8 | 1,9 | |||||||||
| 6,0 | 4200 | 4920 | 1,05 | 2,3 | 2,5 | |||||||||
| Крайня колона нижніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||||
| ескіз
| Висота поверху, м | а, мм. | в, мм. | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 3,6 | 3600 | 3450 | 8830 | 1,77 | 3,9 | 4,1 | ||||||||
| 4,8 | 4800 | 4650 | 11230 | 2,18 | 4,8 | 5,1 | ||||||||
| 6,0 | 6000 | 5850 | 13630 | 2,45 | 5,6 | 6,2 | ||||||||
| Середня колона нижніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||||
|
| Висота поверху, м | а, мм. | в, мм. | L, Мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 3,6 | 3600 | 3450 | 8830 | 1,91 | 4,2 | 4,5 | ||||||||
| 6,0 | 6000 | 5850 | 13630 | 2,82 | 6,2 | 6,6 | ||||||||
| 6,0 | 6000 | 5850 | 13630 | 2,82 | 6,2 | 6,6 | ||||||||
| Крайня колона середніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||||
|
| Висота поверху, м | а, мм. | в, мм. | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 3,6 | 3600 | 1800 | 7180 | 1,45 | 3,2 | 3,4 | ||||||||
| 4,8 | 4800 | 3000 | 9580 | 1,91 | 4,2 | 4,5 | ||||||||
| 6,0 | 6000 | 4200 | 11980 | 2,64 | 5,8 | 6,2 | ||||||||
| Середня колона середніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||||
|
| Висота поверху, м | а, мм. | в, мм. | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 3,6 | 3600 | 1800 | 7180 | 1,59 | 3,5 | 3,7 | ||||||||
| 4,8 | 4800 | 3000 | 9580 | 2,05 | 4,5 | 4,8 | ||||||||
| 6,0 | 6000 | 4200 | 11980 | 2,73 | 6,0 | 6,4 | ||||||||
| Крайня колона верхніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||||
|
| Висота поверху, м | а, мм. | в, мм. | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 3,6 | 3600 | 1800 | 6120 | 1,27 | 2,8 | 3,0 | ||||||||
| 4,8 | 4800 | 3000 | 8520 | 1,73 | 3,8 | 4,1 | ||||||||
| 6,0 | 6000 | 4200 | 11980 | 2,59 | 5,7 | 6,1 | ||||||||
| Середня колона верхніх поверхів багатоповерхової будівлі | ||||||||||||||
|
| Висота поверху, м | а, мм. | в, мм. | L, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 3,6 | 3600 | 1800 | 6120 | 1,41 | 3,1 | 3,3 | ||||||||
| 4,8 | 4800 | 3000 | 8520 | 1,86 | 4,1 | 4,4 | ||||||||
| 6,0 | 6000 | 4200 | 11980 | 2,68 | 5,9 | 6,3 | ||||||||
| Ригелі | ||||||||||||||
|
| Проліт, М (L) | h, мм. | а, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 3,0 | 800 | 300 | 0,77 | 1,7 | 1,8 | |||||||||
| 6,0 | 800 | 300 | 1,45 | 3,2 | 3,5 | |||||||||
| 9,0 | 800 | 300 | 2,23 | 4,9 | 5,3 | |||||||||
| Балки покриттів багатоповерхових будівель | ||||||||||||||
|
| L, м. | h, мм. | а, мм. | в, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||||||
| 12,0 | 1300 | 210 | 180 | 1,86 | 4,1 | 4,5 | ||||||||
| 18,0 | 1550 | 400 | 270 | 4,14 | 9,1 | 9,9 | ||||||||
Продовження таблиці 3.1.
| Підкранові балки | ||||||||||
| ескіз | L, м. | h, мм. | а, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||
| Серія 1 | Серія II | |||||||||
| 6,0 | 800 | 600 | 1,91 | 4,2 | 4,6 | |||||
| 12,0 | 1400 | 650 | 4,86 | 10,7 | 11,6 | |||||
| Підкроквяні ферми | ||||||||||
| ескіз | L, М. | h, мм. | а, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||
| 12,0 | 1700 | 500 | 1,32 | 2,9 | 3,3 | |||||
| Кроквяні ферми | ||||||||||
| ескіз | L, м. | h, мм. | а, мм. | Об’єм, м | Маса, т | |||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||
|
18,0 |
2640 |
800 | 3,09 | 6,8 | 8,4 | |||||
|
24,0 |
2950 |
800 | 4,14 | 9,1 | 11,2 | |||||
|
30,0 |
3430 |
800 | 6,77 | 14,9 | 16,7 | |||||
| Плити покриттів одноповерхових будівель | ||||||||||
| ескіз
| L, м. | в, мм. | h, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||
| 5960 | 1490 | 300 | 0,68 | 1,5 | 1,6 | |||||
| 5960 | 2980 | 300 | 1,32 | 2,9 | 3,1 | |||||
| 11960 | 2980 | 450 | 2,77 | 6,1 | 6,3 | |||||
| Плити перекриття багатоповерхових будівель | ||||||||||
|
| L, мм. | в, мм. | h, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | |||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||
| 5960 | 1485 | 400 | 1,00 | 2,2 | 2,4 | |||||
| 5960 | 740 | 400 | 0,59 | 1,3 | 1,5 | |||||
| Стінові панелі | ||||||||||
|
| L, мм. | h, мм. | Об’єм, М3 | Маса, т | ||||||
| Серія 1 | Серія 2 | |||||||||
| 2980 | 1780 | 0,76 | 1,3 | 1,4 | ||||||
| 1180 | 1,12 | 1,9 | 2,1 | |||||||
| 5980 | 1780 | 1,47 | 2,5 | 2,7 | ||||||
| 1180 | 2,18 | 3,7 | 4,0 | |||||||
| 8980 | 1780 | 2,29 | 3,9 | 4,2 | ||||||
| 1180 | 3,42 | 5,8 | 6,3 | |||||||
| 11980 | 1780 | 2,94 | 5,0 | 5,4 | ||||||
| 1180 | 4,41 | 7,5 | 8,1 | |||||||
Таблиця 3.2
Приблизні укрупнені показники вартості будівельно-монтажних робіт 1 м3 будівель різного призначення
| Найменування об’єкта | Вартість, грн |
| 1 | 2 |
| А.Одноповерхова промислова будівля об’ємом, тис. м3 | |
| До 50 | 9,5 |
| Від 50 до 75 | 8,4 |
| “ 75 “ 100 | 7,3 |
| “ 100 “ 150 | 6,2 |
| “ 150 “ 200 | 5,3 |
| “ 200 “ 300 | 4,7 |
| Понад 300 | 4,2 |
Продовження таблиці 3.2.
| Найменування об’єкта | Вартість, грн |
| 1 | 2 |
| Б.Багатоповерхові промислові будівлі | 12 - 14 |
| В.Житлові цегляні будинки | |
| 4 - 5 поверхові | 19 - 21 |
| 9 “ | 23 - 26 |
| Житлові крупнопанельні | |
| 4 - 5 поверхові | 18 - 20 |
| 9 - 12 “ | 22 - 25 |
| 14 - 16 “ | 24 - 27 |
| 20 “ | 26 - 30 |
Таблиця 3.3
Значення коефіцієнтів, які враховують зміну кошторисної вартості будівництва залежно від району будівництва, середньої температури зовнішнього повітря і тривалості опалювального періоду
| Район будівництва | К1 | К2 |
| Запорозька область | 0,87 | 0,99 |
| Київська область | 1,02 | 0,98 |
| Кіровоградська область | 0,83 | 0,97 |
| Львівська область | 0,.87 | 0,98 |
Таблиця 3.4
Укрупнені показники трудомісткості (машиномісткості) за видами робіт і конструктивними елементами
| № п/п | Найменування | Одиниця | людино-дні | машино-зміни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка грунту вручну | 100 м3 | 32,0 | - |
| 2 | Зворотна засипка з ущільненням грунту бульдозером потужністю: 80 к.с. 130 к.с. 180 к.с. | 100 м3 100 м3 100 м3 | - - - | 1,1 0,6 0,3 |
| 3 | Улаштування щебеневої основи | 100 м2 | 13 | 0,3 |
| 4 | Улаштування монолітних залізобетонних фундаментів під каркас будівлі | 100 м3 | 48,0 | 13,0 |
| 5 | Улаштування під устаткування | 100 м3 | 43,0 | 14,0 |
| 6 | Улаштування силової плити і днища підземних споруд одноповерхових промислових будівель | 100 м3 | 32,0 | 8,1 |
| 7 | Розвантаження і розкладання збірних залізобетонних і металевих конструкцій; гіпсопрокатних перегородок; цегли тощо масою: до 5 т понад 5 т | 100 т 100 т | 0,6 0,4 | 0,03 0,04 |
| 8 | Монтаж діафрагм жорсткості і крупнопанельних залізобетонних перегородок промбудівель | 100 м2 | 24,0 | 2,6 |
| 9 | Те саме, відгороджувальних перегородок | 100 м2 | 14,0 | - |
| 10 | Монтаж блоків ліфтових шахт промбудівель у межах поверху | 1 блок | 0,64 | 0,05 |
| 11 | Те саме, в житлових будинках | 1 блок | 0,4 | 0,04 |
| 12 | Монтаж сміттєпроводів | 1 поверх | 0,06 | 0,01 |
| 13 | Заповнення віконних рам | 100 м2 | 28,0 | - |
| 14 | Те саме, дверних прорізів | 100 м2 | 19,0 | - |
| 15 | Улаштування основи під чисту підлогу багатоповерхових будівель | 100 м2 | 6,4 | 0,3 |
| 16 | Улаштування теплої рулонної покрівлі | 100 м2 | 11,0 | - |
| 17 | Улаштування вимощення | 100 м2 | 5,2 | - |
Продовження таблиці 3.4.
| № п/п | Найменування | Одиниця | людино-дні | машино-зміни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Улаштування щебеневої основи | 100 м2 | 1,3 | 0,3 |
| 19 | Штукатурення цементно-вапняним Розчином | 100 м2 | 15,0 | 0,9 |
| 20 | Опорядження поверхонь із збірних елементів і плит під фарбування чи обклеювання шпалерами | 100 м2 | 1,4 | - |
| 21 | Улаштування входу в будівлю | 1 вхід | 18,7 | - |
Таблиця 3.5
Приблизні укрупнені показники вартості внутрішніх спеціалізованих робіт на 1 м3 об‘єму будівель різного призначення
|
Найменування споруд | Найменування робіт | ||
| Опалення і вентиляція | Водопровід і каналізація | Внутрішнє освітлення | |
| Заводоуправління | 0,46 | 0,25 | 0,41 |
| Побутові приміщення | 0,55 | 0,48 | 0,38 |
| Лабораторний корпус | 0,48 | 0,30 | 0,50 |
| Одноповерхова промбудівля | 0,38 | 0,10 | 0,18 |
| Багатоповерховий виробничий корпус | 0,51 | 0,12 | 0,50 |
| Багатоповерхові житлові будинки | 0,42 | 0,48 | 0,25 |
Таблиця 3.6
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 226; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!

ескіз
ескіз
ескіз
ескіз
ескіз


ескіз
ескіз
ескіз
ескіз
ескіз
ескіз
ескіз
ескіз
ескіз