Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта.
Приложение 6
КОНКУРС «РЫБИНСКИЙ РАЙОН 2020»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА*
| ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ | ||||
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА | ||||
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | ||||
| СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется, реализован) | ||||
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) 3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи | ||||
| АКТУАЛЬНОСТЬ В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект. Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. Опишите идеальное состояние дел | ||||
| ЦЕЛЬ
Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности вашего проекта.
| ||||
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто ответственный. | Действие 1 Действие 2 Действие 3 | ЧЧ.ММ.ГГ ЧЧ.ММ.ГГ ЧЧ.ММ.ГГ | ФИО ФИО ФИО | |
| ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Даты начала и окончания проекта. | ||||
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные социальные группы. Например, студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся спортом, 300 человек | ||||
| РЕЗУЛЬТАТ Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена? Например, Построена детская площадка (50 кв. м),: 400 человек стали зрителями мероприятий, 50 молодых людей приняло непосредственное участие в реализации проекта, опубликовано 10 информационных заметок в СМИ 1000 участников в группе vk.com | ||||
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА | ||||
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | ||||
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | ||||
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ | ||||
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ||||
| Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, материалы | Цена | Количество | Общая стоимость | |
| 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) | ||||
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ(Кадровые, материальные и др.) | ||||
| СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА Сколько, по Вашим подсчетам, всё это стоит: имеющаяся сумма, запрашиваемая сумма | Общая сумма: | |||
| Имеющаяся сумма: | Запрашиваемая сумма: | |||
| КОМАНДА ПРОЕКТА | ||||
| Кто является руководителем Вашей команды? полностью, | Ф.И.О. | |||
| Телефон | ||||
| Е-mail | ||||
| Ссылка на профиль в социальной сети VK | ||||
| Место работы/учебы | ||||
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды и их функционала в проекте | 1. ФИО 2. | 1. Функции 2. | 1. Место учебы/работы 2. | |
Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта.
Дата добавления: 2015-12-20; просмотров: 27; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
