По видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации за 2006 г.
(в процентах)
| Федеральные округа и субъекты РФ | Добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах) | |||||||||||||||
| Разделы | все-го | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
| Российская Федерация | 4,9 | 0,3 | 11,7 | 18,7 | 3,5 | 5,8 | 21,9 | 1,0 | 9,2 | 1,0 | 9,2 | 4,1 | 2,7 | 3,3 | 1,6 | |
| Центральный федеральный округ | 2,7 | 0,0 | 0,7 | 17,0 | 3,5 | 4,3 | 35,5 | 1,1 | 9,1 | 2,3 | 13,1 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | |
| Белгородская область | 10,8 | 0,0 | 18,1 | 25,4 | 3,8 | 7,0 | 13,6 | 0,5 | 6,0 | 0,0 | 4,5 | 3,8 | 2,8 | 2,9 | 0,8 | |
| Брянская область | 13,0 | 0,0 | 0,1 | 20,1 | 3,9 | 3,5 | 17,1 | 1,5 | 17,1 | 0,0 | 6,3 | 6,7 | 4,4 | 5,3 | 1,0 | |
| Владимирская область | 9,2 | 0,0 | 0,4 | 35,4 | 4,5 | 4,6 | 12,5 | 0,9 | 10,6 | 1,9 | 5,6 | 5,3 | 3,4 | 4,2 | 1,5 | |
| Воронежская область | 10,6 | 0,0 | 0,6 | 19,3 | 4,8 | 5,8 | 18,8 | 0,8 | 11,5 | 0,2 | 9,6 | 6,5 | 4,5 | 4,6 | 2,4 | |
| Ивановская область | 7,6 | 0,0 | 0,3 | 20,5 | 9,2 | 5,8 | 14,4 | 0,9 | 11,5 | 0,0 | 6,2 | 9,1 | 4,9 | 7,1 | 2,5 | |
| Калужская область | 10,6 | 0,0 | 0,4 | 27,8 | 3,7 | 5,8 | 15,9 | 0,8 | 9,0 | 0,0 | 7,9 | 7,4 | 4,3 | 5,1 | 1,3 | |
| Костромская область | 16,2 | 0,0 | 0,1 | 22,2 | 9,2 | 7,8 | 10,1 | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 5,3 | 8,3 | 4,3 | 4,4 | 1,3 | |
| Курская область | 13,7 | 0,0 | 14,8 | 11,8 | 14,8 | 4,2 | 11,0 | 0,4 | 8,8 | 0,1 | 6,6 | 6,1 | 3,5 | 3,3 | 0,9 | |
| Липецкая область | 7,4 | 0,0 | 0,5 | 55,6 | 2,8 | 6,0 | 9,6 | 0,4 | 4,9 | 0,1 | 3,4 | 3,5 | 2,2 | 2,8 | 0,8 | |
| Московская область | 3,7 | 0,0 | 0,4 | 27,0 | 4,4 | 6,8 | 22,0 | 1,5 | 9,0 | 1,6 | 10,5 | 4,7 | 2,8 | 4,2 | 1,4 | |
| Орловская область | 11,7 | 0,0 | 0,1 | 23,9 | 5,1 | 7,1 | 14,5 | 1,1 | 13,6 | 0,0 | 4,9 | 7,3 | 5,1 | 4,2 | 1,4 | |
| Рязанская область | 11,7 | 0,1 | 0,3 | 23,3 | 5,7 | 5,2 | 19,1 | 0,6 | 12,5 | 0,0 | 5,4 | 7,2 | 3,9 | 4,1 | 0,9 | |
| Смоленская область | 10,8 | 0,0 | 0,5 | 21,7 | 7,7 | 6,5 | 19,4 | 1,2 | 10,3 | 0,0 | 5,1 | 7,6 | 4,0 | 4,1 | 1,1 | |
| Тамбовская область | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 5,3 | 8,1 | 21,9 | 0,5 | 13,3 | 0,0 | 4,9 | 7,1 | 4,6 | 4,2 | 1,2 | |
| Тверская область | 7,3 | 0,0 | 0,1 | 22,4 | 8,5 | 5,8 | 17,4 | 1,1 | 14,7 | 0,0 | 7,0 | 6,6 | 3,6 | 4,2 | 1,3 | |
| Тульская область | 7,7 | 0,0 | 0,3 | 34,2 | 4,6 | 4,3 | 15,4 | 0,6 | 7,9 | 0,2 | 10,6 | 5,6 | 3,1 | 4,2 | 1,3 | |
| Ярославская область | 5,2 | 0,0 | 0,1 | 27,2 | 5,2 | 7,1 | 17,1 | 1,3 | 14,7 | 0,2 | 7,8 | 5,3 | 3,2 | 4,1 | 1,5 | |
| г. Москва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 2,7 | 3,4 | 44,9 | 1,1 | 8,6 | 3,1 | 15,8 | 2,3 | 1,5 | 1,9 | 3,0 | |
| Северо-Западный федеральный округ | 3,3 | 1,0 | 7,2 | 23,2 | 3,6 | 8,1 | 16,0 | 0,9 | 13,0 | 0,4 | 8,5 | 5,1 | 3,3 | 4,5 | 1,9 | |
| Республика Карелия | 5,2 | 1,1 | 12,7 | 15,8 | 4,1 | 4,9 | 13,5 | 0,8 | 17,1 | 0,0 | 5,1 | 8,8 | 4,0 | 5,6 | 1,3 | |
| Республика Коми | 2,5 | 0,0 | 32,3 | 10,0 | 3,6 | 8,8 | 9,4 | 0,5 | 11,5 | 0,0 | 9,1 | 5,2 | 2,6 | 3,6 | 0,9 | |
| Архангельская область | 4,3 | 1,0 | 20,7 | 15,0 | 1,6 | 12,3 | 11,8 | 0,8 | 13,2 | 0,0 | 5,9 | 5,8 | 3,0 | 3,8 | 0,8 | |
| в т.ч. Ненецкий АО | 0,4 | 0,6 | 65,4 | 0,2 | 0,9 | 18,2 | 1,4 | 0,7 | 2,7 | 0,0 | 5,4 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | |
| Вологодская область | 7,6 | 0,2 | 0,0 | 46,1 | 2,7 | 9,7 | 7,0 | 0,6 | 9,7 | 0,7 | 4,4 | 4,2 | 2,4 | 3,7 | 1,0 | |
| Калининградская обл. | 6,5 | 2,3 | 12,7 | 14,1 | 2,3 | 5,5 | 19,5 | 1,4 | 10,6 | 0,2 | 8,2 | 7,8 | 3,7 | 4,1 | 1,1 | |
| Ленинградская область | 7,3 | 0,1 | 1,1 | 28,5 | 5,3 | 15,1 | 10,0 | 0,5 | 17,0 | 0,2 | 5,5 | 3,5 | 2,2 | 3,0 | 0,7 | |
| Мурманская область | 0,6 | 9,6 | 9,9 | 25,3 | 4,2 | 2,3 | 10,9 | 0,8 | 12,0 | 0,0 | 7,0 | 7,2 | 3,4 | 5,3 | 1,5 | |
| Новгородская область | 8,2 | 0,0 | 0,1 | 34,0 | 5,1 | 4,8 | 14,9 | 0,7 | 13,6 | 0,1 | 4,3 | 5,7 | 3,1 | 4,4 | 1,0 | |
| Псковская область | 9,1 | 0,1 | 0,1 | 19,4 | 4,5 | 3,5 | 19,8 | 1,5 | 16,0 | 0,0 | 4,9 | 9,3 | 4,0 | 5,5 | 2,3 | |
| г. Санкт-Петербург | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 22,0 | 3,6 | 6,6 | 23,7 | 1,3 | 12,6 | 0,8 | 12,2 | 4,2 | 4,1 | 3,4 | ||
| Южный федеральный округ | 13,3 | 0,1 | 2,5 | 16,2 | 3,8 | 7,9 | 17,7 | 1,6 | 13,6 | 0,2 | 7,2 | 6,0 | 3,8 | 4,8 | 1,3 | |
| Республика Адыгея | 15,3 | 0,1 | 1,4 | 12,5 | 2,8 | 5,5 | 20,9 | 0,7 | 5,5 | 0,0 | 6,5 | 13,1 | 6,6 | 7,5 | 1,6 | |
| Республика Дагестан | 19,8 | 0,1 | 1,1 | 3,9 | 1,8 | 15,8 | 21,3 | 1,8 | 13,9 | 0,0 | 2,9 | 6,3 | 5,6 | 3,8 | 1,9 | |
| Республика Ингушетия | 19,2 | 0,0 | 6,9 | 2,8 | 1,5 | 10,1 | 13,0 | 0,4 | 9,3 | 0,0 | 0,8 | 16,7 | 10,1 | 7,9 | 1,3 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 24,3 | 0,0 | 0,2 | 12,9 | 2,8 | 6,2 | 19,0 | 1,0 | 7,2 | 0,0 | 5,5 | 8,8 | 6,6 | 4,6 | 0,9 | |
| Федеральные округа и субъекты РФ | Добавленная стоимость по видам экономической деятельности (в основных ценах) | |||||||||||||||
| Разделы | все-го | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
| Республика Калмыкия | 28,0 | 0,1 | 4,9 | 1,7 | 3,3 | 6,1 | 8,4 | 0,6 | 8,7 | 0,0 | 5,0 | 15,9 | 8,2 | 7,6 | 1,5 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 23,3 | 0,0 | 2,0 | 12,2 | 3,6 | 7,7 | 16,0 | 0,7 | 5,1 | 0,0 | 8,0 | 9,2 | 5,0 | 6,1 | 1,1 | |
| Республика Северная Осетия-Алания | 15,1 | 0,0 | 0,2 | 22,1 | 2,9 | 6,5 | 18,5 | 0,5 | 8,1 | 0,0 | 7,0 | 8,6 | 4,8 | 4,5 | 1,2 | |
| Чеченская Республика | 9,2 | 0,0 | 8,8 | 0,8 | 1,5 | 12,7 | 11,3 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 1,8 | 33,5 | 8,0 | 4,4 | 0,8 | |
| Краснодарский край | 14,1 | 0,1 | 1,6 | 11,8 | 2,7 | 8,3 | 16,6 | 2,6 | 21,2 | 0,0 | 6,7 | 4,7 | 3,0 | 5,2 | 1,4 | |
| Ставропольский край | 13,7 | 0,0 | 2,8 | 14,8 | 6,3 | 7,1 | 17,4 | 1,6 | 12,3 | 0,1 | 5,7 | 6,7 | 4,2 | 6,1 | 1,2 | |
| Астраханская область | 7,1 | 0,7 | 3,3 | 23,4 | 3,1 | 11,6 | 9,4 | 1,3 | 14,4 | 0,1 | 8,9 | 6,6 | 3,6 | 5,2 | 1,3 | |
| Волгоградская область | 9,3 | 0,1 | 7,0 | 27,5 | 4,7 | 3,5 | 15,2 | 0,7 | 8,3 | 0,2 | 10,3 | 5,4 | 2,8 | 4,0 | 1,0 | |
| Ростовская область | 11,4 | 0,1 | 1,3 | 18,4 | 4,7 | 7,7 | 22,1 | 1,1 | 10,0 | 0,7 | 7,8 | 5,7 | 3,7 | 4,0 | 1,3 | |
| Приволжский федеральный округ | 7,9 | 0,0 | 15,0 | 24,1 | 3,9 | 5,9 | 13,1 | 0,8 | 10,1 | 0,3 | 7,4 | 4,1 | 3,0 | 3,4 | 1,0 | |
| Республика Башкортостан | 9,3 | 0,0 | 12,7 | 28,8 | 3,6 | 6,1 | 10,5 | 1,1 | 10,9 | 0,1 | 6,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 1,1 | |
| Республика Марий Эл | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 6,8 | 6,5 | 13,2 | 1,0 | 10,1 | 0,0 | 5,2 | 8,8 | 5,2 | 5,0 | 1,9 | |
| Республика Мордовия | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 5,3 | 10,5 | 10,6 | 0,4 | 7,1 | 0,0 | 5,9 | 7,7 | 4,0 | 3,8 | 0,9 | |
| Республика Татарстан | 7,9 | 0,0 | 27,8 | 21,3 | 2,3 | 6,9 | 10,9 | 0,8 | 7,6 | 0,3 | 6,0 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,0 | |
| Удмуртская Республика | 7,4 | 0,0 | 24,9 | 20,7 | 3,8 | 5,9 | 10,5 | 0,7 | 8,5 | 0,0 | 4,7 | 4,3 | 3,4 | 3,9 | 1,3 | |
| Чувашская Республика | 11,5 | 0,0 | 0,1 | 25,5 | 5,9 | 9,9 | 14,6 | 0,7 | 8,8 | 0,0 | 6,8 | 5,7 | 4,2 | 4,8 | 1,5 | |
| Пермский край | 3,6 | 0,0 | 15,9 | 27,5 | 3,8 | 4,1 | 12,5 | 0,8 | 10,4 | 0,2 | 10,1 | 3,9 | 2,8 | 3,8 | 0,8 | |
| Кировская область | 13,8 | 0,0 | 0,2 | 22,9 | 5,3 | 5,4 | 12,2 | 1,1 | 12,7 | 0,0 | 6,1 | 8,5 | 4,8 | 5,7 | 1,3 | |
| Нижегородская область | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 3,1 | 5,9 | 19,6 | 0,9 | 10,7 | 0,8 | 10,4 | 4,6 | 2,7 | 3,2 | 0,8 | |
| Оренбургская область | 7,4 | 0,0 | 42,7 | 13,3 | 3,8 | 3,8 | 8,9 | 0,5 | 6,9 | 0,0 | 2,8 | 3,4 | 2,1 | 3,9 | 0,5 | |
| Пензенская область | 12,4 | 0,1 | 0,8 | 18,4 | 3,6 | 6,8 | 15,8 | 0,7 | 14,0 | 0,0 | 9,4 | 6,7 | 4,6 | 5,2 | 1,5 | |
| Самарская область | 4,6 | 0,0 | 10,4 | 28,4 | 3,3 | 5,1 | 15,6 | 1,2 | 11,2 | 0,5 | 10,3 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 1,0 | |
| Саратовская область | 13,6 | 0,0 | 3,6 | 16,7 | 9,5 | 7,7 | 13,7 | 0,6 | 13,5 | 0,0 | 6,2 | 6,1 | 3,9 | 3,8 | 1,1 | |
| Ульяновская область | 10,4 | 0,0 | 2,5 | 20,9 | 5,1 | 5,1 | 18,3 | 0,4 | 13,2 | 0,4 | 8,0 | 6,3 | 4,0 | 4,2 | 1,2 | |
| Уральский федеральный округ | 2,6 | 0,0 | 40,6 | 12,0 | 2,3 | 5,3 | 15,3 | 0,7 | 7,7 | 0,4 | 6,3 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 0,6 | |
| Курганская область | 15,2 | 0,0 | 0,5 | 18,1 | 4,7 | 5,5 | 13,7 | 1,2 | 16,4 | 0,0 | 4,6 | 9,2 | 4,8 | 5,1 | 1,0 | |
| Свердловская область | 3,9 | 0,0 | 3,5 | 33,5 | 3,8 | 4,3 | 22,3 | 1,0 | 8,8 | 0,2 | 7,8 | 3,4 | 2,7 | 3,8 | 1,0 | |
| Тюменская область | 1,0 | 0,0 | 57,9 | 1,6 | 1,8 | 5,5 | 13,6 | 0,6 | 7,0 | 0,5 | 5,8 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 0,4 | |
| в т.ч. Ханты- Мансийский АО-Югра | 0,2 | 0,0 | 72,2 | 1,1 | 1,7 | 3,6 | 4,3 | 0,3 | 5,9 | 0,7 | 6,0 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | |
| Ямало-Ненецкий АО | 0,1 | 0,0 | 59,1 | 0,8 | 2,3 | 10,9 | 7,7 | 0,6 | 7,3 | 0,1 | 5,8 | 2,1 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | |
| Челябинская область | 7,9 | 0,0 | 1,1 | 39,0 | 2,7 | 5,4 | 14,9 | 0,7 | 9,3 | 0,3 | 7,2 | 4,0 | 2,7 | 3,6 | 1,2 | |
| Сибирский федеральный округ | 6,9 | 0,0 | 7,5 | 29,3 | 4,3 | 5,3 | 12,3 | 0,8 | 12,3 | 0,2 | 6,5 | 5,3 | 3,7 | 4,4 | 1,2 | |
| Республика Алтай | 20,8 | 0,0 | 1,1 | 3,6 | 3,2 | 8,3 | 8,9 | 1,0 | 6,5 | 2,8 | 5,3 | 17,8 | 9,8 | 9,0 | 1,9 | |
| Республика Бурятия | 8,9 | 0,1 | 3,4 | 11,2 | 5,9 | 4,3 | 14,8 | 0,9 | 28,4 | 0,0 | 3,4 | 7,6 | 5,0 | 4,5 | 1,6 | |
| Республика Тыва | 12,6 | 0,0 | 5,2 | 3,5 | 2,9 | 5,5 | 13,3 | 0,5 | 7,5 | 0,0 | 5,6 | 14,8 | 13,4 | 13,7 | 1,5 | |
| Республика Хакасия | 6,3 | 0,1 | 7,1 | 19,5 | 10,1 | 7,6 | 12,5 | 0,4 | 11,8 | 0,0 | 3,2 | 8,1 | 5,7 | 6,4 | 1,2 | |
| Алтайский край | 16,4 | 0,0 | 0,4 | 18,5 | 4,5 | 4,8 | 20,9 | 0,8 | 8,6 | 0,2 | 6,3 | 7,1 | 4,6 | 5,5 | 1,4 | |
| Забайкальский край | 7,8 | 0,0 | 7,0 | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 13,7 | 0,9 | 24,6 | 0,1 | 6,1 | 10,4 | 5,8 | 7,3 | 1,3 | |
| Красноярский край | 4,1 | 0,0 | 3,7 | 52,4 | 3,7 | 5,0 | 6,2 | 0,8 | 8,7 | 0,1 | 4,4 | 4,3 | 2,7 | 3,0 | 0,9 | |
| Иркутская область | 8,0 | 0,0 | 3,4 | 27,8 | 4,8 | 7,2 | 11,5 | 0,8 | 17,2 | 0,1 | 5,4 | 4,5 | 3,9 | 4,3 | 1,1 | |
| Кемеровская область | 3,7 | 0,0 | 21,5 | 19,4 | 6,0 | 5,2 | 14,3 | 1,1 | 9,2 | 0,2 | 5,8 | 5,0 | 3,2 | 4,2 | 1,2 | |
| Новосибирская область | 7,3 | 0,0 | 3,4 | 16,5 | 3,3 | 4,0 | 16,7 | 0,6 | 16,7 | 0,7 | 13,7 | 5,3 | 4,0 | 6,4 | 1,4 | |
| Омская область | 9,7 | 0,0 | 0,2 | 40,6 | 2,8 | 4,8 | 13,9 | 0,8 | 8,3 | 0,0 | 5,9 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 1,4 | |
| Томская область | 4,0 | 0,1 | 27,7 | 18,0 | 2,9 | 5,4 | 9,7 | 0,7 | 10,3 | 0,0 | 9,1 | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 0,9 | |
| Дальневосточный федеральный округ | 5,3 | 3,5 | 15,1 | 6,5 | 4,7 | 10,3 | 13,3 | 0,9 | 14,2 | 0,2 | 7,6 | 7,9 | 4,2 | 4,8 | 1,5 | |
| Республика Саха (Якутия) | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 2,0 | 3,6 | 6,4 | 9,3 | 1,0 | 7,8 | 0,1 | 9,8 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 1,7 | |
| Камчатский край | 5,7 | 18,8 | 3,3 | 6,8 | 8,5 | 4,3 | 11,4 | 1,1 | 6,4 | 0,0 | 4,8 | 14,1 | 5,6 | 7,5 | 1,7 | |
| Приморский край | 5,9 | 6,5 | 1,8 | 9,5 | 3,6 | 3,6 | 20,6 | 1,0 | 20,6 | 0,6 | 7,2 | 8,5 | 3,9 | 4,9 | 1,8 | |
| Хабаровский край | 7,1 | 1,4 | 4,7 | 12,7 | 4,9 | 7,5 | 14,9 | 0,9 | 16,9 | 0,2 | 9,7 | 8,1 | 4,7 | 4,7 | 1,6 | |
| Амурская область | 8,0 | 0,0 | 5,2 | 4,1 | 7,3 | 9,0 | 14,6 | 0,7 | 25,7 | 0,0 | 6,1 | 9,1 | 4,2 | 4,9 | 1,1 | |
| Магаданская область | 1,7 | 3,2 | 20,2 | 3,6 | 12,1 | 3,1 | 13,2 | 0,8 | 7,7 | 0,2 | 6,1 | 14,9 | 4,8 | 6,9 | 1,5 | |
| Сахалинская область | 2,1 | 4,1 | 25,4 | 3,4 | 1,9 | 31,5 | 7,7 | 0,9 | 7,0 | 0,0 | 5,2 | 4,8 | 2,0 | 3,3 | 0,7 | |
| Еврейская авт. область | 14,9 | 0,0 | 0,4 | 5,7 | 2,3 | 9,4 | 11,5 | 0,7 | 29,6 | 0,0 | 4,4 | 8,6 | 4,4 | 6,6 | 1,5 | |
| Чукотский АО | 2,1 | 1,5 | 7,5 | 0,9 | 18,7 | 11,2 | 6,2 | 0,3 | 8,5 | 0,0 | 6,2 | 20,0 | 6,8 | 8,2 | 1,9 |
Примечание. Раздел А – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Раздел B – Рыболовство, рыбоводство. Раздел C – Добыча полезных ископаемых. Раздел D – Обрабатывающие производства. Раздел Е – Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Раздел F – Строительство. Раздел G – Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Раздел H – Гостиницы и рестораны. Раздел I – Транспорт и связь. Раздел J – Финансовая деятельность. Раздел K – Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Раздел L – государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение. Раздел M – Образование. Раздел N – Здравоохранение и предоставление социальных услуг. O – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Дата добавления: 2015-12-20; просмотров: 34; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
