Организация: ООО «КБ ЮНИАСТРУМ БАНК»
Единица измерения: тыс. руб.
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 2660262 | 2208017 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2624615 | 1312307 |
| 3 | Обязательные резервы | 1059716 | 529858 |
| 4 | Средства в кредитных организациях | 3746867 | 4870927 |
| 5 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - |
| 6 | Чистая ссудная задолженность | 73077926 | 79531658 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 42786 | 64179 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | - | - |
| 9 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 199494 | 398988 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3266360 | 2286452 |
| 11 | Прочие активы | 3222769 | 4189599 |
| 12 | Всего активов | 88841079 | 93283132 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | - | - |
| 14 | Средства кредитных организаций | 24024331 | 23543844 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 53528204 | 54598768 |
| 16 | Вклады физических лиц | 35306040 | 34599919 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 1233084 | 1270076 |
| 19 | Прочие обязательства | 1311152 | 1418126 |
| 20 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 53503 | 49579 |
| 21 | Всего обязательств | 80150274 | 74235485 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 22 | Средства акционеров (участников) | 5099865 | 5099865 |
| 23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | - | - |
| 24 | Эмиссионный доход | 766385 | 766385 |
| 25 | Резервный фонд | 150300 | 150235 |
| 26 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -16409 | -9867 |
| 27 | Переоценка основных средств | 2510844 | 2288952 |
| 28 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 178097 | 176357 |
| 29 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1723 | 2678 |
| 30 | Всего источников собственных средств | 8690805 | 9268543 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 31 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 9496734 | 11396080 |
| 32 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2660262 | 3192314 |
| 33 | Условные обязательства некредитного характера | - | - |
Приложение 2
Бухгалтерский баланс за 2014год
Организация: ООО «КБ ЮНИАСТРУМ БАНК»
Единица измерения: тыс. руб.
| № | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 3070640 | 2660262 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4984247 | 2624615 |
| 3 | Обязательные резервы | 2469350 | 1059716 |
| 4 | Средства в кредитных организациях | 2352487 | 3746867 |
| 5 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - |
| 6 | Чистая ссудная задолженность | 67513433 | 73077926 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 28197 | 42786 |
| 8 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 9 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 95881 | 199494 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4525530 | 3266360 |
| 11 | Прочие активы | 2777462 | 3222769 |
| 12 | Всего активов | 85347917 | 88841079 |
| II. ПАССИВЫ | |||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | - | - |
| 14 | Средства кредитных организаций | 25258814 | 24024331 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 49885102 | 53528204 |
| 16 | Вклады физических лиц | 37628884 | 35306040 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | - | - |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 1152673 | 1233084 |
| 19 | Прочие обязательства | 1293878 | 1311152 |
| 20 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 56321 | 53503 |
| 21 | Всего обязательств | 77646788 | 80150274 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТ | |||
| 22 | Средства акционеров (участников) | 5099865 | 5099865 |
| 23 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | - | - |
| 24 | Эмиссионный доход | 766385 | 766385 |
| 25 | Резервный фонд | 150387 | 150300 |
| 26 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -23021 | -16409 |
| 27 | Переоценка основных средств | 2720743 | 2510844 |
| 28 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 179733 | 178097 |
| 29 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -1192963 | 1723 |
| 30 | Всего источников собственных средств | 7701129 | 8690805 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 31 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 7535332 | 9496734 |
| 32 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 630454 | 239240 |
| 33 | Условные обязательства некредитного характера | - | - |
Приложение 3
Отчет о прибылях и убытках за 2013 год
Дата добавления: 2020-04-25; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
