ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 2 МЛАДШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 2 МЛАДШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
Дата проведения с ______ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||
| Физическая культура | Здоровье | |||||||||||||||||
| Ходит прямо, сохраняя заданное направление | Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей | Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы | Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена линиями на полу) | Ползает на четвереньках произвольным способом | Лазает по лесенке произвольным способом | Лазает по гимнастической стенке произвольным способом | Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами | Катит мяч в заданном направлении | Бросает мяч двумя руками от груди | Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит | Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит | Метает предметы вдаль | Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры | Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время еды | Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время умывания | Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. | ||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| Эффективность педагогических воздействий % | ||||||||||||||||||
Условные обозначения:
Проявление: не сформирован; находится в стадии формирования ; сформирован
Примечание:
ü показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
ü показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.
ü показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 2 МЛАДШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
Дата проведения с ______ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||
| Трудовое воспитание | Формирование основ безопасности | Р-к в семье и сооб-ве | Социализация, развитие общения, нравственное воспитание | |||||||||||||||||||||
| Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности | Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду | Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке | После игры, при напоминании, убирает на место игрушки | Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице | Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях | Имеет первичные гендерные преставления | . Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей | Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре | Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры | Объединяется со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий | Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок, историй | Посредством речи налаживает контакты | Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями | В случае затруднения обращается за помощью к близкому взрослому | Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого | Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами | В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая говорящего взрослого | Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью | Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях | Проявляет доброжелательность, дружелюбие | Откликается на эмоции близких людей и друзей | Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь | ||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 2 МЛАДШАЯ ГРУППА. ФГОС ДО
Дата проведения с ______ по ___________________ 2017 г.
|
№ п/п |
Фамилия, имя ребенка | ПОКАЗАТЕЛИ / ПРОЯВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
| Музыкальная деятельность | Приобщен к ис-ву | Конструктивно-модельная деятельность | Изобразительная деятельность | |||||||||||||||||||
| Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения | Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное) | Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения | Узнает знакомые песни | Поет, не отставая и не опережая других | Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с характером музыки | Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др. | Участвует в музыкальных играх-драматизациях | Рассматривает иллюстрации в книгах | Проявляет интерес к народной игрушке | Знает и правильно использует детали строительного материала | При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом и/или целью постройки | Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали другими | Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, скручивание) | В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными изобразительными средствами | Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций | Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию | Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы | Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные приемы лепки | Создает изображение предметов из готовых фигур | Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества | ||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 476; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
